Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1 J. Verbruggen 1043,605 18.30.01 0-4092466 1 626,181 10/7 2000,0
2 J. van den Bogaart 1010,406 19.02.49 0-1622207 1 639,402 5/4 1975,4
3 Comb. Hermens-Voge 994,637 19.08.48 1-1297177 2 635,375 2/1 1950,7
4 P.Geurts 993,684 19.00.08 0-4092338V 1 626,154 3/1 1926,1
5 G. v.d. Oever & Zn 985,390 19.14.50 1-2140387 3 635,413 6/3 1901,4
6 TEAM VISSERS-BARIS 976,918 19.16.04 3-9423856V 6 631,155 6/1 1876,8
7 J. Verbruggen 945,392 19.32.21 9-4078256 2 2 10/ 1852,1
8 G. v.d. Oever & Zn 941,352 19.45.00 8-4061097 1 2 6/ 1827,5
9 J. Verbruggen 881,489 20.20.22 2-2242783 10 3 10/ 1802,8
10 J. Verbruggen 874,187 20.26.18 2-2242782 6 4 10/ 1778,2
11 J. Verbruggen 838,616 20.56.41 3-2341784 8 5 10/ 1753,5
12 Donkers - Voorn 812,742 21.20.00 0-1637931 1 625,814 8/1 1728,9
13 Rowdy Hoevenaars 795,148 21.48.37 0-4099002V 18 635,022 18/6 1704,2
14 FPPS Ron Bergmans 794,355 21.56.00 1-4602523 27 640,260 29/15 1679,6
15 J. Verbruggen 789,602 21.43.02 7-4037741 7 6 10/ 1654,9
16 A. Janssen & Zn 685,073 06.17.54 0-1621612 6 635,682 15/6 1630,3
17 A. Janssen & Zn 677,901 06.27.43 2-4014059 7 2 15/ 1605,6
18 G.J. van der Linde 677,345 06.44.11 3-4026863V 12 646,322 25/5 1581,0
19 FPPS Ron Bergmans 675,802 06.37.24 3-9418830V 5 2 29/ 1556,3
20 D Koolen 654,986 06.49.18 1-1330535V 5 628,338 9/1 1531,7
21 FPPS Ron Bergmans 640,490 07.29.38 3-9418850V 3 3 29/ 1507,0
22 Jaron Koolen 628,264 07.30.07 3-9432897V 1 628,338 3/2 1482,4
23 FPPS Ron Bergmans 627,989 07.49.32 2-4071743 4 4 29/ 1457,7
24 J. van den Bogaart 622,996 07.56.20 1-1314391 5 2 5/ 1433,1
25 J. Verbruggen 616,016 07.46.30 3-2341771 9 7 10/ 1408,4
26 G.J. van der Linde 612,812 08.24.40 3-4026944V 10 2 25/ 1383,8
27 Sander Verwegen 610,272 08.10.43 0-1638049V 3 635,125 16/4 1359,2
28 J.A.O. van Dijck 607,234 08.14.31 8-1240199 2 634,266 6/4 1334,5
29 A.P.C. Gommers 606,814 07.57.05 3-9424089 6 623,249 7/1 1309,9
30 FPPS Ron Bergmans 606,102 08.26.21 3-9419265V 10 5 29/ 1285,2
31 J.A.O. van Dijck 601,827 08.23.54 3-9420465 6 2 6/ 1260,6
32 Rowdy Hoevenaars 598,149 08.31.38 2-2245722V 16 2 18/ 1235,9
33 FPPS Ron Bergmans 598,118 08.40.27 3-9418852V 9 6 29/ 1211,3
34 A. Janssen & Zn 593,040 08.41.54 3-9419475V 9 3 15/ 1186,6
35 Rowdy Hoevenaars 588,822 08.48.27 2-4013712V 1 3 18/ 1162,0
36 FPPS Ron Bergmans 585,975 09.02.38 3-9418780V 8 7 29/ 1137,3
37 A. Janssen & Zn 584,130 08.58.15 0-1621628V 13 4 15/ 1112,7
38 FPPS Ron Bergmans 583,829 09.06.39 3-9418848V 12 8 29/ 1088,0
39 G.J. van der Linde 582,421 09.19.42 3-4026930 25 3 25/ 1063,4
40 M. Biemans 574,531 09.12.25 1-4004360 4 633,373 4/1 1038,7
41 J. van den Bogaart 572,803 09.26.16 1-1314361 2 3 5/ 1014,1
42 Sander Verwegen 569,105 09.26.00 9-1052896V 5 2 16/ 989,4
43 G. v.d. Oever & Zn 567,121 09.30.25 2-2240060 5 3 6/ 964,8
44 R. Reichgelt 566,381 09.29.05 3-9420107 1 633,835 3/1 940,1
45 Jan Bevers 565,584 09.16.13 2-8583573 3 625,668 8/2 915,5
46 Jaron Koolen 560,024 09.31.59 3-9432832V 3 2 3/ 890,8
47 Sander Verwegen 556,969 09.50.19 2-8583912V 2 3 16/ 866,2
48 Sander Verwegen 556,554 09.51.10 3-9432432V 10 4 16/ 841,5
49 Jan Bevers 555,524 09.36.15 2-4017025V 8 2 8/ 816,9
50 FPPS Ron Bergmans 554,783 10.04.04 3-9418841 28 9 29/ 792,3
51 G.J. van der Linde 553,216 10.18.17 3-4026847V 11 4 25/ 767,6
52 Jan van den Berg 552,726 09.58.57 3-9418676V 6 635,055 7/1 743,0
53 J.A.O. van Dijck 551,272 10.00.33 2-8571501 3 3 6/ 718,3
54 A. Janssen & Zn 548,465 10.09.01 3-4021679 3 5 15/ 693,7
55 Ad vd Crommenacker 545,088 09.58.31 2-8584404 4 626,043 4/2 669,0
56 A. Janssen & Zn 543,750 10.19.04 9-4075046V 1 6 15/ 644,4
57 FPPS Ron Bergmans 543,658 10.27.41 2-4071746V 13 10 29/ 619,7
58 G.J. van der Linde 539,869 10.47.10 3-4026954V 16 5 25/ 595,1
59 Rowdy Hoevenaars 539,743 10.26.31 3-4021522V 15 4 18/ 570,4
60 J.A.O. van Dijck 536,022 10.33.17 2-8571525 5 4 6/ 545,8
61 Rowdy Hoevenaars 535,970 10.34.48 0-4099014V 3 5 18/ 521,1
62 RaaijmakersDiepeve 532,914 10.41.48 8-1238931 1 635,136 8/2 496,5
63 FPPS Ron Bergmans 531,106 10.55.31 2-4071718 23 11 29/ 471,8
64 J. van den Bogaart 527,915 11.01.11 9-1035172 3 4 5/ 447,2
65 Ad vd Crommenacker 520,286 10.53.16 9-1053328 1 2 4/ 422,5
66 FPPS Ron Bergmans 518,546 11.24.43 1-4602513V 18 12 29/ 397,9
67 RaaijmakersDiepeve 514,919 11.23.27 0-1620814 2 2 8/ 373,2
68 FPPS Ron Bergmans 511,748 11.41.07 1-4602609V 1 13 29/ 348,6
69 FPPS Ron Bergmans 511,701 11.41.14 1-4602511V 15 14 29/ 323,9
70 Rowdy Hoevenaars 503,616 11.50.55 1-2140613V 4 6 18/ 299,3
71 FPPS Ron Bergmans 502,537 12.04.03 3-9418711V 11 15 29/ 274,6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Select. Vlucht
Vorige    Alle Afdelingen