Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1 Comb. W. van de Ko 1518,552 12.05.38 3-9256156M 18 418,564 32/28 1000,0
2 Comb. W. van de Ko 1518,369 12.05.40 2-8410422M 5 2 32/ 999,6
3 A van der Meer 1508,329 11.46.54 3-9259048V 3 387,490 19/14 999,2
4 Pim&Bianca de Koni 1505,630 11.46.16 2-8403272V 25 385,843 68/43 998,8
5 P.C. van Alphen 1495,862 11.31.19 2-8465313V 9 360,977 32/27 998,4
6 De Zwarte Vogel 1494,958 11.54.51 3-9251388M 31 395,940 42/25 998,0
7 Theo van der Meer 1494,861 12.00.40 3-9254793V 11 404,609 30/23 997,6
8 de Raaf - Piepke 1494,587 11.53.38 3-9271820M 1 394,023 30/17 997,2
9 Jaap Boon 1492,425 11.49.47 2-8402429V 2 387,707 15/13 996,7
10 Gebr. Broch 1491,993 11.52.55 3-9258699M 29 392,270 43/27 996,3
11 A van der Meer 1490,536 11.49.58 2-8415727V 9 2 19/ 995,9
12 R.van der Geer 1490,315 12.06.32 3-9255422M 19 412,122 24/20 995,5
13 P. & T. van Kester 1489,399 11.54.46 3-9259121V 5 394,343 20/16 995,1
14 Richard van den Bo 1488,695 11.33.20 2-8500661M 5 362,249 61/46 994,7
15 J&M Hameeteman 1488,587 11.35.41 2-8423156M 3 365,721 10/7 994,3
16 Raymond Zwirs 1487,618 11.53.55 3-9271093M 25 392,607 33/25 993,9
17 Team Tijssen de Be 1487,343 12.03.59 2-8410839M 2 407,507 31/24 993,5
18 Ron Gielesen 1487,301 11.52.42 2-8416123V 18 390,714 54/34 993,1
19 Ton van Wissen 1486,894 12.04.11 2-8411679M 6 407,682 11/7 992,7
20 Jelle Molenaar 1486,875 11.54.22 3-9270812M 10 393,080 23/15 992,3
21 G. Verkade 1485,591 11.50.19 9-1604182V 1 386,723 20/9 991,9
22 Pim&Bianca de Koni 1485,058 11.49.49 2-8403290V 59 2 68/ 991,5
23 Corjan Tiggelman 1484,985 11.34.22 3-9287995M 19 362,881 40/24 991,1
24 Berg-Starrenburg 1484,868 12.00.47 2-8389932V 58 402,078 69/52 990,7
25 R.van der Geer 1484,677 12.07.35 3-9255435M 23 2 24/ 990,2
26 D Janssen 1483,689 11.56.55 3-9250388V 6 396,022 36/23 989,8
27 D.C. Visser 1483,679 11.52.07 1-1117799M 1 388,897 10/4 989,4
28 P. Groeneveld 1483,294 11.53.40 2-8400930M 7 391,095 17/14 989,0
29 Ron Gielesen 1483,255 11.53.25 3-9273939V 20 2 54/ 988,6
30 V Zijl- v Holsteij 1482,902 11.55.56 3-9259553V 12 394,353 26/20 988,2
31 Ton Karper 1482,800 12.06.42 1-1143037M 3 410,291 26/22 987,8
32 Jan Opstal 1482,459 11.58.44 2-8409036V 4 398,386 33/17 987,4
33 Mart Sluyter 1482,186 11.50.04 2-8406080V 17 385,466 24/11 987,0
34 Raymond Zwirs 1481,816 11.54.57 3-9270895M 18 2 33/ 986,6
35 Comb. W. van de Ko 1481,729 12.12.29 1-1142540V 31 3 32/ 986,2
36 A. Boers 1481,719 11.53.09 2-8422838V 4 389,914 94/38 985,8
37 Kester/ Verhoef 1481,559 11.53.37 3-9260742V 26 390,564 30/24 985,4
38 Kester/ Verhoef 1481,278 11.53.40 1-1133561M 5 2 30/ 985,0
39 Fam. Karsten 1481,159 11.41.54 3-9281926V 1 373,103 28/19 984,6
40 Le Mar Pigeons 1480,772 11.51.45 1-1133024V 1 387,592 33/27 984,2
41 Freek van Os 1480,579 12.06.31 2-6051510V 1 409,405 35/14 983,7
42 Comb A en A vd Wee 1480,421 11.50.28 3-9261483M 19 385,600 20/7 983,3
43 Kleyberg-Dessing 1480,367 11.54.08 2-8412154V 1 391,014 17/13 982,9
44 Berg-Starrenburg 1480,131 12.01.39 3-9249730M 54 2 69/ 982,5
45 P. van Antwerpen 1479,932 11.54.09 3-9258609M 1 390,924 27/19 982,1
46 Richard van den Bo 1479,877 11.34.47 3-9287612V 27 2 61/ 981,7
47 Leeuwen v.& Ruyven 1479,860 11.50.00 3-9263742V 2 384,764 24/10 981,3
48 Comb Guyt & Schout 1479,852 12.10.42 0-1425061V 1 415,395 27/17 980,9
49 E. Lacrum 1479,688 11.56.32 3-9249480M 2 394,386 25/19 980,5
50 R.C.W. Sebel 1479,637 12.00.45 0-1421116V 1 400,612 20/16 980,1
51 Comb Guyt & Schout 1479,589 12.10.45 1-1126124M 3 2 27/ 979,7
52 G. Simonis 1479,567 12.01.18 2-8391646M 6 401,407 23/15 979,3
53 R.C.W. Sebel 1479,364 12.00.48 3-9211268V 20 2 20/ 978,9
54 Richard van den Bo 1479,272 11.34.53 3-9287650V 38 3 61/ 978,5
55 Berg-Starrenburg 1479,042 12.01.51 3-4059195M 59 3 69/ 978,1
56 Berg-Starrenburg 1478,861 12.01.53 3-9249757M 1 4 69/ 977,7
57 G. Simonis 1478,477 12.01.30 1-1122711M 1 2 23/ 977,2
58 Goos Hofland 1478,354 11.53.15 2-8387720V 3 389,177 45/34 976,8
59 de Raaf - Piepke 1478,325 11.56.32 2-8414046V 20 2 30/ 976,4
60 R.van der Geer 1478,198 12.08.48 3-9255440V 10 3 24/ 976,0
61 P. Groeneveld 1478,155 11.54.35 3-9259935M 10 2 17/ 975,6
62 Jaap Boon 1477,730 11.52.22 3-9261218V 1 2 15/ 975,2
63 Comb. W. van de Ko 1477,631 12.13.16 2-8410419M 6 4 32/ 974,8
64 R. van Zijl 1477,502 11.55.51 3-9260227V 14 392,794 27/20 974,4
65 P. & T. van Kester 1477,494 11.56.54 3-9259174V 14 2 20/ 974,0
66 Comb. W. van de Ko 1477,457 12.13.18 2-8410459M 14 5 32/ 973,6
67 E.J. Tinga 1477,252 12.16.13 3-9264561M 15 422,814 59/39 973,2
68 Goos Hofland 1477,139 11.53.28 9-1586644V 14 2 45/ 972,8
69 John de Winter 1476,826 11.53.24 1-1149000M 1 388,996 11/8 972,4
70 Kester/ Verhoef 1476,611 11.54.30 2-8402004M 6 3 30/ 972,0
71 Berg-Starrenburg 1476,507 12.02.19 2-8390641M 17 5 69/ 971,6
72 K. Lelieveld 1476,449 11.55.59 3-9260097M 11 392,711 47/37 971,1
73 Berg-Starrenburg 1475,965 12.02.25 2-8389912M 4 6 69/ 970,7
74 Berg-Starrenburg 1475,965 12.02.25 1-1120895V 61 7 69/ 970,3
75 Comb A en A vd Wee 1475,888 11.51.16 3-6134997M 15 2 20/ 969,9
76 Le Mar Pigeons 1475,698 11.52.39 3-9260586M 20 2 33/ 969,5
77 De Zwarte Vogel 1475,643 11.58.19 3-9251269M 11 2 42/ 969,1
78 D. Buitelaar 1475,303 11.54.03 3-9247430M 9 389,556 15/10 968,7
79 Jelle Molenaar 1475,064 11.56.29 3-9270807M 22 2 23/ 968,3
80 De Zwarte Vogel 1474,361 11.58.33 3-9251276M 14 3 42/ 967,9
81 Cor & Yvonne kleij 1474,201 11.36.10 2-8429767M 1 362,900 83/21 967,5
82 D Janssen 1474,117 11.58.39 3-9250420M 7 2 36/ 967,1
83 L. van Denzen 1473,861 12.15.20 2-8406309M 1 420,543 19/4 966,7
84 De Zwarte Vogel 1473,721 11.58.40 2-8391741M 4 4 42/ 966,3
85 Hartevelt Drieberg 1473,663 12.11.33 2-8393192V 6 414,909 30/24 965,9
86 Comb. W. van de Ko 1473,643 12.14.02 2-8410442M 16 6 32/ 965,5
87 R.C.W. Sebel 1473,560 12.01.52 9-1618155V 2 3 20/ 965,1
88 Hartevelt Drieberg 1473,402 12.11.36 3-9252739V 21 2 30/ 964,6
89 Ronald Lobee 1473,032 12.07.56 3-9269350M 32 409,405 36/15 964,2
90 Ron Gielesen 1473,003 11.55.15 1-1147101V 2 3 54/ 963,8
91 Berg-Starrenburg 1472,991 12.02.58 3-9249724M 46 8 69/ 963,4
92 P. van Antwerpen 1472,962 11.55.24 2-8399467M 4 2 27/ 963,0
93 Aad van Dijk 1472,689 11.55.30 1-1146020M 1 390,999 9/8 962,6
94 T. Spierenburg 1472,490 11.52.20 3-9261863M 9 386,283 57/34 962,2
95 Pim&Bianca de Koni 1472,402 11.52.03 3-9261922M 67 3 68/ 961,8
96 Team Tijssen de Be 1472,385 12.06.46 1-1142708V 13 2 31/ 961,4
97 Corjan Tiggelman 1472,332 11.36.28 3-9287931M 13 2 40/ 961,0
98 Comb. W. van de Ko 1472,261 12.14.18 1-1142533M 2 7 32/ 960,6
99 John de Winter 1472,168 11.54.14 3-9274699M 9 2 11/ 960,2
100 Kester/ Verhoef 1472,158 11.55.18 3-9260709M 2 4 30/ 959,8

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen