Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1 Hans Half 1241,749 14.25.09 3-9201237 8 552,764 21/13
2 Peter Bosse 1216,661 14.34.27 3-9199777 12 552,912 19/6
3 W. Klaverstijn Jr. 1216,467 14.46.25 3-9205521 7 567,380 10/6
4 W. Klaverstijn Jr. 1214,471 14.47.11 2-8341434 3 2 10/
5 C van Rijn 1212,370 14.37.22 3-9200933 14 554,501 21/15
6 N. Bijlaard jr. 1210,734 14.38.49 3-9201161 13 555,524 31/10
7 N. Bijlaard jr. 1206,221 14.40.32 2-8401192 29 2 31/
8 Comb.Kelder/Nauta 1202,444 14.58.46 2-8347816 14 575,690 15/6
9 Hans Half 1200,792 14.40.20 3-9202464 10 2 21/
10 W.C.J. Wijfje 1198,975 14.41.02 2-8334188 2 552,769 16/9
11 v.Leeuwen &v.Griek 1197,988 14.45.44 2-8334760 8 557,961 11/7
12 Ron den Boer 1197,985 14.41.36 2-8337492 3 552,990 15/6
13 C. Engert 1195,881 14.55.11 3-9203723 6 568,279 15/6
14 H. la Grouw 1191,296 14.58.19 0-1366905 5 569,833 10/6
15 Hans Half 1191,132 14.44.04 2-8339268 15 3 21/
16 C. van Lammeren 1190,735 14.49.18 1-1056650 4 558,813 8/2
17 J.A. van Dijk 1190,293 14.46.29 2-8335348 1 555,251 3/2
18 J. van Vliet 1187,893 14.48.26 2-8342068 17 556,448 42/11
19 J. de Graaf 1187,059 15.05.49 2-8676888 2 576,693 15/7
20 J. Boelrijk 1186,522 14.52.07 1-1067211 8 560,177 12/3
21 Ron den Boer 1185,910 14.46.18 2-8337428 12 2 15/
22 C. Engert 1182,567 15.00.32 2-8340871 5 2 15/
23 J. van Vliet 1182,507 14.50.34 1-1743112 3 2 42/
24 N. Bijlaard jr. 1181,005 14.50.22 3-9201197 4 3 31/
25 W. Klaverstijn Jr. 1180,362 15.00.41 1-1072524 2 3 10/
26 J. van Vliet 1180,250 14.51.28 2-8342021 18 3 42/
27 v.Leeuwen &v.Griek 1178,504 14.53.26 3-9197844 5 2 11/
28 H. la Grouw 1178,484 15.03.31 0-1366792 7 2 10/
29 G.A. Tichelaar Jr. 1177,588 15.07.39 0-1315210 1 574,250 4/3
30 H. la Grouw Sr. 1177,267 15.04.01 2-8341109 3 569,833 10/5
31 C van Rijn 1172,879 14.52.46 0-1364567 16 2 21/
32 C van Rijn 1172,011 14.53.07 2-8337674 5 3 21/
33 C van Rijn 1171,763 14.53.13 1-1066710 2 4 21/
34 H. la Grouw 1171,297 15.06.29 3-9204827 3 3 10/
35 G. Rigter 1168,332 14.59.17 3-9224603 6 559,962 52/15
36 Comb.Kelder/Nauta 1166,624 15.13.28 3-9210045 4 2 15/
37 Peter Bosse 1166,153 14.54.08 3-9199702 1 2 19/
38 H. la Grouw Sr. 1166,144 15.08.38 2-8341110 4 2 10/
39 C van Rijn 1162,876 14.56.50 2-8337680 4 5 21/
40 C van Rijn 1162,023 14.57.11 3-9201375 17 6 21/
41 H. la Grouw 1161,232 15.10.42 2-8341112 1 4 10/
42 J. van Vliet 1158,463 15.00.20 1-1071035 5 4 42/
43 H. la Grouw 1157,380 15.12.20 2-8341115 2 5 10/
44 G.J. van Zelderen 1156,505 14.56.51 2-8335974 19 551,498 36/15
45 G.J. van Zelderen 1155,737 14.57.10 0-1362185 24 2 36/
46 Comb.Kelder/Nauta 1155,231 15.18.20 0-1376124 2 3 15/
47 Joey Smits 1154,890 15.01.30 2-8332579 2 556,079 3/3
48 J. de Graaf 1154,656 15.19.27 3-9219780 14 2 15/
49 K.J. Goemaat 1153,852 15.03.41 2-8337267 15 558,100 37/18
50 W.C.J. Wijfje 1153,362 14.59.16 3-9198336 14 2 16/
51 Comb.Kelder/Nauta 1152,879 15.19.21 2-8347803 1 4 15/
52 C van Rijn 1151,885 15.01.23 0-1364573 1 7 21/
53 A.J. Rijkers 1151,442 15.01.01 0-2048805 1 553,863 12/4
54 G.J. van Zelderen 1148,995 14.59.58 3-9199394 26 3 36/
55 G.J. van Zelderen 1148,517 15.00.10 9-1529847 32 4 36/
56 M.L. Tump 1147,768 15.20.43 1-1078967 7 574,725 10/5
57 K.J. Goemaat 1146,975 15.06.35 2-8365298 24 2 37/
58 J. de Graaf 1146,659 15.22.56 2-8357803 13 3 15/
59 G.J. van Zelderen 1146,130 15.01.10 3-9199391 6 5 36/
60 Comb.Buining & Roo 1145,239 15.13.01 2-8339830 8 564,622 9/4
61 J. Boelrijk 1145,009 15.09.14 1-1067236 3 2 12/
62 W. Klaverstijn Jr. 1144,759 15.15.38 2-8341427 9 4 10/
63 v.Leeuwen &v.Griek 1144,343 15.07.34 2-8334743 1 3 11/
64 C van Rijn 1143,885 15.04.45 3-9200979 13 8 21/
65 E. Wiersma 1143,480 15.08.46 1-4038085 1 558,912 8/6
66 M.L. Tump 1142,899 15.22.51 3-9207124 8 2 10/
67 Peter Bosse 1142,773 15.03.50 1-1065835 10 3 19/
68 Hans Half 1141,486 15.04.15 3-9202474 2 4 21/
69 M.L. Tump 1140,706 15.23.49 9-1781415 5 3 10/
70 J. van Vliet 1139,874 15.08.10 3-9204373 21 5 42/
71 I. Outaiachinte 1138,168 15.02.16 1-1067557 15 548,919 35/8
72 W.C.J. Wijfje 1137,617 15.05.54 1-1064433 12 3 16/
73 H. la Grouw Sr. 1135,018 15.22.02 3-9060131 8 3 10/
74 G.Smits 1134,895 15.09.59 3-9196081 9 556,079 9/5
75 K.J. Goemaat 1133,196 15.12.30 0-1363340 3 3 37/
76 J.A. van Dijk 1132,743 15.10.11 2-8335071 3 2 3/
77 H. Wouters 1131,747 15.15.42 3-7084868 16 561,007 20/2
78 Hans Half 1131,632 15.08.28 2-8339338 13 5 21/
79 Hans Half 1131,478 15.08.32 2-8338329 20 6 21/
80 K.J. Goemaat 1130,900 15.13.30 1-1066173 5 4 37/
81 v.Leeuwen &v.Griek 1129,975 15.13.46 0-1361187 6 4 11/
82 G.A. Tichelaar Jr. 1129,155 15.28.34 1-1090119 4 2 4/
83 Darek Jachowski 1128,709 15.07.53 1-1063871 1 550,680 31/5
84 C van Rijn 1128,596 15.11.19 3-9200928 21 9 21/
85 J.P. de Vries 1127,563 15.20.45 2-6004431 19 564,627 23/6
86 H. la Grouw Sr. 1126,343 15.25.54 2-8341170 2 4 10/
87 Joey Smits 1125,515 15.14.04 1-1061236 3 2 3/
88 Team de Wolff 1122,864 15.22.23 3-7084862 8 564,108 18/4
89 Team de Wolff 1122,827 15.22.24 1-1477254 1 2 18/
90 K.J. Goemaat 1122,033 15.17.24 2-8337219 1 5 37/
91 K.J. Goemaat 1121,958 15.17.26 3-9200446 17 6 37/
92 K.J. Goemaat 1121,657 15.17.34 3-9200507 35 7 37/
93 H.C. Pothuizen 1120,934 15.11.17 3-9201235 4 550,713 9/3
94 C van Rijn 1120,916 15.14.41 2-8337640 6 10 21/
95 G.J. van Zelderen 1120,742 15.12.04 2-8336058 8 6 36/
96 K.J. Goemaat 1119,332 15.18.36 2-8337258 21 8 37/
97 W.C.J. Wijfje 1118,699 15.14.07 3-0108561 13 4 16/
98 Anja+Rob v.Eck 1118,523 15.23.13 2-8340309 5 562,859 10/2
99 G.Smits 1118,384 15.17.13 3-9196075 8 2 9/
100 N. Bijlaard jr. 1118,281 15.16.45 3-9201192 14 4 31/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 6  Alle Afdelingen