Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
401 Corne van Rijen 1265,316 12.59.30 2-8516706M 15 4 19/ 570,4
402 A Klijs 1265,224 12.50.55 2-2219862M 8 6 68/ 569,3
403 Comb Albers 1265,191 12.59.21 3-7087966M 1 2 22/ 568,2
404 G.W.G. Reniers 1264,865 13.08.17 3-9370186V 11 8 31/ 567,1
405 Embregts-Theunis 1264,511 12.59.48 3-2301732V 28 27 40/ 566,1
406 P. Wezenbeek 1264,491 12.53.29 2-2216021M 4 11 31/ 565,0
407 C.Verhees-Baremans 1264,485 13.00.18 1-1254062V 3 11 25/ 563,9
408 G.Kerstens- van Ge 1264,473 12.55.16 1-2116244M 1 2 14/ 562,8
409 K. van Zundert 1264,311 13.01.43 3-9371144M 4 5 7/ 561,8
410 M. de Veld 1263,883 13.01.20 1-1264607V 20 2 29/ 560,7
411 D. Marijnissen 1263,868 12.58.55 2-2217010M 2 3 14/ 559,6
412 J. van Hooijdonk 1263,823 12.50.21 3-9392621M 15 4 17/ 558,5
413 J. van Hooijdonk 1263,626 12.50.24 2-8539377M 11 5 17/ 557,5
414 R.Nederlof 1263,523 13.03.14 0-1566528M 1 7 23/ 556,4
415 P.H.H. Kempenaars 1263,174 12.58.22 2-8533470M 5 3 5/ 555,3
416 Embregts-Theunis 1263,171 13.00.09 2-2226427M 22 28 40/ 554,2
417 A. van de Linden 1262,821 12.59.30 2-8528778M 7 3 14/ 553,2
418 Jeffrey Hermans 1262,599 13.03.12 6-1631139M 2 420,697 8/4 552,1
419 J. Lauwerijsen 1262,577 12.57.08 3-9369785M 1 5 19/ 551,0
420 Embregts-Theunis 1262,533 13.00.19 3-2329935M 25 29 40/ 549,9
421 M.d.Waard 1262,427 12.57.18 2-8531356M 7 11 22/ 548,9
422 A. Smits 1262,300 12.54.26 3-2312128V 13 4 26/ 547,8
423 L. Roks 1262,151 13.01.32 3-9378960M 7 418,445 44/5 546,7
424 Jac. Vergouwen 1262,115 13.00.23 3-6205267M 5 4 12/ 545,6
425 F.Damen en Zn 1261,755 13.09.06 8-3802342V 11 7 20/ 544,6
426 D. Marijnissen 1261,503 12.59.32 3-2308940M 6 4 14/ 543,5
427 C. van Beek 1261,421 13.02.32 3-9371732V 18 9 24/ 542,4
428 J. Lauwerijsen 1261,356 12.57.27 2-8530857M 7 6 19/ 541,4
429 A.Hereijgers 1261,269 12.55.37 1-2121030V 7 410,690 26/2 540,3
430 M. Antonissen 1260,783 12.58.24 2-8678662M 23 5 29/ 539,2
431 H.H.M. van Vlimmer 1260,699 12.58.07 3-2309784M 4 2 5/ 538,1
432 A. van Es 1260,602 13.09.37 2-8538799V 24 5 46/ 537,1
433 J. van Kaam 1260,481 13.06.23 7-1359137M 5 3 14/ 536,0
434 W. van Beek 1260,105 12.50.49 2-8529383M 2 3 10/ 534,9
435 P. Wezenbeek 1259,947 12.54.39 2-8529895M 13 12 31/ 533,8
436 John van Dongen 1259,648 12.55.49 3-2308257M 31 9 32/ 532,8
437 John van Dongen 1259,584 12.55.50 0-2007627V 14 10 32/ 531,7
438 C.Verhees-Baremans 1259,275 13.01.40 3-9369955V 4 12 25/ 530,6
439 H. Leyten 1259,136 13.07.33 1-1260142M 20 5 20/ 529,5
440 John van Dongen 1258,940 12.56.00 3-2308233V 13 11 32/ 528,5
441 Ad van Dijk 1258,799 12.58.00 3-9383116M 1 5 11/ 527,4
442 C. van Beek 1258,708 13.03.15 2-8517844V 14 10 24/ 526,3
443 J.J. Mies 1258,677 12.54.18 1-1269044M 15 2 19/ 525,2
444 Th. Schepens 1258,501 13.06.32 3-9372885M 1 423,528 3/1 524,2
445 A. Smits 1258,422 12.55.26 3-2312193M 4 5 26/ 523,1
446 A. van der Heijden 1258,174 12.55.53 2-8530439M 6 410,018 10/4 522,0
447 B. Aarts 1258,069 13.01.22 3-2309438M 1 3 18/ 520,9
448 J. van Hooijdonk 1258,063 12.51.49 3-2313283M 17 6 17/ 519,9
449 P.C. Vermonden 1257,786 13.02.41 3-9380986M 35 18 38/ 518,8
450 A. Christianen 1257,547 13.02.22 3-9371982M 6 4 8/ 517,7
451 K. Leyten 1256,966 13.08.01 3-9375264M 8 7 20/ 516,6
452 J.J. van der Ree 1256,333 12.54.57 3-9372833M 11 408,245 11/2 515,6
453 C.P.J. van Staay 1256,295 12.54.42 3-9381904M 14 9 22/ 514,5
454 E. Gulickx 1256,156 13.02.21 2-8526168V 12 8 19/ 513,4
455 M. Boeren 1256,027 13.02.20 2-8525919V 12 4 13/ 512,4
456 A. Verhaard 1256,025 12.56.14 3-9390791V 17 2 21/ 511,3
457 J. Ceulemans 1255,927 12.50.44 3-2308209M 1 402,817 22/3 510,2
458 Belleter-de Weerd 1255,835 12.51.05 1-2132669M 18 403,228 123/19 509,1
459 C Foesenek 1255,676 12.54.50 3-4025435V 4 2 9/ 508,1
460 Geert de Regt 1255,650 12.52.03 3-9381877M 9 4 14/ 507,0
461 J.J. Mies 1255,515 12.55.07 0-1574532M 7 3 19/ 505,9
462 A. Schrieks 1255,187 13.07.52 3-9329932M 10 3 11/ 504,8
463 A.M.J.M. Vissenber 1255,165 13.00.42 3-9385580V 8 4 10/ 503,8
464 P.C. Vermonden 1255,082 13.03.24 2-8519262M 37 19 38/ 502,7
465 J. van Kaam 1254,947 13.07.52 1-1260121M 3 4 14/ 501,6
466 W. Adriaensen 1254,029 13.02.11 3-7088084M 17 10 34/ 500,5
467 M. Boeren 1253,324 13.03.03 2-8525915M 7 5 13/ 499,5
468 C. Krijnen. 1253,287 13.09.33 3-9389393M 8 3 11/ 498,4
469 P. van Kastel 1252,577 13.03.49 1-2115210M 3 418,131 8/1 497,3
470 B. Aarts 1252,525 13.02.50 3-2309505V 18 4 18/ 496,2
471 J.J. Mies 1252,433 12.55.55 2-8529973M 17 4 19/ 495,2
472 M.d.Waard 1252,287 12.59.57 1-2131025M 1 12 22/ 494,1
473 Geert de Regt 1252,215 12.52.56 9-1748638M 12 5 14/ 493,0
474 R.Nederlof 1251,939 13.06.19 2-8521917V 17 8 23/ 491,9
475 J. van Hooijdonk 1251,904 12.53.24 2-8539352M 16 7 17/ 490,9
476 A. van de Linden 1251,741 13.02.25 3-9380879M 6 4 14/ 489,8
477 A Klijs 1251,638 12.54.24 2-2219867M 3 7 68/ 488,7
478 Ad van Dijk 1251,549 12.59.54 3-9383118M 10 6 11/ 487,6
479 A. van der Heijden 1251,390 12.57.39 1-1269157M 8 2 10/ 486,6
480 A. Ros 1251,271 12.57.35 3-2309187M 13 5 17/ 485,5
481 C. Leijtens 1251,218 12.52.36 3-9503086V 7 3 17/ 484,4
482 C. Leijtens 1251,218 12.52.36 3-2308132V 15 4 17/ 483,4
483 C. van Beek 1251,137 13.05.16 0-1561048M 7 11 24/ 482,3
484 L. Veeke 1251,006 12.55.48 2-2227310M 1 2 7/ 481,2
485 J. Veeken 1250,751 13.07.38 1-2112171V 13 7 20/ 480,1
486 A. de Bruin 1250,580 12.57.21 2-8530357M 1 409,377 6/1 479,1
487 P.C. Vermonden 1250,457 13.04.38 1-1266839M 21 20 38/ 478,0
488 A. Mulders 1250,276 13.03.12 2-8532255M 2 416,592 4/2 476,9
489 M. van de Riet & Z 1250,185 13.05.29 2-2214671M 14 7 16/ 475,8
490 R. van Peer 1250,133 13.01.46 1-1270368V 15 5 25/ 474,8
491 G.Kerstens- van Ge 1249,998 12.59.02 2-2215465 2 3 14/ 473,7
492 A. Verhaard 1249,959 12.57.49 3-2311546V 18 3 21/ 472,6
493 Belleter-de Weerd 1249,866 12.52.37 1-2132636M 81 2 123/ 471,5
494 A. van der Heijden 1249,865 12.58.03 3-9382731M 2 3 10/ 470,5
495 Belleter-de Weerd 1249,608 12.52.41 1-2132612M 68 3 123/ 469,4
496 L van den Buijs 1249,439 13.03.58 2-8526139V 10 3 15/ 468,3
497 M. Vissenberg 1249,430 13.02.49 1-1272337M 1 415,831 7/2 467,2
498 M.d.Waard 1249,195 13.00.46 3-9371315M 16 13 22/ 466,2
499 Embregts-Theunis 1248,610 13.04.00 2-2217196V 23 30 40/ 465,1
500 Comb. Mentk-Peeter 1248,137 12.58.55 1-2130359M 27 410,533 78/4 464,0

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 2  Alle Afdelingen