Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
201 Strijbosch-Spierin 1378,227 17.09.15 3-2314811M 24 9 32/ 789,0
202 Walter Jansen 1378,162 17.11.17 1-2122014V 38 2 43/ 788,0
203 Valiant de Kok 1378,065 17.07.03 3-9392436V 8 2 24/ 786,9
204 D. van de Vrede 1378,054 17.15.38 3-2315722V 17 16 39/ 785,9
205 W. van Aalst 1377,873 17.18.55 3-9400557V 4 4 19/ 784,8
206 Fr. de Brouwer 1377,820 17.13.18 0-1595417M 2 3 14/ 783,8
207 Ton van der Sanden 1377,589 17.19.49 2-2230355V 8 3 20/ 782,7
208 Strijbosch-Spierin 1377,358 17.09.25 1-2123768M 1 10 32/ 781,6
209 Chr. de Laure 1377,318 17.09.46 2-8541832V 10 3 10/ 780,6
210 Strijbosch-Spierin 1377,098 17.09.28 3-2314859M 20 11 32/ 779,5
211 Ton van der Sanden 1377,088 17.19.55 1-2123243V 19 4 20/ 778,5
212 Ton van der Sanden 1377,005 17.19.56 1-2123276V 4 5 20/ 777,4
213 Harrie Villevoije 1376,852 17.13.15 2-8543927V 12 369,341 20/12 776,4
214 Jos van Dun 1376,769 16.58.34 3-9364104M 9 2 35/ 775,3
215 Comb. Aarts 1376,763 16.59.17 3-2312618V 27 3 42/ 774,3
216 Jinte van Tilburg 1376,346 16.55.07 3-6029987M 39 344,247 40/13 773,2
217 Gert van den Bogaa 1376,270 17.09.29 0-2004649V 9 12 37/ 772,2
218 J. Leuris 1376,121 16.58.14 3-9391915V 11 5 12/ 771,1
219 Valiant de Kok 1375,965 17.07.27 2-8541775M 18 3 24/ 770,0
220 Jinte van Tilburg 1375,704 16.55.14 3-6029986V 21 2 40/ 769,0
221 Comb L. Stabel & Z 1375,658 17.07.28 3-2313487V 7 15 61/ 767,9
222 T. van Dongen 1375,656 17.16.53 3-9394545V 18 15 40/ 766,9
223 Jinte van Tilburg 1375,613 16.55.15 2-7077392V 5 3 40/ 765,8
224 Comb L. Stabel & Z 1375,222 17.07.33 2-2228512V 4 16 61/ 764,8
225 Comb Maas-Luijkx 1374,782 17.14.36 3-9390962V 8 3 18/ 763,7
226 Gerrit van Ierland 1374,764 17.10.40 3-9399407V 21 2 24/ 762,7
227 Schellekens-Wouter 1374,663 17.06.55 3-2314289V 6 6 33/ 761,6
228 Walter Jansen 1374,548 17.11.59 1-2122025V 17 3 43/ 760,5
229 Schellekens-Wouter 1374,488 17.06.57 3-2314302V 31 7 33/ 759,5
230 Strijbosch-Spierin 1374,413 17.09.59 2-2221469M 4 12 32/ 758,4
231 Vincent v. Dongen 1374,412 17.07.22 2-8679369V 8 5 23/ 757,4
232 Ton van der Sanden 1374,255 17.20.29 3-2315232V 20 6 20/ 756,3
233 Comb van Huijgevoo 1374,197 17.10.31 2-2221030M 8 12 30/ 755,3
234 B. Ossenblok 1374,181 17.17.44 3-9398248V 4 4 25/ 754,2
235 P. de Graauw 1374,137 17.17.37 2-8540419 3 374,613 16/7 753,2
236 P. Akkermans 1373,998 17.11.37 3-9399708M 10 4 21/ 752,1
237 E. van de Zanden 1373,976 17.13.04 2-8540626M 3 6 23/ 751,1
238 Ton van der Sanden 1373,840 17.20.34 2-8544265V 2 7 20/ 750,0
239 Ton van der Sanden 1373,425 17.20.39 1-2123246V 11 8 20/ 748,9
240 Jos van Dun 1373,158 16.59.14 2-8511147M 1 3 35/ 747,9
241 M. en J. Muskens 1373,084 17.15.11 1-1281245V 3 2 15/ 746,8
242 E. Kuijsten 1373,002 17.17.01 3-2316447V 13 373,480 34/4 745,8
243 A. Snoeren 1373,001 17.17.19 1-2122984V 2 9 34/ 744,7
244 A. Snoeren 1373,001 17.17.19 2-2222209V 9 10 34/ 743,7
245 Comb. in 't Groen 1372,972 17.15.37 2-8545960V 3 371,549 18/7 742,6
246 D. van de Vrede 1372,475 17.16.44 2-8545767V 9 17 39/ 741,6
247 Team Hibowa 1372,418 17.21.30 3-9400643V 6 4 10/ 740,5
248 Peter van den Bran 1372,325 17.07.15 3-2313915V 2 3 38/ 739,5
249 R van tilburg 1371,867 16.55.56 9-3909530M 28 4 34/ 738,4
250 Valiant de Kok 1371,783 17.08.15 2-8541751V 13 4 24/ 737,3
251 Reijnen-Bolton-Hoo 1371,195 17.04.49 1-2127045V 32 6 59/ 736,3
252 A. Snoeren 1371,155 17.17.41 3-9395784M 32 11 34/ 735,2
253 Peter van den Bran 1370,757 17.07.33 2-2227585V 10 4 38/ 734,2
254 Eddy Keysers 1370,627 17.03.23 3-9502204V 24 354,147 25/4 733,1
255 Reijnen-Bolton-Hoo 1370,492 17.04.57 2-2227782V 1 7 59/ 732,1
256 B. Badrour 1370,303 17.10.33 0-1599051V 5 9 56/ 731,0
257 Peter van den Bran 1370,235 17.07.39 3-2313903V 13 5 38/ 730,0
258 Ton van der Sanden 1370,028 17.21.20 3-2315229V 15 9 20/ 728,9
259 Gert van den Bogaa 1369,882 17.10.43 3-2304926V 29 13 37/ 727,8
260 Gert van den Bogaa 1369,710 17.10.45 0-2004616V 3 14 37/ 726,8
261 Reijnen-Bolton-Hoo 1369,701 17.05.06 3-2313642M 12 8 59/ 725,7
262 M. Benton 1369,411 17.12.18 1-1284833M 1 3 18/ 724,7
263 W. van Aalst 1369,126 17.20.40 2-8553034V 11 5 19/ 723,6
264 W. van Aalst 1369,043 17.20.41 3-9633593M 7 6 19/ 722,6
265 Walter Jansen 1368,908 17.13.05 3-2314009V 20 4 43/ 721,5
266 D. van de Vrede 1368,781 17.17.28 3-2315754V 26 18 39/ 720,5
267 Comb. in 't Groen 1368,673 17.16.28 1-1744412M 6 2 18/ 719,4
268 A. van Laarhoven 1368,583 17.16.58 2-8545339V 1 3 9/ 718,4
269 Sjef Hooijmaijers 1368,495 17.11.33 3-9394121M 10 364,772 13/6 717,3
270 M. en J. Muskens 1368,189 17.16.09 1-2133881V 1 3 15/ 716,2
271 Comb Pronk-Michiel 1368,102 17.10.32 2-2228796V 8 363,277 44/10 715,2
272 M. en J. Muskens 1367,937 17.16.12 0-1465882V 10 4 15/ 714,1
273 Jinte van Tilburg 1367,326 16.56.46 3-9541640M 3 4 40/ 713,1
274 B. van Brenk 1366,684 17.26.40 1-1317445V 2 384,949 4/3 712,0
275 Vos-Oomen 1366,649 17.00.34 3-9634240V 5 2 10/ 711,0
276 Jan Hamels 1366,565 17.03.39 3-9364233M 2 353,462 5/4 709,9
277 Comb Verhoeven & Z 1366,520 17.09.27 1-2121952V 1 5 20/ 708,9
278 Vincent v. Dongen 1366,513 17.08.53 3-9638178V 5 6 23/ 707,8
279 Strijbosch-Spierin 1366,505 17.11.31 2-2221429M 15 13 32/ 706,8
280 Jack Tabbers 1366,429 17.09.25 3-2313247V 23 9 40/ 705,7
281 Walter Jansen 1366,360 17.13.35 9-1002616V 8 5 43/ 704,6
282 Vincent v. Dongen 1365,995 17.08.59 3-9394774V 6 7 23/ 703,6
283 Jack Tabbers 1365,654 17.09.34 3-2313273V 21 10 40/ 702,5
284 Jack Tabbers 1365,310 17.09.38 7-3727065V 27 11 40/ 701,5
285 Dikmans-Hoosemans 1365,243 17.09.28 0-1590443M 2 361,060 27/1 700,4
286 Comb L. Stabel & Z 1365,169 17.09.29 0-2026297V 24 17 61/ 699,4
287 A. Snoeren 1365,147 17.18.53 0-2012928V 3 12 34/ 698,3
288 Comb L. Stabel & Z 1365,083 17.09.30 1-2127688V 23 18 61/ 697,3
289 Comb Janse-Verhoev 1364,316 17.00.30 0-1552507V 23 2 29/ 696,2
290 D. van de Vrede 1364,275 17.18.22 3-2315751V 25 19 39/ 695,1
291 Valiant de Kok 1364,183 17.09.43 3-9392402V 9 5 24/ 694,1
292 Valiant de Kok 1364,097 17.09.44 2-8541774V 2 6 24/ 693,0
293 Comb Janse-Verhoev 1364,049 17.00.33 2-2220737M 3 3 29/ 692,0
294 R. Tijs 1364,011 17.28.08 2-8552714V 2 386,197 26/10 690,9
295 T. van Dongen 1363,868 17.19.14 0-1591534V 11 16 40/ 689,9
296 A. Snoeren 1363,571 17.19.12 2-2222173V 10 13 34/ 688,8
297 Gerrit van Ierland 1363,557 17.12.51 2-8321182M 8 3 24/ 687,8
298 G. Timmermans 1363,545 17.22.27 1-1294098V 14 378,316 17/4 686,7
299 Jack Tabbers 1363,335 17.10.01 3-2313253V 18 12 40/ 685,7
300 P. Fijneman 1363,300 17.21.48 1-1285741M 5 2 11/ 684,6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 2  Alle Afdelingen