Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
701 Wilco & Jacob Smit 1483,557 12.04.05 3-9537374V 28 10 46/ 265,5
702 Klaas Ebbinge 1483,439 12.03.33 3-9534947M 18 3 29/ 264,4
703 A. Bosma 1483,372 12.05.38 3-9541398V 28 20 54/ 263,4
704 T.J. Geertsma & Zn 1483,352 12.04.01 1-1458544V 23 27 45/ 262,3
705 A. Bosma 1483,117 12.05.41 3-9541400V 32 21 54/ 261,3
706 Comb. B & E Dijkst 1483,083 12.05.27 3-4248293M 12 10 23/ 260,2
707 Joh. Postma 1483,038 12.06.06 1-1461221V 19 6 20/ 259,2
708 De Haan-Smid & Zn 1482,874 12.05.16 3-2349358V 19 14 25/ 258,1
709 P. Bakker 1482,547 12.05.26 3-9542570M 1 5 9/ 257,1
710 R. Leusink 1482,521 12.11.52 2-2232089V 4 440,109 51/1 256,0
711 A.G. Dijkstra 1482,466 12.08.53 3-9535096M 46 26 75/ 255,0
712 A.G. Dijkstra 1482,382 12.08.54 3-9534869M 57 27 75/ 253,9
713 A.G. Dijkstra 1482,130 12.08.57 3-9534826V 4 28 75/ 252,9
714 Ype Hemstra 1482,003 12.07.29 1-1446151V 26 28 95/ 251,8
715 Jenna Bosma 1481,974 12.06.36 3-9534077M 10 10 24/ 250,8
716 Ype Hemstra 1481,919 12.07.30 1-1213903V 19 29 95/ 249,7
717 Ype Hemstra 1481,919 12.07.30 1-4220483V 43 30 95/ 248,7
718 De Bruin / Hiemstr 1481,686 12.06.23 3-9542222V 18 14 38/ 247,6
719 Klaas Dijkstra 1481,624 12.05.17 3-9536208V 10 13 29/ 246,6
720 Tj. Plantinga 1481,534 12.09.13 3-9540853M 5 9 21/ 245,5
721 Comb.Meijners-Onsm 1481,318 12.04.41 3-4247801V 15 8 20/ 244,5
722 De Haan-Smid & Zn 1481,258 12.05.35 3-9542717V 23 15 25/ 243,4
723 H. Feenstra 1481,239 12.06.09 3-9541516M 15 5 15/ 242,4
724 P. van Tuinen 1481,123 12.09.34 3-9553932V 4 3 10/ 241,3
725 J. de Jong Jr. 1481,087 12.12.16 3-4241834V 22 12 30/ 240,3
726 De Bruin / Hiemstr 1481,008 12.06.31 3-9542254M 37 15 38/ 239,2
727 Meindert Postma 1480,932 12.09.06 3-9543480V 8 9 20/ 238,2
728 R. Swart 1480,735 12.09.04 1-1454297V 12 6 25/ 237,1
729 G. Bosma 1480,685 12.03.50 1-1451130M 1 427,670 22/4 236,1
730 G. Bosma 1480,685 12.03.50 3-4247225M 13 2 22/ 235,0
731 B. Postma & Znn. 1480,630 12.06.12 3-9597675M 25 15 35/ 234,0
732 Tj. Bergsma 1480,569 12.08.03 2-4231263M 15 8 22/ 232,9
733 Teake van Houten 1480,373 12.03.46 1-1446451V 15 8 30/ 231,9
734 A.G. Dijkstra 1480,367 12.09.18 3-9534751M 50 29 75/ 230,8
735 H. van de Bij 1480,231 12.06.39 3-9541423M 3 431,710 10/2 229,8
736 A.G. Dijkstra 1480,115 12.09.21 3-9534744V 36 30 75/ 228,8
737 G. Bosma 1480,002 12.03.58 3-5015131M 17 3 22/ 227,7
738 Comb. B.&W. v/d Ho 1479,840 12.03.43 9-1222081V 3 2 26/ 226,7
739 Wilco Oostra 1479,671 12.09.53 3-9531229V 7 6 26/ 225,6
740 A.G. Dijkstra 1479,529 12.09.28 3-9535092V 25 31 75/ 224,6
741 A.G. Dijkstra 1479,445 12.09.29 3-9534895V 13 32 75/ 223,5
742 Joh. Postma 1479,396 12.06.49 1-1461250M 1 7 20/ 222,5
743 D.B. Kooistra 1479,125 12.08.19 3-9537571M 2 6 19/ 221,4
744 H van Kammen 1478,954 12.06.22 3-9541008M 10 5 23/ 220,4
745 G. Ros 1478,917 12.08.27 1-1454187V 25 5 25/ 219,3
746 A. Haarsma 1478,781 12.09.46 3-9554329M 11 5 20/ 218,3
747 H. Feenstra 1478,700 12.06.39 2-8029627V 7 6 15/ 217,2
748 L. Bakker 1478,646 12.07.17 2-2249695V 12 14 29/ 216,2
749 Comb. Tj. &A. Bosm 1478,594 12.06.51 0-1019767V 7 6 10/ 215,1
750 Jenna Bosma 1478,509 12.07.17 2-8018352M 1 11 24/ 214,1
751 J G Pompstra 1478,371 12.06.47 3-9543554M 17 10 26/ 213,0
752 L. Bakker 1478,309 12.07.21 3-9542542V 9 15 29/ 212,0
753 A. Zijlstra 1478,293 12.12.54 2-8047795V 5 5 10/ 210,9
754 A. Bosma 1478,201 12.06.39 3-4248354V 35 22 54/ 209,9
755 A. Bosma 1478,116 12.06.40 2-8030794V 27 23 54/ 208,8
756 A. Bosma 1478,116 12.06.40 3-9541356M 50 24 54/ 207,8
757 Sem de Haan JL 1478,096 12.06.00 2-8032043V 2 4 8/ 206,7
758 Comb. Tj. &A. Bosm 1478,003 12.06.58 2-8020389V 1 7 10/ 205,7
759 Bauke Pieter de Ro 1477,967 12.06.44 3-9541024V 20 8 25/ 204,6
760 A. Bosma 1477,948 12.06.42 3-4248357V 22 25 54/ 203,6
761 Bauke Pieter de Ro 1477,798 12.06.46 3-9541532V 11 9 25/ 202,5
762 L. Bakker 1477,719 12.07.28 3-2349335V 11 16 29/ 201,5
763 H van Kammen 1477,601 12.06.38 3-9542407M 5 6 23/ 200,4
764 D. Westra 1477,430 12.03.58 2-4230873M 11 13 36/ 199,4
765 Comb. B.&W. v/d Ho 1477,282 12.04.13 1-1484041M 11 3 26/ 198,3
766 Comb.Meijners-Onsm 1477,153 12.05.30 3-9631756V 17 9 20/ 197,3
767 R. Swart 1477,052 12.09.48 3-9537194M 3 7 25/ 196,2
768 Minke v.d. Wal-Bos 1476,429 12.04.36 3-9535313M 3 3 6/ 195,2
769 S. Kloosterman 1476,420 12.07.33 3-4247761V 6 6 28/ 194,1
770 H. Hoekstra 1476,409 12.09.07 3-4246432M 4 6 10/ 193,1
771 D. Westra 1476,408 12.04.10 3-4247139M 34 14 36/ 192,0
772 M Wiersma 1476,311 12.08.20 3-4248343M 28 10 39/ 191,0
773 Gaatse Bosma 1475,901 12.04.46 2-8023510M 17 12 30/ 189,9
774 Comb.J&S.Douma 1475,856 12.12.43 2-8044229M 13 2 14/ 188,9
775 Comb. B & E Dijkst 1475,547 12.06.56 2-4032635V 17 11 23/ 187,8
776 Comb. B.&W. v/d Ho 1475,412 12.04.35 3-9564734V 26 4 26/ 186,8
777 Comb.J. & J. Hamst 1475,260 12.04.31 3-9533567M 9 4 23/ 185,7
778 Comb.J. & J. Hamst 1475,090 12.04.33 3-9533532V 16 5 23/ 184,7
779 Comb.J. & J. Hamst 1475,005 12.04.34 1-1449533V 8 6 23/ 183,6
780 A.G. Dijkstra 1474,938 12.10.23 2-8022901V 23 33 75/ 182,6
781 T.J. Geertsma & Zn 1474,847 12.05.41 2-8028847V 22 28 45/ 181,5
782 A.G. Dijkstra 1474,688 12.10.26 3-9534778V 34 34 75/ 180,5
783 P. de Jong 1474,497 12.06.48 3-9536121M 3 8 16/ 179,4
784 W. van Leijen 1474,472 12.07.37 2-8031575M 16 5 20/ 178,4
785 De Bruin / Hiemstr 1474,356 12.07.50 3-9564317M 33 16 38/ 177,3
786 A.G. Dijkstra 1474,355 12.10.30 2-8022923V 14 35 75/ 176,3
787 E. Westerhof 1474,209 12.12.45 3-9531297M 7 2 8/ 175,2
788 Combinatie Hofsted 1474,201 12.14.01 3-9557456V 5 14 30/ 174,2
789 C. Eisma 1474,177 12.04.44 2-8029053V 2 6 20/ 173,1
790 J. van Kammen 1474,016 12.08.08 1-1459921V 14 2 18/ 172,1
791 T. Wolters 1473,963 12.13.47 3-4241900M 3 3 10/ 171,0
792 Hinke Wouda 1473,910 12.05.34 3-9549464V 6 3 12/ 170,0
793 J. van Kammen 1473,597 12.08.13 2-8030150V 13 3 18/ 168,9
794 Wilco & Jacob Smit 1473,533 12.06.03 3-9537392V 9 11 46/ 167,9
795 A. Hagedoorn 1473,527 12.09.56 3-4247618V 19 8 25/ 166,8
796 H van Kammen 1473,475 12.07.27 1-1459592M 16 7 23/ 165,8
797 comb.P.&H.Huizenga 1473,342 12.10.07 3-9536924M 8 434,811 8/1 164,7
798 P. van Leijen 1473,221 12.07.43 3-9541166M 16 5 20/ 163,7
799 T.J. Geertsma & Zn 1473,074 12.06.02 1-1458558V 5 29 45/ 162,6
800 R. Swart 1473,054 12.10.36 1-1454296V 23 8 25/ 161,6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen