Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
601 Jacob Bleijenberg 2000,100 11.49.38 3-9083849 3 2 15/ 456,0
602 J. Zoet Lzn 2000,037 11.52.15 1-1651467 15 2 17/ 455,1
603 T. Koele & Zn. 1999,973 12.01.16 3-9091595 1 302,531 5/1 454,2
604 J.H. van Putten 1999,947 11.59.43 2-8217870V 2 7 26/ 453,3
605 John Stoffer 1999,870 12.04.10 3-9619374V 2 4 10/ 452,4
606 Comb Lysanne Moste 1999,748 11.51.37 2-8200524V 1 4 9/ 451,5
607 John Stoffer 1999,438 12.04.12 2-8113858V 10 5 10/ 450,6
608 J. Zoet Lzn 1999,335 11.52.18 0-1231005 1 3 17/ 449,7
609 J.H. van Putten 1999,280 11.59.46 1-1657025V 5 8 26/ 448,8
610 H. Scheffel 1999,114 11.58.16 0-1754450 34 16 40/ 447,9
611 Comb. Verbeek 1998,890 11.53.38 0-1232856 3 287,107 11/3 447,0
612 J.D. Schaftenaar 1998,788 11.50.10 3-9076636V 9 8 32/ 446,1
613 Dirk Altena 1998,784 12.10.02 0-1102610 9 3 14/ 445,2
614 A. Hoogland 1998,758 12.01.28 2-8226979V 3 302,745 11/3 444,2
615 Roel van Bruggen 1998,737 12.04.22 3-9601751 2 7 14/ 443,3
616 W. Voerman 1998,725 12.04.49 2-8099097V 2 6 10/ 442,4
617 W.H. van Weeghel & 1998,692 12.01.25 2-7073305 32 10 40/ 441,5
618 H. Scheffel 1998,665 11.58.18 3-9070133 33 17 40/ 440,6
619 Joh. van Oene 1998,470 11.59.06 3-9090134 10 2 10/ 439,7
620 L. van Hattem 1998,436 11.58.59 2-8217733 10 2 12/ 438,8
621 J.H. van Putten 1998,390 11.59.50 2-8217848V 6 9 26/ 437,9
622 J.D. Schaftenaar 1998,075 11.50.13 3-9076619 19 9 32/ 437,0
623 G. Smit 1997,725 11.59.04 3-9088966V 30 8 36/ 436,1
624 Henk Frank Strijke 1997,658 12.05.46 2-8113939 22 10 23/ 435,2
625 Jacob Bleijenberg 1997,477 11.49.49 3-9083856 13 3 15/ 434,3
626 Joh. van Oene 1997,354 11.59.11 3-9090107 1 3 10/ 433,4
627 A.W. Migchelsen 1997,024 11.50.19 2-8202523V 20 6 22/ 432,5
628 Jacob Bleijenberg 1996,763 11.49.52 0-1202361 10 4 15/ 431,6
629 E. Wieberdink 1996,552 11.50.05 9-1391135V 10 279,684 18/4 430,6
630 Roel van Bruggen 1996,366 12.04.33 3-9604993 1 8 14/ 429,7
631 G. Huizinga 1996,247 12.03.16 2-8094462 8 3 9/ 428,8
632 Comb. Vierhout 1996,072 11.53.56 2-8682477V 5 15 49/ 427,9
633 C. Vlijm 1995,990 11.53.56 3-9086002V 1 287,290 10/2 427,0
634 G. Huizinga 1995,813 12.03.18 3-9600350 5 4 9/ 426,1
635 J. van de Kamp 1995,739 11.57.38 3-9069891 1 4 17/ 425,2
636 W. Voerman 1995,717 12.05.03 2-8097771V 10 7 10/ 424,3
637 J. van de Kamp 1995,513 11.57.39 2-8197019 9 5 17/ 423,4
638 Johan de Vries 1995,403 12.05.38 3-9602806V 2 2 4/ 422,5
639 Comb. Vierhout 1995,379 11.53.59 1-1652041V 10 16 49/ 421,6
640 E. Wieberdink 1995,365 11.50.10 3-9083799 2 2 18/ 420,7
641 Herman Kasperink 1995,010 12.01.55 1-1665769V 2 5 24/ 419,8
642 Jacob Bleijenberg 1994,861 11.50.00 1-1648706V 4 5 15/ 418,9
643 B.E. van der Steeg 1994,750 12.06.08 3-9603949 3 3 25/ 418,0
644 Gerard van den Ber 1994,700 12.05.46 2-8097567 5 6 20/ 417,0
645 B.E. van der Steeg 1994,537 12.06.09 3-9603909 11 4 25/ 416,1
646 Herman Kasperink 1994,353 12.01.58 0-1245342V 22 6 24/ 415,2
647 Bert Wielink 1994,311 12.05.47 3-9620026 2 9 21/ 414,3
648 Gerard van den Ber 1994,273 12.05.48 2-8097527 9 7 20/ 413,4
649 H. Scheffel 1993,959 11.58.39 3-9070087 6 18 40/ 412,5
650 H. Scheffel 1993,959 11.58.39 3-9070110 23 19 40/ 411,6
651 J. Schreurs 1993,893 11.59.23 3-9091041 3 297,855 4/1 410,7
652 J.D. Schaftenaar 1993,573 11.50.32 3-9076622V 10 10 32/ 409,8
653 J. van den Brink 1993,311 11.52.41 0-1230812 2 2 14/ 408,9
654 G. Huizinga 1992,996 12.03.31 3-9600930 4 5 9/ 408,0
655 Comb Lysanne Moste 1992,946 11.52.06 2-8200522 7 5 9/ 407,1
656 B.E. van der Steeg 1992,836 12.06.17 3-9603875 9 5 25/ 406,2
657 H. Steenbergen 1992,704 11.58.38 3-9089833V 13 5 13/ 405,3
658 Comb. Schilder&Slu 1992,616 12.08.49 3-9599243 17 7 24/ 404,4
659 H. Steenbergen 1992,481 11.58.39 3-9089801 9 6 13/ 403,4
660 Joh. Grootkarzijn 1992,432 11.59.18 3-9090341 3 2 6/ 402,5
661 A. Breman 1992,360 12.10.29 1-1526272 8 8 12/ 401,6
662 G. van Boven 1992,327 12.02.01 1-1660151 18 3 18/ 400,7
663 G. Luijtjes 1992,253 11.50.07 0-1219761 4 2 11/ 399,8
664 J.W. Mulderij 1992,227 11.48.27 3-9083982 12 5 12/ 398,9
665 K. Cornelissen 1992,034 11.50.39 3-9076354V 16 3 19/ 398,0
666 A. Hoogland 1991,963 12.01.59 3-9097603 8 2 11/ 397,1
667 Comb. Prins-Louren 1991,920 11.58.02 2-8682175 3 2 6/ 396,2
668 T. Stols/Timmer & 1991,818 11.51.45 2-8201579V 16 5 18/ 395,3
669 Luca Mulder 1991,434 11.53.57 3-9086442 16 2 17/ 394,4
670 H. Berghorst 1991,429 11.56.58 3-9087370 11 9 17/ 393,5
671 Comb. van Deutekom 1991,411 11.58.28 2-8217351V 14 2 15/ 392,6
672 G.J. Wolff & zn 1991,265 12.02.47 3-9091287 10 6 11/ 391,7
673 W.H. van Weeghel & 1991,240 12.01.59 3-9088513 36 11 40/ 390,8
674 A. Holstege 1991,193 11.54.20 1-1652493V 4 287,396 8/1 389,8
675 Fam. van Klompenbu 1991,113 11.53.23 8-1607110V 3 8 15/ 388,9
676 A. de Groot 1991,111 12.02.11 3-9091742 11 4 15/ 388,0
677 G. Pleiter & zn 1991,093 12.02.22 3-9093869 8 3 13/ 387,1
678 V.d. Brink/ v. Het 1990,929 11.51.07 2-8201637 3 2 9/ 386,2
679 Fam. van Klompenbu 1990,882 11.53.24 0-1230483V 2 9 15/ 385,3
680 G. van Boven 1990,799 12.02.08 0-1240557 12 4 18/ 384,4
681 W. van Ommen 1990,640 12.00.10 0-1236858V 7 4 17/ 383,5
682 J. Dekker & Zn. 1990,607 11.53.53 3-9085505 7 286,445 9/3 382,6
683 W. Petersen 1990,599 11.50.28 2-8203185 12 3 12/ 381,7
684 J. van de Streek 1990,500 11.59.29 2-8217220V 8 6 20/ 380,8
685 W. van Ommen 1990,419 12.00.11 3-9090624V 4 5 17/ 379,9
686 Wolff-Veld-Erlinde 1990,275 12.01.19 2-8212773V 3 9 35/ 379,0
687 V.d. Brink/ v. Het 1989,989 11.51.11 2-8201654V 2 3 9/ 378,1
688 Herman Kasperink 1989,989 12.02.18 3-9096861 9 7 24/ 377,2
689 W.H. van Weeghel & 1989,931 12.02.05 3-9088512 5 12 40/ 376,2
690 Comb. De Groot 1989,662 12.02.17 1-1665586 2 5 29/ 375,3
691 G. Pleiter & zn 1989,570 12.02.29 3-9093900 4 4 13/ 374,4
692 H. Scheffel 1989,498 11.58.59 2-8197320 10 20 40/ 373,5
693 G. Beelen 1989,372 11.52.11 3-9074535 12 282,865 16/2 372,6
694 Comb. Huisman 1989,333 12.06.24 3-9604221 13 13 30/ 371,7
695 G. Luijtjes 1989,177 11.50.20 3-9075354 6 3 11/ 370,8
696 C. den Ouden Jr. 1989,150 11.50.44 3-9075544V 6 9 13/ 369,9
697 Gerrit Jan Beens 1989,043 12.10.46 3-9599866V 4 5 27/ 369,0
698 A.Wolff/F.Sellies 1988,985 12.02.37 3-9091166 27 2 33/ 368,1
699 Wolff-Veld-Erlinde 1988,961 12.01.25 2-7073380V 1 10 35/ 367,2
700 Van Erven/Vierhuis 1988,659 12.02.25 3-9093555 7 12 48/ 366,3

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen