Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1001 Nick Kuipers (jl) 1082,711 10.52.12 4-8061020 46 10 58/ 286.9
1002 Erik Kramer 1082,277 11.02.51 4-8081236 28 24 41/ 286.1
1003 Comb. vd Nieuwendi 1082,173 10.34.19 4-8066187 25 15 36/ 285.4
1004 Jan Westen 1081,899 11.03.37 4-8081001 18 35 93/ 284.7
1005 mevr. J. Bloemberg 1081,760 10.48.31 4-8065803 1 12 38/ 284.0
1006 Jan den Hartogh 1081,616 10.27.46 4-8082061 11 84,113 24/3 283.3
1007 Henk Strijker 1081,191 10.48.40 4-8065186 24 5 69/ 282.6
1008 Jan Westen 1081,106 11.03.42 4-4729362 55 36 93/ 281.9
1009 H.L. Reuvers 1080,239 10.42.16 4-8077217 35 14 43/ 281.1
1010 B. Berends 1080,016 11.05.03 4-8081566 4 4 7/ 280.4
1011 H.H.G. Trip 1079,544 10.50.37 4-0000214 25 12 28/ 279.7
1012 R. Aardema 1079,370 11.03.55 4-8081728 14 7 25/ 279.0
1013 Comb Keizer-Mannin 1079,039 11.05.31 4-8081169 5 16 27/ 278.3
1014 A. Boender 1078,912 10.50.35 4-8066914 20 15 33/ 277.6
1015 Bart Bolks 1078,638 10.27.18 4-8082372 27 25 49/ 276.9
1016 A. Boender 1078,197 10.50.39 4-8066917 22 16 33/ 276.2
1017 Nico & Ivo vd Veen 1077,906 10.38.44 4-8059367 10 5 10/ 275.4
1018 Henk Strijker 1077,369 10.49.01 4-8065169 23 6 69/ 274.7
1019 J.J. Suk 1077,014 11.02.47 4-4726306 23 14 38/ 274.0
1020 Heleen van der Lin 1076,755 11.02.55 4-4729052 6 4 23/ 273.3
1021 Nick Kuipers (jl) 1076,741 10.52.46 4-8061018 41 11 58/ 272.6
1022 Comb. Bolks 1076,577 10.28.13 4-8082112 3 3 10/ 271.9
1023 Comb. vd Nieuwendi 1076,429 10.34.46 4-4727038 4 16 36/ 271.2
1024 Freek Smit 1076,372 10.51.29 4-8066880 105 28 119/ 270.4
1025 H.L. Reuvers 1076,350 10.42.36 4-8077247 26 15 43/ 269.7
1026 Comb. Bolks 1076,347 10.28.14 4-8082123 10 4 10/ 269.0
1027 Heleen van der Lin 1076,278 11.02.58 4-4729086 17 5 23/ 268.3
1028 B.J. Suk Mellies 1075,743 11.02.55 4-8111803 33 22 59/ 267.6
1029 Henk Strijker 1075,740 10.49.10 4-8065164 66 7 69/ 266.9
1030 J.H. Bruins 1073,708 10.48.53 4-8065401 2 11 16/ 266.2
1031 Dennis Kroes 1073,554 10.50.51 4-8065947 16 10 40/ 265.5
1032 Freek Smit 1072,673 10.51.50 4-8066763 48 29 119/ 264.7
1033 O. Uineken 1072,362 10.38.43 4-8060588 12 2 19/ 264.0
1034 J. Hoving 1072,273 11.03.25 4-8061812 9 4 14/ 263.3
1035 Henk Strijker 1071,956 10.49.31 4-2108925 38 8 69/ 262.6
1036 Nick Kuipers (jl) 1071,700 10.53.15 4-8061016 20 12 58/ 261.9
1037 Team Espeldoorn 1071,615 11.03.33 4-4728919 8 7 13/ 261.2
1038 Comb Treziak-Reins 1071,482 10.37.44 4-8059772 6 9 36/ 260.5
1039 A. Hoekstra 1071,264 10.38.14 4-8060388 16 9 24/ 259.8
1040 R. Aardema 1071,065 11.04.48 4-8081722 3 8 25/ 259.0
1041 C. Vos 1070,450 10.50.29 4-8066125 14 10 17/ 258.3
1042 K Mooiweer 1070,351 10.52.58 4-4725828 20 8 36/ 257.6
1043 C. Vos 1070,273 10.50.30 4-8066126 15 11 17/ 256.9
1044 K Mooiweer 1070,177 10.52.59 4-4725821 4 9 36/ 256.2
1045 K Mooiweer 1070,177 10.52.59 4-8615285 11 10 36/ 255.5
1046 O. Uineken 1070,150 10.38.54 4-8060591 6 3 19/ 254.8
1047 K Mooiweer 1070,004 10.53.00 4-4725852 15 11 36/ 254.0
1048 P. Stegen 1069,169 10.53.16 4-8080401 20 14 50/ 253.3
1049 Jan Keen 1067,289 11.04.06 4-4728793 12 8 26/ 252.6
1050 R. Aardema 1066,112 11.05.20 4-8081715 5 9 25/ 251.9
1051 Bert Hubers 1065,830 10.35.32 4-5073236 20 5 42/ 251.2
1052 Ineke Bolks 1065,452 10.29.02 4-8082129 9 4 10/ 250.5
1053 Bart Bolks 1063,957 10.28.22 4-8082341 25 26 49/ 249.8
1054 Dennis Kroes 1063,711 10.51.47 4-8065950 9 11 40/ 249.1
1055 Bart Bolks 1063,278 10.28.25 4-8082359 47 27 49/ 248.3
1056 Dennis Kroes 1063,189 10.51.50 4-8065996 40 12 40/ 247.6
1057 Henk Pat 1062,969 10.38.39 4-4725550 22 13 26/ 246.9
1058 Dennis Kroes 1062,841 10.51.52 4-8065941 5 13 40/ 246.2
1059 Dennis Kroes 1062,494 10.51.54 4-8065937 28 14 40/ 245.5
1060 Bert Hubers 1062,105 10.35.50 4-5073222 11 6 42/ 244.8
1061 Bart Bolks 1061,699 10.28.32 4-8082358 29 28 49/ 244.1
1062 Comb de Vries-Mens 1061,391 10.50.29 4-8064726 23 11 41/ 243.3
1063 T.Klomp 1061,156 10.59.03 4-8067381 6 24 39/ 242.6
1064 T.Klomp 1061,156 10.59.03 4-8067367 38 25 39/ 241.9
1065 Comb Treziak-Reins 1060,203 10.38.40 4-8059781 1 10 36/ 241.2
1066 B. Sulmann 1060,049 10.48.38 4-8065551 5 5 6/ 240.5
1067 B. Immink 1058,558 10.44.22 4-8076501 2 5 37/ 239.8
1068 B. Immink 1058,558 10.44.22 4-8063002 15 6 37/ 239.1
1069 B. Immink. 1058,508 10.45.17 4-8078915 9 3 19/ 238.4
1070 Gea Drenthen 1058,008 10.44.39 4-7010998 20 8 26/ 237.6
1071 B. Immink. 1057,953 10.45.20 4-8078901 16 4 19/ 236.9
1072 Nick Kuipers (jl) 1057,869 10.54.36 4-8061015 15 13 58/ 236.2
1073 Nick Kuipers (jl) 1057,700 10.54.37 4-8064931 4 14 58/ 235.5
1074 M. van Alphen 1057,504 10.51.10 4-8064594 23 4 23/ 234.8
1075 G. Pat 1057,434 10.40.40 4-4725603 8 11 27/ 234.1
1076 J.J. Suk 1056,561 11.04.58 4-4726346 36 15 38/ 233.4
1077 Saadhoff-v/d Zouw 1056,128 11.00.58 4-8081091 24 17 27/ 232.7
1078 Ben Drenthen 1055,962 10.44.50 4-8075724 15 12 27/ 231.9
1079 G. Pat 1055,882 10.40.48 4-4725575 11 12 27/ 231.2
1080 Jan Westen 1055,877 11.06.25 4-4729380 48 37 93/ 230.5
1081 Harjo Vos 1055,344 10.44.58 4-8076122 3 25 59/ 229.8
1082 Comb. Hesse/Koller 1055,161 11.06.26 4-4728740V 26 10 31/ 229.1
1083 H.L. Reuvers 1055,082 10.44.28 4-8077204 34 16 43/ 228.4
1084 B. Berends 1054,654 11.07.49 4-8081564 1 5 7/ 227.7
1085 Comb Bolk-Niks 1053,320 11.04.17 4-8062576 5 7 23/ 226.9
1086 Erik Kramer 1053,190 11.05.58 4-8081237 31 25 41/ 226.2
1087 Eit Poelman 1051,717 10.48.14 4-8066088 9 4 11/ 225.5
1088 Saadhoff-v/d Zouw 1050,449 11.01.34 4-8081511 8 18 27/ 224.8
1089 Jan Westen 1049,865 11.07.05 4-8081029 80 38 93/ 224.1
1090 J.H. Bruins 1049,823 10.51.08 4-8065404 11 12 16/ 223.4
1091 J. van Alphen 1049,659 10.44.31 4-8078229 15 16 36/ 222.7
1092 Harjo Vos 1049,450 10.45.30 4-8076108 16 26 59/ 222.0
1093 Harjo Vos 1049,450 10.45.30 4-8076166 59 27 59/ 221.2
1094 A.J. van der Linde 1048,598 10.44.46 4-8014123 6 14 39/ 220.5
1095 J. van Alphen 1048,549 10.44.37 4-8076355 4 17 36/ 219.8
1096 Harjo Vos 1047,805 10.45.39 4-8076113 35 28 59/ 219.1
1097 Freek Smit 1047,643 10.54.16 4-8066892 31 30 119/ 218.4
1098 C. Vos 1047,516 10.52.41 4-8066124 16 12 17/ 217.7
1099 J.A. Mink 1047,406 10.52.25 4-8066021 30 11 30/ 217.0
1100 Freek Smit 1047,309 10.54.18 4-8066740 66 31 119/ 216.2

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen