Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1101 S.R. Walda 1053,163 16.52.57 2-8036156 1 3 5/
1102 J. Posthumus 1053,078 17.17.17 8-4300686 6 2 10/
1103 W van dijk 1053,062 16.57.45 9-1225814 7 613,671 14/1
1104 J. de Jong Jr. 1053,008 17.38.40 3-4241839 16 6 18/
1105 P.J.Hiemstra 1052,781 17.31.14 1-4222382 9 4 10/
1106 Jenna Bosma 1052,659 17.31.02 3-9531522 4 3 9/
1107 Jelly Baarda 1052,575 17.15.41 3-7080691 8 3 10/
1108 B. Lourens 1052,128 17.29.57 2-7070678 2 4 27/
1109 Coen Brugman 1052,115 16.38.38 3-4243619 17 8 26/
1110 Teunis van Slooten 1051,864 16.28.48 3-9623672 7 582,523 7/1
1111 Reitze Schotanus 1051,858 16.52.20 1-1466422 1 2 9/
1112 Martin Adema 1051,845 17.10.08 0-1031714 5 2 5/
1113 Comb. van Veen 1051,643 16.28.24 1-1552832 9 5 16/
1114 Gerrit Wakker 1051,619 16.30.54 2-8117132 3 584,612 10/4
1115 Hoekstra / Mendes 1051,608 17.44.34 3-4243110 8 6 10/
1116 Coen Brugman 1051,431 16.39.00 3-4243624 25 9 26/
1117 B. Postma & Znn. 1051,394 17.31.45 2-8031274 3 10 20/
1118 L. Dijkstra 1051,366 17.18.05 1-1481494 2 3 10/
1119 PVG & T Boonstra 1051,348 17.32.21 2-8043827 1 2 24/
1120 A.Timmerman & Dcht 1051,258 16.42.11 1-1540557 15 10 40/
1121 A.Timmerman & Dcht 1051,196 16.42.13 3-9612333 24 11 40/
1122 S.J.Dijkstra/Rotti 1050,947 17.31.13 2-8162928 2 2 7/
1123 J Nijboer 1050,145 16.43.00 0-1114655 23 6 27/
1124 Hok Hemstra 1050,096 16.31.11 2-8018635 23 7 28/
1125 Maargies Hoeve 1050,052 16.43.32 3-9609577 3 596,989 3/1
1126 P. Pander 1050,026 16.52.59 2-8035833 1 9 18/
1127 Wassenaar-Ijnsen 1049,985 17.31.34 1-1455896 2 2 13/
1128 Gebr Heeres & Zn. 1049,800 17.19.46 2-8037178 19 9 20/
1129 S. vd Wal 1049,791 17.24.09 2-8007484 1 639,483 5/2
1130 Rob Groot 1049,787 17.31.44 7-1587587 1 2 9/
1131 Joh Keuning 1049,630 17.21.36 3-4242906 3 3 14/
1132 J Nijboer 1049,499 16.43.21 3-9611841 19 7 27/
1133 W. de Lang 1049,445 16.52.39 3-9567459 13 2 19/
1134 D. en P. Soepboer 1049,352 17.26.18 2-8054310 3 3 10/
1135 De Haan-Smid & Zn 1049,074 17.32.06 3-2349358 10 3 11/
1136 E. van der Linde 1048,920 16.28.21 2-8108741 3 6 31/
1137 R. Leijtens 1048,893 16.31.45 3-9597552 9 3 18/
1138 Martin Oostra 1048,600 17.35.03 2-8020558 2 3 21/
1139 Fokke Jongsma 1048,501 17.20.08 3-9519324 8 6 13/
1140 B & J van Zuiden 1048,293 16.19.47 2-4238567 22 10 30/
1141 Gerard Heinhuis 1048,216 16.44.15 1-4226770 1 10 30/
1142 Comb. Fokkinga 1048,149 17.26.29 3-4246912 18 17 30/
1143 Coen Brugman 1048,117 16.40.47 3-9606662 6 10 26/
1144 Frank van Bolhuis 1048,065 17.41.44 3-9557210 3 3 10/
1145 Ette Sikkes 1048,056 17.10.59 3-9629361 37 2 46/
1146 J. Koopman 1047,810 17.09.49 1-1472447 5 623,255 12/2
1147 J.J. Dalmolen 1047,317 17.20.07 1-1437150 10 10 16/
1148 D. Buwalda 1047,238 17.26.45 1-4223168 4 5 14/
1149 Henk Kromkamp 1047,187 16.55.50 2-8058772 9 4 9/
1150 PVG & T Boonstra 1046,911 17.34.58 0-1049401 9 3 24/
1151 P. Veenstra & Zn. 1046,904 17.23.03 1-4220178 6 27 45/
1152 Elly Broekhuizen 1046,859 17.24.39 1-1467092 1 638,217 3/2
1153 Comb Ras & Post 1046,713 16.30.48 2-4237642 7 7 10/
1154 Comb H & J Bloemsm 1046,637 17.26.47 3-9539002 6 640,315 8/3
1155 K. de Bruin 1046,580 17.35.00 3-9543714 3 648,880 17/2
1156 Comb S.Zwart & Zn. 1046,564 17.25.42 3-9563325 5 8 17/
1157 Hans Bos 1046,484 16.55.42 3-9567114 6 6 22/
1158 Jan de Boer 1046,432 17.29.27 2-8007741 10 7 21/
1159 G.Lambregts 1046,321 17.46.15 0-1043824 3 4 10/
1160 L. Bokma 1046,276 17.27.37 3-9547113 7 4 11/
1161 Ette Sikkes 1046,183 17.12.03 3-9629383 1 3 46/
1162 P. Veenstra & Zn. 1046,073 17.23.32 2-4230243 20 28 45/
1163 A. van de Veer 1046,007 17.17.33 3-4246258 1 630,272 16/3
1164 Gebr. Stoker 1045,882 17.03.03 2-8041158 11 615,030 15/1
1165 L. Jelsma 1045,867 16.54.56 3-9567851 9 3 13/
1166 Henk Marsman 1045,856 16.29.41 3-4244761 31 19 35/
1167 De Haan-Smid & Zn 1045,769 17.34.03 3-7080746 8 4 11/
1168 Beute & Hansen 1045,719 16.53.09 2-4236483 1 12 20/
1169 Beute & Hansen 1045,719 16.53.09 3-9566994 12 13 20/
1170 Fokke Jongsma 1045,707 17.21.45 1-1492267 2 7 13/
1171 Coen Brugman 1045,407 16.42.15 1-4226324 16 11 26/
1172 Sip Kooiker 1045,302 17.54.53 0-1029608 10 8 20/
1173 Comb. Fokkinga 1045,300 17.28.09 1-1448630 2 18 30/
1174 Teake van Houten 1045,148 17.30.43 3-9646894 15 5 15/
1175 A. van de Veer 1045,024 17.18.07 3-9557743 5 2 16/
1176 H. Jonker 1045,013 17.03.46 1-1472647 1 5 17/
1177 U. Riemersma 1044,987 17.35.14 3-9543803 2 648,136 24/3
1178 J. Stuurman 1044,765 17.04.01 2-8042554 16 8 20/
1179 A. Hagedoorn 1044,595 17.39.35 3-9565281 15 4 20/
1180 M. Hofstra 1044,523 17.03.45 1-1472532 3 4 15/
1181 Comb. Fokkinga 1044,164 17.28.49 2-8356801 9 19 30/
1182 Tj. & J.Elzinga 1044,085 17.28.17 2-4231019 11 19 48/
1183 G Jager 1044,059 17.22.12 1-1723523 2 2 7/
1184 A.Timmerman & Dcht 1044,018 16.46.07 3-9612288 28 12 40/
1185 Cees Korf 1044,001 16.32.14 3-4244587 7 2 8/
1186 A. Visser 1043,964 17.35.12 1-1462610 2 647,467 9/3
1187 K. Veenstra 1043,953 17.34.23 2-8024210 2 3 6/
1188 J. Hopman 1043,882 17.32.37 3-9563443 7 4 10/
1189 Kirsten van der Le 1043,742 17.11.04 3-9550838 2 622,140 4/1
1190 R. Visser 1043,719 17.47.42 1-4226043 12 10 41/
1191 G. Moorman Jr. 1043,551 16.31.29 3-9614668 10 9 38/
1192 Logemann/De Jong 1043,542 17.37.46 3-9538864 2 649,900 4/1
1193 H. Jonker 1043,477 17.04.38 3-9552503 5 6 17/
1194 Tj. Bergsma 1043,468 17.39.43 3-4247719 3 6 8/
1195 Gerrit Wakker 1043,423 16.35.16 2-8117263 6 2 10/
1196 U. Riemersma 1043,249 17.36.16 3-9643764 17 2 24/
1197 Hendrik Schilstra 1043,164 16.54.40 3-9563359 2 2 10/
1198 Jonkers-Pit 1043,005 16.55.36 3-4240949 8 3 10/
1199 Sip Kooiker 1042,993 17.56.18 2-8026832 15 9 20/
1200 B. Lourens 1042,970 17.35.21 0-1027339 27 5 27/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen