Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
201 Harm Mulder 1631,264 16.22.29 2-8066924 6 6 7/
202 Gebr. A & B Leidem 1631,164 16.16.24 1-1509971 29 4 62/
203 M. Jager en dochte 1631,037 16.57.31 3-7089589 7 3 16/
204 M. Jager en dochte 1630,702 16.57.33 1-1441034 3 4 16/
205 Maurice Lazaroms 1630,531 16.26.30 1-1505391 2 214,414 10/9
206 J. de Jonge 1630,076 16.26.26 0-1093216 2 214,247 7/4
207 Maurice Lazaroms 1629,705 16.26.34 2-8082014 3 2 10/
208 M. Puister 1629,363 17.07.25 3-4708418 5 280,929 7/6
209 M. Puister 1629,363 17.07.25 3-9512408 6 2 7/
210 P. Sagel 1629,252 16.54.39 9-1172803 2 3 8/
211 Espeldoorn/Dokter 1629,226 16.38.15 1-4779331 18 3 20/
212 P. Sagel 1629,082 16.54.40 9-1172838 4 4 8/
213 Maurice Lazaroms 1628,880 16.26.38 1-1505256 10 3 10/
214 Comb Keizer-Mannin 1628,752 16.40.57 3-9595257 2 2 11/
215 H.H. Louwes 1628,426 16.29.48 9-1247976 5 3 14/
216 J.H. Bruins 1628,304 16.30.02 3-9575720 17 3 24/
217 J.H. Bruins 1628,103 16.30.03 3-9576117 13 4 24/
218 Nico & Ivo vd Veen 1627,742 16.24.50 3-9574248 9 12 37/
219 Henk Slot 1627,429 16.17.49 1-7051229 2 2 28/
220 J.H. Bruins 1627,299 16.30.07 2-8067506 14 5 24/
221 Henk Slot 1627,209 16.17.50 3-9596454 3 3 28/
222 J.H. Bruins 1627,099 16.30.08 2-8067505 23 6 24/
223 Henk Slot 1626,988 16.17.51 3-9596414 22 4 28/
224 A.G. Spliet 1626,976 16.23.07 1-1512576 9 208,442 10/8
225 Fr. Rozenveld 1626,825 16.45.10 3-9568633 8 3 21/
226 Cr. Schonewille 1626,768 16.22.04 2-8079890 8 206,708 17/8
227 M. Jager en dochte 1626,699 16.57.57 1-1441010 14 5 16/
228 Nico & Ivo vd Veen 1626,489 16.24.56 3-9574238 14 13 37/
229 Nico & Ivo vd Veen 1626,281 16.24.57 3-9574251 22 14 37/
230 Comb Treziak-Reins 1626,224 16.23.20 3-9574868 4 6 9/
231 G.J. Nijenkamp 1626,176 16.23.57 3-9593505 13 3 24/
232 Muurman-Jager 1626,175 16.56.18 0-4759864 2 262,302 10/7
233 G. Jager 1626,160 16.32.47 3-9575965 6 224,057 10/7
234 D.A. Huls 1625,982 16.47.58 3-9529278 3 3 14/
235 Gebr. A & B Leidem 1625,808 16.16.48 3-9582010 60 5 62/
236 Meindert Koning 1625,681 16.56.36 0-1016666 15 9 27/
237 Vonder & Benjamins 1625,640 16.23.33 2-8079768 2 208,976 10/8
238 K Meijer 1625,601 16.52.51 2-8016591 1 256,604 6/6
239 Nico & Ivo vd Veen 1625,447 16.25.01 3-9574201 6 15 37/
240 Freek Smit 1625,281 16.29.58 1-1508390 2 219,358 3/3
241 Hans Cordes 1625,275 16.48.55 3-9526268 8 2 10/
242 J. Popkes 1625,226 16.44.47 3-4700787 1 243,431 8/2
243 H. Kor 1625,125 16.55.59 3-9524003 8 261,618 10/5
244 Peter Stuut 1624,939 16.54.21 3-4700272 3 258,934 3/3
245 Gebr. A & B Leidem 1624,918 16.16.52 1-1509721 1 6 62/
246 L. Schuurman 1624,706 16.35.40 2-8069374 8 228,543 9/8
247 Espeldoorn/Dokter 1624,690 16.38.39 3-4706218 12 4 20/
248 Gebr. A & B Leidem 1624,474 16.16.54 3-8951945 18 7 62/
249 A. Keizer 1624,280 16.56.54 2-8011540 6 262,970 14/7
250 Freek Smit LD 1624,256 16.29.38 3-9580594 4 218,679 34/15
251 M. Jager en dochte 1623,876 16.58.14 2-8013918 8 6 16/
252 Gebr. Bolk 1623,815 16.41.00 2-4786034 2 3 16/
253 Comb. Mensinga TVM 1623,510 16.43.39 2-7071453 1 3 10/
254 Fr. Rozenveld 1623,401 16.45.29 3-9569219 19 4 21/
255 Elianne Wiersema 1623,099 17.07.05 0-1182293 1 279,308 12/9
256 J. van Alphen 1622,965 16.26.04 3-9589234 2 212,716 4/3
257 Jan Westen 1622,799 16.40.12 1-1522171 4 4 15/
258 Jan Westen 1622,613 16.40.13 3-4706584 11 5 15/
259 A. Boender 1622,552 16.30.00 3-9581025 15 2 15/
260 Maurice Lazaroms 1622,511 16.27.09 1-1505209 1 4 10/
261 Herman Boekelo 1622,357 16.45.24 3-9596031 3 2 6/
262 A Kats. 1622,338 16.26.16 3-9572649 10 212,958 10/4
263 Comb Kroesen 1622,335 16.29.07 1-1506194 2 2 10/
264 J.R. Swart 1622,329 16.34.54 1-4779655 14 2 50/
265 Ramon Klaassens 1622,169 16.51.22 3-9528260 2 3 6/
266 Comb Kroesen 1621,932 16.29.09 2-8074035 1 3 10/
267 K & J van Bon 1621,910 16.59.24 2-8014154 2 266,642 10/3
268 A. Hoekstra 1621,116 16.24.38 2-8066655 10 4 10/
269 Comb. Hesse/Koller 1621,073 16.39.56 3-9575879 9 2 23/
270 Comb. Arends 1621,047 16.54.27 2-4782209 5 258,475 7/4
271 Comb Kroesen 1620,925 16.29.14 2-8073407 4 4 10/
272 A. Hoekstra 1620,907 16.24.39 1-1498414 9 5 10/
273 Comb Bolk-Niks 1620,885 16.40.26 2-4785606 7 2 7/
274 J.J. Suk 1620,720 16.41.05 3-4703436 3 236,760 14/8
275 Ineke Meijer 1620,716 16.55.25 3-4709677 10 259,990 10/4
276 Fr. Rozenveld 1620,709 16.45.44 0-1066855 20 5 21/
277 Zwiep-Kikkert 1620,586 16.24.37 3-4704100 14 210,055 16/8
278 J.C. Doddema 1620,222 16.53.50 3-9521677 19 257,345 55/11
279 Jan Westen 1620,196 16.40.26 1-1522163 12 6 15/
280 Ineke Meijer 1620,043 16.55.29 3-4709655 7 2 10/
281 K. Tapper 1619,957 16.27.38 2-8072476 1 2 7/
282 C. Vos 1619,605 16.30.10 2-8074490 2 4 6/
283 B. Engels 1618,653 16.30.40 0-1084038 10 4 20/
284 Cent Bos 1618,541 16.27.21 3-9591105 1 214,213 5/2
285 T.Klomp 1618,528 16.35.23 3-9284743 5 6 20/
286 J. Strootman 1618,404 16.51.25 3-9525704 2 2 10/
287 B. Engels 1618,255 16.30.42 2-8075944 6 5 20/
288 J. Strootman 1618,060 16.51.27 3-9525733 7 3 10/
289 Erik Kramer 1617,928 16.39.14 3-9595311 8 8 16/
290 Espeldoorn/Dokter 1617,745 16.39.16 2-8088270 13 5 20/
291 E. Mooiweer 1617,141 16.34.01 3-4703208 13 224,809 19/7
292 Freddy Steenbergen 1617,115 16.41.06 1-4779871 3 4 8/
293 R. Hummel 1617,082 16.36.22 3-9594172 2 228,601 19/4
294 J.J. Suk 1617,030 16.41.25 3-4703400 14 2 14/
295 Meindert Koning 1617,009 16.57.28 1-1443601 20 10 27/
296 Munnik Loft 1616,837 16.57.22 2-8012334 9 262,520 12/9
297 E. Bodde Jr. 1616,802 16.58.15 3-9528408 15 2 16/
298 G. Jager 1616,773 16.33.35 1-1500238 1 2 10/
299 H. Bouwknegt 1616,689 16.35.23 3-9594711 9 226,958 25/11
300 Dennis Kroes 1616,578 16.30.02 0-1083946 2 2 9/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen