Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
801 Patrick Poot 1697,570 13.17.37 3-9134434 2 2 6/
802 H. Akster 1697,471 13.34.27 3-9072323 7 593,181 8/2
803 E. Hoogland 1697,350 13.37.33 2-8216257 7 6 10/
804 B. van den Berg 1697,094 13.39.13 3-9097156 7 5 24/
805 C. den Ouden Jr. 1697,049 13.25.38 3-9075521 18 3 22/
806 Hein Willems 1696,694 13.01.22 8-1689032 1 2 9/
807 E.L.T. Hendriks 1696,238 13.00.24 2-8283033 14 3 24/
808 Janssen - Weijers 1696,232 13.00.40 3-9148524 38 3 51/
809 W. Schuurman & Znn 1696,102 13.38.52 2-8207316 1 6 23/
810 Pieter Guelen 1696,084 12.57.27 3-9153391 12 2 37/
811 P. van de Bunte 1696,039 13.25.57 2-8202307 2 2 6/
812 B. Awater 1695,835 12.57.46 2-8288432 1 4 14/
813 W. Schuurman & Znn 1695,703 13.38.57 3-9080202 22 7 23/
814 A. de Groot 1695,588 13.39.53 2-8202280 4 4 10/
815 Wolff-Veld-Erlinde 1695,555 13.38.45 2-8675157 19 8 35/
816 E. Timmerman 1695,509 13.39.00 2-8207782 36 7 41/
817 J.Schoonderbeek 1695,483 13.08.12 9-1409941 9 6 24/
818 Gebr. Hoogeveen 1695,410 12.59.47 2-8288098 4 7 13/
819 H. van Zanten & Zn 1694,866 13.26.12 2-8232254 4 3 10/
820 Piet Schrijvers 1694,601 13.22.55 3-4248081 15 2 18/
821 A Janssen & Zn 1694,572 12.59.43 0-1318546 12 6 37/
822 Team Achterberg 1694,396 13.04.43 2-8305193 5 541,727 9/3
823 Janssen - Weijers 1694,086 13.01.04 3-9305265 36 4 51/
824 C. Groeneveld 1694,028 13.43.31 2-8093841 4 607,337 6/3
825 E. Wieberdink 1693,718 13.26.27 3-9083794 4 6 28/
826 Comb Deinema-Kruis 1693,603 13.43.55 2-8110187 6 2 10/
827 Comb. Bronkhorst 1693,595 13.24.14 3-9086384 6 6 17/
828 P. van de Bunte 1693,473 13.26.28 2-8202335 3 3 6/
829 P.J.H. Pennekamp 1693,439 13.11.51 3-9108692 11 3 27/
830 A Janssen & Zn 1693,406 12.59.56 2-8295783 15 7 37/
831 G. Visser 1693,320 13.11.18 3-9128720 5 3 10/
832 Pieter Guelen 1693,193 12.57.59 3-9153390 3 3 37/
833 Henny Albers 1692,971 13.02.20 0-1307721 8 5 27/
834 E. Timmerman 1692,719 13.39.35 3-9081629 12 8 41/
835 Henk van Dam 1692,647 13.46.48 3-9032925 2 4 30/
836 Robert Wielink 1692,572 13.44.22 2-8113684 4 3 8/
837 H.J. Overbeek 1692,540 13.13.15 1-1710166 1 5 10/
838 E. Erdhuisen 1692,260 13.11.35 1-1679914 1 552,663 8/2
839 C.J.Veraart 1692,222 13.02.31 2-8297645 13 8 30/
840 C.J.Veraart 1691,956 13.02.34 1-1022968 25 9 30/
841 G. Mouw 1691,682 13.23.59 1-1649445 2 2 10/
842 Comb. Broekhuizen 1691,679 13.38.03 0-1213630 9 10 24/
843 Scheffer & v. Laar 1691,624 13.03.21 0-1327858 13 538,528 30/6
844 H. Verwoert 1691,460 13.03.11 0-1324546 9 538,194 12/6
845 Gerard van Wijk 1691,439 13.02.09 3-9162603 3 536,439 7/1
846 W. van Klompenburg 1691,422 13.28.23 3-9086853 7 3 30/
847 B. van den Berg 1691,365 13.40.25 3-9097632 9 6 24/
848 Jari v/d Peppel 1691,347 13.06.33 8-1626025 2 3 10/
849 H. Akster 1691,179 13.35.45 3-9087812 2 2 8/
850 B. Awater 1691,149 12.58.38 3-9153134 6 5 14/
851 Comb. Akster 1691,046 13.35.43 2-8197259 2 2 9/
852 Scheffer & v. Laar 1691,004 13.03.28 3-9159310 22 2 30/
853 E. Kroeze & Zn. 1690,957 13.38.45 0-1240831 14 6 17/
854 W. Scholten 1690,853 13.39.06 3-7083570 7 9 37/
855 A. Bronkhorst 1690,827 13.24.54 0-1229640 23 7 28/
856 Roelofsen & Smit 1690,739 13.00.47 1-1713327 3 533,907 7/2
857 G. van Eikenhorst 1690,666 13.42.26 2-8094111 4 2 6/
858 Comb. De Groot 1690,616 13.40.55 1-1665607 12 3 20/
859 R. van Wanrooy 1690,555 13.40.46 0-1234536 1 601,443 4/1
860 Looijen & vd Pol 1690,474 13.03.54 3-9168055 5 3 12/
861 Comb Borreman 1690,303 13.40.50 1-1644865 14 6 14/
862 Siem en Karst Kolk 1690,302 13.50.58 3-9598628 23 19 36/
863 B. Jansen 1690,268 13.12.13 2-8259466 6 553,083 7/1
864 B.E. van der Steeg 1690,152 13.45.46 2-8098824 6 3 10/
865 Comb Moespot-Gijze 1690,101 13.27.02 1-1675754 26 7 37/
866 Edwin Wolf 1690,080 13.41.59 2-8215886 9 6 12/
867 P. Voskamp 1689,965 13.33.40 3-9063981 17 5 20/
868 B. v. Holland & Zn 1689,849 13.09.32 3-9065489 5 548,412 5/3
869 J. de Graaf 1689,832 13.38.04 2-8203723 11 4 20/
870 Kees Morren 1689,729 13.38.55 1-1656991 15 6 39/
871 G. Beelen 1689,675 13.28.56 2-8691306 17 6 18/
872 Thiara&Noraly Otte 1689,435 13.41.03 3-9092794 8 2 9/
873 F.W.H. Sanders 1689,428 13.07.31 2-8241290 2 3 11/
874 D. Nagelhout 1689,403 13.36.13 2-8198369 2 2 6/
875 K. Tellegen 1689,376 13.32.17 3-9072277 9 586,692 9/3
876 Wolff-Veld-Erlinde 1689,268 13.40.04 2-8220686 26 9 35/
877 W.H. van Weeghel & 1689,072 13.41.02 1-1654521 16 13 30/
878 Jan Diesfeldt 1689,022 13.22.53 7-1770172 2 570,692 13/3
879 John Willems 1689,003 13.02.07 2-8287945 37 3 71/
880 B. van den Berg 1688,593 13.41.00 2-8196802 12 7 24/
881 Thiara&Noraly Otte 1688,487 13.41.15 1-1659314 4 3 9/
882 A. van Putten 1688,417 13.41.24 2-8218709 5 4 5/
883 Weijers-Smoorenbur 1688,370 13.09.51 2-8260151 2 548,467 6/1
884 Comb. De Groot 1688,324 13.41.24 1-1665605 1 4 20/
885 Stefan van Laar 1688,287 13.04.08 2-8290200 9 3 14/
886 A.W. Migchelsen 1688,241 13.27.34 8-1597786 2 578,335 3/1
887 R.M.C. Kampert 1688,084 13.09.47 3-9068814 19 6 30/
888 Alfred Peters 1688,046 13.45.48 1-1546258 10 3 14/
889 Angelo van Elk 1688,024 13.02.43 0-1307086 5 536,313 8/1
890 John Stoffer 1687,896 13.44.33 3-9619376 10 7 20/
891 Johan de Vries 1687,749 13.45.51 3-9602871 24 14 52/
892 A. de Groot 1687,662 13.41.33 2-8216415 5 5 10/
893 C. den Ouden Jr. 1687,554 13.27.33 1-1640346 4 4 22/
894 A. Driessen & Zn. 1687,518 12.59.02 2-8288324 33 2 37/
895 E. Keurhorst 1687,514 13.12.39 2-8238463 15 2 17/
896 J.Schoonderbeek 1687,304 13.09.46 1-1634015 19 7 24/
897 H. Scheffel 1687,101 13.37.35 1-1726937 4 2 15/
898 Hein Willems 1686,919 13.03.12 1-1000864 3 3 9/
899 Wim Bruggeman 1686,850 13.47.10 3-9055965 11 2 18/
900 Comb. De Groot 1686,825 13.41.43 1-1657769 8 5 20/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen