Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1401 J en E Sas 1221,100 18.31.29 2-8673743V 33 9 37/ 248,5
1402 N.J. Koenders 1221,069 18.49.50 2-8112746 53 21 69/ 248,0
1403 N.J. Koenders 1220,998 18.49.51 3-9108559 26 22 69/ 247,5
1404 J en E Sas 1220,950 18.31.31 1-1011202V 35 10 37/ 246,9
1405 E. van den Brink 1220,926 19.00.18 3-9065651 6 2 6/ 246,4
1406 Jos karman 1220,817 19.00.44 2-8264726V 6 367,141 7/1 245,9
1407 R. van der Vorst 1220,737 18.32.08 1-1006797V 5 3 19/ 245,3
1408 Stefan van Laar 1220,588 18.44.38 1-1014798 18 6 18/ 244,8
1409 F.W.H. Sanders 1220,585 18.42.56 3-9113341 5 11 17/ 244,3
1410 J.Th. Derksen 1220,424 18.46.08 3-9127652 5 2 9/ 243,7
1411 Erik Hettema 1220,411 19.10.26 3-9104100 10 12 25/ 243,2
1412 Co Vermeulen 1220,282 18.46.47 2-8259986V 17 5 18/ 242,6
1413 Erik Hettema 1220,280 19.10.28 2-8232502 19 13 25/ 242,1
1414 Erik Hettema 1220,215 19.10.29 1-1680588 13 14 25/ 241,6
1415 A. Borgers 1220,203 18.46.07 3-9128416V 34 8 44/ 241,0
1416 Eijerkamp H.en E.J 1220,080 19.06.04 2-8230549 55 31 55/ 240,5
1417 Gebr. Bierhof 1220,038 19.03.10 3-9103405 7 6 42/ 240,0
1418 John van Wel 1220,028 18.32.11 3-9152653V 3 332,071 4/1 239,4
1419 Jos Janssen 1219,962 18.32.19 2-8287485 22 5 52/ 238,9
1420 Schaap & Zn. 1219,927 18.33.31 3-9152219 41 14 42/ 238,3
1421 B.E.M. Addink 1219,904 19.09.53 2-8685645 6 2 17/ 237,8
1422 P.J.H. Pennekamp 1219,890 18.50.25 0-1257981 18 10 32/ 237,3
1423 Roy de Wijer 1219,856 18.38.59 2-8296822 17 4 40/ 236,7
1424 C.J.Veraart 1219,788 18.40.42 0-1319562 5 16 34/ 236,2
1425 H.P.M. Jordens 1219,766 18.52.24 1-1710028V 4 10 15/ 235,7
1426 Jaap Schut 1219,663 19.01.39 3-9065631 2 2 10/ 235,1
1427 Henk Voskamp 1219,638 19.13.05 2-1343184V 33 15 46/ 234,6
1428 A.G. v. Blitterswi 1219,597 18.44.57 3-9158959 19 7 23/ 234,1
1429 W. & F. Ebben 1219,490 18.36.09 3-9147722 15 5 20/ 233,5
1430 Schaap & Zn. 1219,481 18.33.37 3-9149961 32 15 42/ 233,0
1431 M. Brundel 1219,420 18.50.24 3-9137415V 11 11 21/ 232,4
1432 Piet Schrijvers 1219,413 19.05.15 2-2239727 10 13 20/ 231,9
1433 P. Kersten 1219,273 18.43.19 1-1008923V 7 3 30/ 231,4
1434 Pieter Guelen 1219,271 18.32.51 1-1013223V 76 7 111/ 230,8
1435 Comb Verwaaijen 1219,251 18.39.04 2-8281300 4 10 40/ 230,3
1436 Gebr. Jansen 1219,041 18.52.40 2-8265430 5 4 21/ 229,8
1437 N.J. Koenders 1218,686 18.50.24 3-9108551 7 23 69/ 229,2
1438 Floris Hulshof 1218,652 19.04.16 3-9099310V 14 9 33/ 228,7
1439 Antonie Wijngaards 1218,488 19.10.06 2-8233956 29 18 48/ 228,1
1440 N.J. Koenders 1218,476 18.50.27 3-9108527 46 24 69/ 227,6
1441 Pieter Guelen 1218,452 18.33.02 1-1013192 51 8 111/ 227,1
1442 M.F.J.J. Baijer 1218,114 18.50.40 3-9127726V 12 6 14/ 226,5
1443 John & Roy Roelofs 1217,995 18.53.18 0-1288897V 8 2 14/ 226,0
1444 N.J. Koenders 1217,917 18.50.35 3-9108521 69 25 69/ 225,5
1445 N.J. Koenders 1217,847 18.50.36 3-9108515 17 26 69/ 224,9
1446 N.J. Koenders 1217,847 18.50.36 1-1680500 64 27 69/ 224,4
1447 A.A. Jurriens 1217,631 19.10.22 3-9099095V 7 12 18/ 223,9
1448 Gebr. Jansen 1217,378 18.53.04 2-8265416V 21 5 21/ 223,3
1449 Team Achterberg 1217,370 18.46.58 3-9170416 6 8 15/ 222,8
1450 J.Schoonderbeek 1217,328 18.51.14 0-1212225V 5 2 26/ 222,2
1451 Comb. Aalberts / K 1217,307 18.41.55 3-9161636 27 12 33/ 221,7
1452 R. van Ewijk 1217,233 18.42.53 3-9168206 7 4 9/ 221,2
1453 Antonie Wijngaards 1217,180 19.10.26 3-9103665V 6 19 48/ 220,6
1454 Eijerkamp Lotte 1217,151 19.06.50 3-9582131V 13 27 43/ 220,1
1455 Stefan van Laar 1217,096 18.45.27 3-9156160 16 7 18/ 219,6
1456 Team van de Pol 1217,050 18.42.10 3-9162465 23 11 37/ 219,0
1457 Pieter Guelen 1216,966 18.33.22 3-9153357V 80 9 111/ 218,5
1458 Hans Looijen 1216,926 18.52.35 3-9066473 31 2 31/ 217,9
1459 Comb Lentjes 1216,900 18.45.36 3-9136631 3 347,547 26/2 217,4
1460 Hendriks-Sanders 1216,852 18.36.50 1-1009823V 2 18 20/ 216,9
1461 Antonie Wijngaards 1216,788 19.10.32 3-9103701V 17 20 48/ 216,3
1462 Gebr. Bierhof 1216,693 19.04.00 3-9103462 38 7 42/ 215,8
1463 Combinatie Ebben 1216,549 18.37.29 2-8280536V 14 12 23/ 215,3
1464 J&S Sewalt en Zn. 1216,539 18.36.05 3-9149605 9 4 17/ 214,7
1465 Comb Sangers 1216,448 19.13.22 3-9623316 49 60 78/ 214,2
1466 Henk Voskamp 1216,400 19.13.55 3-9103618 23 16 46/ 213,7
1467 Rene van Zadelhoff 1216,379 18.43.33 2-8281479V 18 15 27/ 213,1
1468 Gebr Gebr. Romb 1216,302 18.58.07 2-8250014 6 3 6/ 212,6
1469 A. Vermeer 1216,279 18.40.30 2-8296984 7 3 10/ 212,0
1470 W. Schuiling 1216,278 18.39.08 0-1319355V 6 10 24/ 211,5
1471 Weijers-Smoorenbur 1216,140 18.46.51 2-8260151 4 4 10/ 211,0
1472 Robin Moespot 1216,054 19.10.23 3-9105489 4 6 6/ 210,4
1473 P. Kersten 1216,054 18.44.04 3-9150444 25 4 30/ 209,9
1474 Eijerkamp H.en E.J 1215,974 19.07.06 2-8230516 52 32 55/ 209,4
1475 Comb. Winters 1215,904 18.42.58 2-8302217 1 3 18/ 208,8
1476 Antonie Wijngaards 1215,874 19.10.46 1-1672929V 39 21 48/ 208,3
1477 A.J. Verheul 1215,842 19.02.16 1-1708116 19 7 25/ 207,7
1478 Alwin Petrie 1215,325 19.07.55 3-9105525V 10 8 15/ 207,2
1479 J. Buil 1215,284 18.44.31 2-8284153V 16 3 18/ 206,7
1480 Co Vermeulen 1215,268 18.47.58 3-9128642 7 6 18/ 206,1
1481 Alwin Petrie 1215,259 19.07.56 3-9105543V 3 9 15/ 205,6
1482 Piet&Karin vd Grie 1215,233 18.46.53 1-1666904V 12 5 16/ 205,1
1483 Comb Sangers 1215,220 19.13.41 3-9105794 76 61 78/ 204,5
1484 E. Erdhuisen 1215,150 18.50.49 1-1679941 1 3 19/ 204,0
1485 Namiq Rajab 1214,886 19.10.41 9-1429196V 5 5 34/ 203,5
1486 Van Olderen&Jansse 1214,874 18.43.46 3-9111645 5 25 39/ 202,9
1487 A. Borgers 1214,684 18.47.25 3-9128404 17 9 44/ 202,4
1488 H. van Zanten & Zn 1214,660 19.11.16 2-8248889V 19 13 19/ 201,8
1489 A. Borgers 1214,613 18.47.26 3-9128413V 28 10 44/ 201,3
1490 D.J. Hartemink 1214,536 18.52.07 3-9128593 10 7 28/ 200,8
1491 Weijers-Smoorenbur 1214,446 18.47.15 3-9129207V 8 5 10/ 200,2
1492 D.J. Hartemink 1214,397 18.52.09 3-9128572 12 8 28/ 199,7
1493 Team van de Pol 1214,396 18.42.47 0-1318302V 4 12 37/ 199,2
1494 W.J.M. Theunissen 1214,386 18.35.30 3-9151027V 21 14 24/ 198,6
1495 N.J. Koenders 1214,226 18.51.28 1-1734088 37 28 69/ 198,1
1496 G.B Bloemen. 1214,074 18.52.25 1-1710423 5 3 14/ 197,6
1497 Jacob Jan Folmer 1213,981 18.43.11 2-8296526 3 2 10/ 197,0
1498 M. Korthouwer 1213,970 18.46.03 3-9110911 15 3 16/ 196,5
1499 Jacob Jan Folmer 1213,909 18.43.12 0-1328009 7 3 10/ 195,9
1500 Gerritsen/Rothuis 1213,907 18.48.19 3-9131215V 57 10 58/ 195,4

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen