Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1101 Klaas Talen 1484,419 10.11.12 3-4702729M 16 19 37/ 461,8
1102 Herman Hullegie 1484,346 10.07.29 0-1069615M 47 12 47/ 461,4
1103 Henk van Lohuijzen 1484,229 10.06.54 3-9571263M 12 6 22/ 460,9
1104 S. Krol 1484,142 10.13.10 3-9195236M 4 6 23/ 460,4
1105 Henk Vinke 1484,059 10.04.19 2-8112204M 21 9 54/ 459,9
1106 Peter van der Haar 1483,795 10.07.19 1-1551401V 1 25 74/ 459,4
1107 Cr. Schonewille 1483,703 10.14.58 1-1513541M 17 6 23/ 458,9
1108 Comb Hengsteboer 1483,693 10.06.28 3-9622401M 26 16 102/ 458,4
1109 Jos Spraakman 1483,650 10.11.42 3-4704787M 8 9 23/ 457,9
1110 Thomas Hullegie 1483,593 10.07.29 1-1610356V 20 16 47/ 457,4
1111 Comb Hengsteboer 1483,518 10.06.29 3-9622397M 17 17 102/ 456,9
1112 Arrian Been 1483,401 10.17.03 1-4775131V 14 4 21/ 456,5
1113 Cr. Schonewille 1483,374 10.15.00 3-9586028M 23 7 23/ 456,0
1114 Jan Heide 1483,309 10.08.23 2-4790033V 3 17 35/ 455,5
1115 G. van Elburg 1483,227 10.01.27 3-9585850M 2 2 17/ 455,0
1116 Arjan van der Haar 1483,213 10.05.16 2-8115437M 29 9 54/ 454,5
1117 Peter Bruins 1483,150 10.17.38 3-9573591M 21 19 50/ 454,0
1118 Alphons Gasman 1483,115 10.11.12 3-9571050M 42 8 43/ 453,5
1119 Jan Heide 1482,964 10.08.25 2-4789684V 14 18 35/ 453,0
1120 J. Boersma 1482,959 10.16.59 3-9577940V 39 8 39/ 452,5
1121 Martin Trompetter 1482,746 10.07.09 3-9621390M 22 11 40/ 452,1
1122 Gerben Knol 1482,671 10.03.29 1-1547455V 24 5 35/ 451,6
1123 J. Kroezen 1482,610 10.16.28 3-9585664M 15 224,566 15/3 451,1
1124 J. Doldersum 1482,424 10.16.42 2-8070126V 6 4 14/ 450,6
1125 Silvia Klaassens 1482,301 10.18.02 3-7089009M 3 226,842 5/1 450,1
1126 Jan Heide 1482,275 10.08.29 3-4707503M 24 19 35/ 449,6
1127 Evert Jonker 1482,160 10.07.31 3-9621764V 2 4 22/ 449,1
1128 B & W 59 1482,130 10.16.41 2-8069667V 28 7 40/ 448,6
1129 Ies Vegter 1482,058 10.10.25 3-9586425V 31 16 60/ 448,1
1130 Arjan van der Haar 1481,981 10.05.23 3-9621432V 25 10 54/ 447,7
1131 R. Mersman 1481,696 10.15.04 2-8064432V 7 4 24/ 447,2
1132 G. Wolters 1481,498 10.03.00 1-1537771M 8 16 65/ 446,7
1133 Bert Bloemert 1481,464 10.07.19 0-4757732M 25 15 35/ 446,2
1134 Vonder & Benjamins 1481,370 10.16.23 3-9584737M 15 8 20/ 445,7
1135 Thomas Hullegie 1481,340 10.07.42 0-1187372M 47 17 47/ 445,2
1136 Harm Jan Winters 1481,300 10.07.55 3-4707476M 8 17 40/ 444,7
1137 G. Vonk jr 1481,155 10.26.55 0-4751751M 19 3 30/ 444,2
1138 Cor Hulst 1480,773 10.07.22 2-8115690M 15 11 42/ 443,7
1139 Bert Jan Krale 1480,703 10.05.15 3-9621357M 19 5 20/ 443,2
1140 Alphons Gasman 1480,584 10.11.27 2-8062588V 1 9 43/ 442,8
1141 R. Hooijer 1480,538 10.16.48 2-8070226V 5 13 40/ 442,3
1142 Jac Schra 1480,477 10.10.10 3-9622611M 30 8 31/ 441,8
1143 Comb Hengsteboer 1480,379 10.06.47 3-9573431M 32 18 102/ 441,3
1144 Troost-van Panhuis 1480,369 10.08.04 3-4704494V 35 20 36/ 440,8
1145 HarryKicken&JanPre 1480,274 10.15.40 3-9587188V 8 6 37/ 440,3
1146 Evert Jonker 1480,256 10.07.42 3-9621773M 19 5 22/ 439,8
1147 Peter Bruins 1480,240 10.17.56 3-9618091M 15 20 50/ 439,3
1148 Klaas Dunnink 1480,123 10.07.02 2-8115197V 9 3 24/ 438,8
1149 Cr. Schonewille 1479,921 10.15.21 3-9586007M 14 8 23/ 438,4
1150 J. Fidom 1479,888 10.16.44 3-9584822V 22 10 27/ 437,9
1151 Michael Zwiggelaar 1479,733 10.15.23 2-8063923M 7 7 44/ 437,4
1152 B & W 59 1479,691 10.16.56 3-9578773M 4 8 40/ 436,9
1153 A. Scholing 1479,640 10.17.18 0-1089372V 22 225,349 24/3 436,4
1154 Bennie Gras 1479,619 10.07.35 3-9571063V 10 6 18/ 435,9
1155 Cr. Schonewille 1479,593 10.15.23 0-1089567M 13 9 23/ 435,4
1156 Ton de Vries 1479,516 10.03.47 3-4706872M 27 4 40/ 434,9
1157 A. Mulderij 1479,446 10.16.17 1-1512450M 2 10 59/ 434,4
1158 Bart Gaasbeek 1479,407 10.27.02 3-9323794V 18 239,713 50/4 434,0
1159 Bianca Veld-Kats 1479,339 10.18.23 1-1496146V 1 226,906 3/1 433,5
1160 Comb Hengsteboer 1479,336 10.06.53 3-4707978M 5 19 102/ 433,0
1161 Cr. Schonewille 1479,265 10.15.25 2-8079082M 22 10 23/ 432,5
1162 G Benjamins 1478,993 10.16.03 9-1251670V 4 5 35/ 432,0
1163 Bart Gaasbeek 1478,951 10.27.05 3-4702228M 36 2 50/ 431,5
1164 M. Nijman 1478,935 10.06.23 3-4707222M 6 5 20/ 431,0
1165 G Benjamins 1478,830 10.16.04 2-8078941V 9 6 35/ 430,5
1166 Peter Bruins 1478,790 10.18.05 3-9573748M 49 21 50/ 430,0
1167 Peter van der Haar 1478,773 10.07.48 0-1127049M 50 26 74/ 429,5
1168 Jan Hokse 1478,733 10.08.35 3-9641442M 29 12 43/ 429,1
1169 Eddy Bloemen 1478,725 10.10.26 3-4704617V 53 4 68/ 428,6
1170 Frank Dekker 1478,676 10.16.49 1-1512917M 13 224,488 18/5 428,1
1171 Klaas Talen 1478,520 10.11.47 3-4704837M 17 20 37/ 427,6
1172 Jelle Hooikammer 1478,434 10.07.45 2-8082661M 27 8 31/ 427,1
1173 jaap modderman 1478,391 10.12.23 1-1736712M 7 8 25/ 426,6
1174 Johan Jansen 1478,388 10.04.15 2-8121256V 76 205,866 101/14 426,1
1175 A. Scholing 1478,184 10.17.27 3-4704443V 24 2 24/ 425,6
1176 Danny Logtenberg 1478,034 10.08.15 3-9570472M 4 7 39/ 425,1
1177 G. Dankelman 1477,929 10.03.01 2-8103604V 20 16 61/ 424,7
1178 B De Weerd 1477,911 10.15.33 3-9578462M 19 5 26/ 424,2
1179 Bertus van Riel 1477,905 09.56.18 3-9597909M 1 194,042 4/2 423,7
1180 B Nederhoed 1477,799 10.27.50 2-8089521M 7 7 15/ 423,2
1181 Bas Geerts 1477,762 09.59.26 3-9597935M 3 198,654 24/4 422,7
1182 Kees Mol 1477,602 10.16.46 2-8080221M 8 6 26/ 422,2
1183 Michel Dedden 1477,461 10.17.11 2-4789381M 7 7 18/ 421,7
1184 Kees Mol 1477,440 10.16.47 3-9585888M 15 7 26/ 421,2
1185 Henrie Kragt 1477,399 09.58.33 3-9055475M 17 2 20/ 420,7
1186 Wim Boelen 1477,380 10.29.37 2-8112246V 28 10 43/ 420,3
1187 Gebr. A & B Leidem 1477,357 10.10.12 3-9581840M 71 53 150/ 419,8
1188 Klaas Stegeman 1477,336 10.04.55 2-4790087V 2 10 29/ 419,3
1189 R. Boertjes 1477,287 10.07.47 2-8062349M 33 2 66/ 418,8
1190 G. Wolters 1477,038 10.03.25 3-9610362V 37 17 65/ 418,3
1191 Albert Borger 1476,985 10.07.55 3-9581655M 5 5 38/ 417,8
1192 Jeroen Dedden 1476,951 10.17.51 2-4784937M 15 8 41/ 417,3
1193 R. Guichelaar 1476,910 10.17.01 0-1099806M 12 8 30/ 416,8
1194 B Nederhoed 1476,892 10.27.56 3-9572125M 3 8 15/ 416,3
1195 G. Wolters 1476,860 10.03.26 3-9610392V 48 18 65/ 415,9
1196 Thomas Hullegie 1476,855 10.08.08 3-4701983V 8 18 47/ 415,4
1197 Gebr. A & B Leidem 1476,848 10.10.15 3-9582031M 51 54 150/ 414,9
1198 J.H.M. Koggel 1476,729 09.59.10 3-9597978V 12 2 24/ 414,4
1199 M. Oostenbrink 1476,713 10.23.56 6-1090343V 15 7 24/ 413,9
1200 Team B&J Willems . 1476,654 10.17.07 3-7081221V 17 19 38/ 413,4

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen