Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
601 A.R. Siegers 1947,271 17.09.07 3-9512845V 5 485,098 8/4 767.1
602 Espeldoorn/Dokter 1947,254 16.57.10 3-9595655 20 5 20/ 766.8
603 Albert Borger 1947,209 16.34.11 3-9581638 18 4 25/ 766.4
604 Espeldoorn/Dokter 1946,844 16.57.13 2-4788398 15 6 20/ 766.0
605 Jan Keen 1946,712 16.57.17 2-4788246V 25 10 30/ 765.6
606 Jan Keen 1946,576 16.57.18 2-4788280V 22 11 30/ 765.2
607 R.M. Hidding 1946,505 16.51.07 3-9575855V 7 2 11/ 764.8
608 Sebens-Sangers 1946,306 17.04.37 3-9105755 6 4 10/ 764.4
609 Kevin Kriekjes 1946,177 16.38.45 1-1503525V 20 2 20/ 764.0
610 Stephanie Ottens 1946,071 16.57.10 2-8069347V 10 2 14/ 763.6
611 B.K. Stumpe 1946,040 17.03.24 3-9518052V 6 473,666 10/3 763.3
612 A.J. van der Linde 1945,769 16.45.52 3-9592056V 14 5 26/ 762.9
613 Comb. A en R Mink 1945,633 16.50.22 3-9579637 8 3 20/ 762.5
614 M. Puister 1945,581 17.14.58 3-4708418 7 496,058 7/6 762.1
615 Dalmolen - Van Vee 1945,506 17.04.58 3-9528023 13 5 20/ 761.7
616 H.H.G. Trip 1945,030 16.50.46 2-8075555V 9 3 10/ 761.3
617 HarryKicken&JanPre 1944,956 16.34.41 3-4704862V 4 417,549 14/1 760.9
618 Herman Hullegie 1944,764 16.32.59 2-8062705V 5 2 9/ 760.5
619 W. de Wit 1944,699 17.03.23 3-9577038 5 473,337 10/1 760.2
620 Herman Boekelo 1944,675 17.00.31 2-8679459 18 9 25/ 759.8
621 H.J. Nieuwenhuis 1944,564 17.05.01 3-9528284V 7 3 19/ 759.4
622 S. Renken 1944,341 17.09.43 3-9526866V 10 485,534 10/5 759.0
623 Comb Keizer-Mannin 1944,276 16.58.56 3-9595295 9 5 20/ 758.6
624 Kyan Ensing 1944,224 16.51.23 3-9577182V 15 4 23/ 758.2
625 A.J. van der Linde 1944,191 16.46.03 3-9589509V 18 6 26/ 757.8
626 P. Wolf 1944,188 17.15.00 1-1427734 3 5 19/ 757.4
627 Vredeveld-Leemhuis 1944,129 16.41.19 3-4702982V 8 20 55/ 757.0
628 Gebr Ramaker 1944,123 16.29.19 3-9610114 17 4 23/ 756.7
629 C. & G. Koopman 1944,023 16.47.21 1-7051062V 40 25 106/ 756.3
630 G. Wolters 1943,797 16.30.44 2-8077226V 26 2 40/ 755.9
631 Comb E&E Westerhui 1943,793 17.16.53 2-7070228 14 8 41/ 755.5
632 Geert Koops 1943,540 16.56.01 3-9587703V 2 3 20/ 755.1
633 Geert Koops 1943,540 16.56.01 3-9587739V 6 4 20/ 754.7
634 Jeroen Dedden 1943,480 16.36.20 3-9573446 1 420,439 19/2 754.3
635 Gebr. Schrik 1943,472 16.58.07 3-4706761V 20 10 38/ 753.9
636 A. Hoekstra 1943,302 16.43.27 3-9575259 7 2 9/ 753.6
637 Gebr. Schrik 1943,200 16.58.09 1-4780052 27 11 38/ 753.2
638 B. Engels 1942,952 16.51.29 3-9581285 21 10 30/ 752.8
639 Jac Schra 1942,745 16.31.22 2-8115949 19 410,662 20/6 752.4
640 C. & G. Koopman 1942,741 16.47.30 3-4705597V 61 26 106/ 752.0
641 R. Mersman 1942,670 16.39.24 3-9573001V 4 426,221 9/3 751.6
642 Henk Vinke 1942,636 16.29.02 3-9618133V 13 406,106 20/7 751.2
643 J. Oost 1942,543 16.49.57 0-1098376V 11 446,687 19/9 750.8
644 G. Kruijer 1942,390 17.06.22 1-1436390V 2 478,541 5/1 750.5
645 Gebr. A & B Leidem 1942,204 16.36.24 3-9582009 9 30 91/ 750.1
646 J. Beverdam & Zn. 1942,160 16.39.54 3-9585602V 1 2 19/ 749.7
647 H. Hazelhorst 1942,147 16.32.29 3-9610004 14 6 23/ 749.3
648 Erik Kramer 1942,107 16.58.03 1-1522505 1 4 16/ 748.9
649 C. & G. Koopman 1942,029 16.47.35 3-4705604 63 27 106/ 748.5
650 Vredeveld-Leemhuis 1941,936 16.41.34 3-9644706V 18 21 55/ 748.1
651 Michael Zwiggelaar 1941,755 16.39.35 3-9572968 25 4 26/ 747.7
652 Gebr. Schrik 1941,705 16.58.20 3-4706729V 7 12 38/ 747.3
653 Rudi Kleine 1941,674 16.38.54 3-4702778 2 425,041 9/2 747.0
654 T.Klomp 1941,637 16.54.49 1-1508240 16 8 20/ 746.6
655 Vredeveld-Leemhuis 1941,498 16.41.37 3-4703035V 29 22 55/ 746.2
656 M. van der Veen 1941,165 16.57.15 3-9588871 5 460,541 8/4 745.8
657 H.J. Mijlof 1941,155 16.55.01 1-1492521V 13 2 15/ 745.4
658 Comb E&E Westerhui 1940,896 17.17.16 1-7050097V 33 9 41/ 745.0
659 J. de Jonge 1940,751 16.46.46 3-9612531 4 2 8/ 744.6
660 Gabi Schwarte 1940,565 17.13.25 2-8493504V 11 18 33/ 744.2
661 G. Wilting 1940,474 16.44.07 2-8067270V 22 6 23/ 743.9
662 Gabi Schwarte 1940,309 17.13.27 3-1821204 14 19 33/ 743.5
663 Gabi Schwarte 1940,309 17.13.27 2-1182594 27 20 33/ 743.1
664 J.Bakker 1940,103 16.46.50 3-9614851 9 3 20/ 742.7
665 Freek Smit 1940,034 16.51.41 1-1508405V 52 25 80/ 742.3
666 Comb E&E Westerhui 1940,017 17.17.23 0-7026362 18 10 41/ 741.9
667 Sluis B. v/d 1939,922 16.58.42 0-1097577V 3 5 16/ 741.5
668 Rene Bleijswijk 1939,833 17.00.35 2-4783147 1 466,691 8/3 741.1
669 J. Popkes 1939,832 16.59.13 3-9564345 3 464,040 8/3 740.7
670 Roelof Coster 1939,812 16.31.41 3-9587214V 21 2 28/ 740.4
671 Wietse Veenstra 1939,641 16.48.50 3-9579887 4 2 16/ 740.0
672 E.J. Brink 1939,535 16.39.50 2-8089606 2 4 32/ 739.6
673 A.J. van der Linde 1939,472 16.46.36 1-1518151V 6 7 26/ 739.2
674 B. Engels 1939,321 16.51.55 3-9581289 22 11 30/ 738.8
675 G. Hilberink 1939,319 16.33.46 1-1493904 2 414,561 10/3 738.4
676 B. Engels 1939,182 16.51.56 3-9581259 27 12 30/ 738.0
677 Wietse Veenstra 1938,794 16.48.56 2-8013776V 1 3 16/ 737.6
678 Cor Hulst 1938,630 16.30.10 3-9621628 9 407,466 14/5 737.3
679 J. Hoving 1938,534 16.57.46 3-7081367 3 460,924 5/2 736.9
680 H.J. Nieuwenhuis 1938,498 17.05.47 0-4760786V 1 4 19/ 736.5
681 Ties Faber 1938,446 16.58.19 2-8017731V 7 461,964 9/2 736.1
682 Peter Stuut 1938,400 17.08.07 3-4700275V 6 2 9/ 735.7
683 A.J. van der Linde 1938,046 16.46.46 3-9589519 25 8 26/ 735.3
684 Fr. Rozenveld 1938,027 17.00.02 0-1066864 14 2 21/ 734.9
685 W Jager 1937,967 17.08.37 3-4710558V 5 2 19/ 734.5
686 B. Immink. 1937,810 16.47.37 2-8085830 8 441,077 11/6 734.2
687 Henk Keizer 1937,777 16.59.26 3-4706484 4 4 20/ 733.8
688 H.H. Oving 1937,761 16.55.08 1-1521424 2 5 18/ 733.4
689 Stijn Debruyne 1937,649 16.49.00 3-9579811 1 443,721 1/1 733.0
690 Jan Keen 1937,459 16.58.25 3-4706353V 27 12 30/ 732.6
691 J.J. Suk 1937,315 16.57.49 2-4785673V 14 8 20/ 732.2
692 Zwiep-Kikkert 1937,209 16.40.05 0-4753649V 5 3 20/ 731.8
693 Espeldoorn/Dokter 1937,045 16.58.25 2-4788374 7 7 20/ 731.4
694 Team Heide 1936,933 16.30.42 3-4707406V 2 408,142 20/5 731.0
695 B. Immink. 1936,817 16.47.44 1-1520486 2 2 11/ 730.7
696 Cor Hulst 1936,787 16.30.22 3-9621644 5 2 14/ 730.3
697 Team Heide 1936,780 16.30.43 3-7082166V 8 2 20/ 729.9
698 J. Stoffers 1936,617 16.51.52 3-9575461 4 449,068 7/3 729.5
699 Hans Cordes 1936,545 17.07.51 3-9526268 4 3 10/ 729.1
700 J. Suk 1936,518 16.57.21 0-4753054V 11 13 31/ 728.7

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen