Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
501 Jan Nijboer 1259,728 13.49.11 4-8158129V 32 11 48/ 546.7
502 Kamp/Kippers 1259,659 13.35.55 0-1179258V 53 50 82/ 545.8
503 B. Bernds 1259,657 13.53.44 1-1569280V 2 370,003 6/1 544.9
504 J & B de Jong & Ki 1259,173 13.45.33 2-8150076 2 5 10/ 544.0
505 Jan Nijboer 1259,075 13.49.20 3-7089800V 5 12 48/ 543.1
506 Wim van Zon 1259,052 13.38.04 3-9027683V 30 9 46/ 542.2
507 Jelle Jellema 1259,051 13.38.10 4-8141012 60 350,226 135/8 541.3
508 Wim van Zon 1258,976 13.38.05 1-1590872 9 10 46/ 540.3
509 H.Wind en Klz's 1258,970 13.43.47 4-4119120 2 357,274 10/2 539.4
510 Arjan Beltman 1258,954 13.35.44 2-8165803 1 347,135 9/1 538.5
511 M.Montfoort & Zone 1258,835 13.43.22 2-8131289 1 3 10/ 537.6
512 J. & J. Kikkert 1258,815 13.50.49 3-9051318V 2 3 10/ 536.7
513 B.Geerdink 1258,770 13.46.38 3-9005700V 1 360,805 16/2 535.8
514 Martijn Wessels 1258,726 13.51.10 4-8161580 38 8 42/ 534.9
515 J.E.D. Karsten 1258,644 13.41.53 3-9054112V 5 6 15/ 534.0
516 A. Alberts 1258,371 13.45.39 2-8176093V 5 359,453 6/2 533.1
517 Martijn Wessels 1258,294 13.51.16 4-8161594 11 9 42/ 532.2
518 J. Seppenwoolde 1258,128 13.42.02 4-8154656 9 354,834 14/2 531.3
519 Annemarie Ekkel 1257,917 13.46.52 4-7004136 9 4 10/ 530.4
520 Jan Nijboer 1257,844 13.49.37 4-8369427V 38 13 48/ 529.5
521 Gebr. de Jager 1257,798 13.50.57 4-8206561 33 5 40/ 528.6
522 Gebr. de Jager 1257,654 13.50.59 4-8068732 17 6 40/ 527.7
523 Comb. Jurjens 1257,597 13.32.19 4-8152069 51 14 59/ 526.7
524 Kamp/Kippers 1257,533 13.36.23 3-9416674V 51 51 82/ 525.8
525 Gebr. de Jager 1257,438 13.51.02 4-8069000 40 7 40/ 524.9
526 Bert Nieboer 1257,257 13.50.48 4-8160814 28 365,629 34/4 524.0
527 R.G. Kerkdijk-Wolf 1257,101 13.42.56 3-9005825 2 3 5/ 523.1
528 Jelle Jellema 1257,093 13.38.36 4-8145245 113 2 135/ 522.2
529 Gebr. de Jager 1256,862 13.51.10 4-8068782 16 8 40/ 521.3
530 Comb. de Jager 1256,482 13.52.49 4-8068992V 44 18 60/ 520.4
531 Rutger Slagman 1256,480 13.36.05 3-9040324V 10 346,893 10/3 519.5
532 Henk Jansen 1256,353 13.32.00 4-8149889 12 6 18/ 518.6
533 Comb. de Jager 1256,268 13.52.52 4-8069228V 26 19 60/ 517.7
534 Roel Beugeling 1256,264 13.50.04 3-9044230V 3 5 8/ 516.8
535 Gebr Wemmenhove 1256,104 13.43.51 4-8121080 3 2 10/ 515.9
536 Nick ter Meer 1256,085 13.44.21 4-4727696 8 357,187 10/2 515.0
537 Marco Zandvoort 1256,080 13.35.59 2-8165735V 15 11 19/ 514.1
538 Th. Keemers & Zn. 1255,886 13.47.33 3-9044113V 22 8 22/ 513.1
539 M.Montfoort & Zone 1255,807 13.44.03 4-8510560 3 4 10/ 512.2
540 Comb. Jansen 1255,800 13.49.38 3-9014351 16 363,721 16/3 511.3
541 Wendy & Sophie 1255,544 13.44.34 0-1141254V 15 27 37/ 510.4
542 Jurjens - Bakker 1255,538 13.53.26 4-8069400 19 12 42/ 509.5
543 K. Nijeboer 1255,479 13.51.10 2-8172702V 11 9 15/ 508.6
544 J. Briene 1255,437 13.41.13 3-9039054 3 353,049 15/3 507.7
545 Kippers/Kamp 1255,126 13.36.57 4-8150316V 7 7 13/ 506.8
546 Kamp/Kippers 1255,111 13.36.55 4-8150222 76 52 82/ 505.9
547 J. Klein Haarhuis 1254,985 13.52.05 2-8169826V 2 2 15/ 505.0
548 Kamp/Kippers 1254,960 13.36.57 1-1601712 67 53 82/ 504.1
549 H. Rikhof 1254,945 13.51.49 3-9043992V 12 3 16/ 503.2
550 E.G. Brakert 1254,625 13.51.04 9-1348871V 14 8 24/ 502.3
551 Jurjens - Bakker 1254,612 13.53.39 4-8069379 10 13 42/ 501.4
552 J. Doldersum & Zn. 1254,589 13.44.47 4-8119312 36 36 47/ 500.5
553 Jurjens - Bakker 1254,327 13.53.43 4-8069360 12 14 42/ 499.5
554 B. Beugelink 1254,294 13.53.32 2-8177364V 6 368,177 9/1 498.6
555 Harry van Losser 1254,228 13.36.45 2-8168817 13 2 18/ 497.7
556 Willie Buning 1253,948 13.34.03 1-1584035V 13 3 20/ 496.8
557 Martijn Wessels 1253,917 13.52.17 4-8161535 42 10 42/ 495.9
558 H. Doldersum & Zn 1253,889 13.52.19 2-8178418V 6 7 26/ 495.0
559 Jan Nijboer 1253,875 13.50.32 4-8158072V 46 14 48/ 494.1
560 Bart Schutte 1253,675 13.51.21 4-8162975 1 2 8/ 493.2
561 Krijgsman-Boogaard 1253,659 13.37.05 3-9039305V 27 14 30/ 492.3
562 Comb. Elferink 1253,541 13.46.46 3-9005549V 8 4 8/ 491.4
563 Jan Nijboer 1253,443 13.50.38 4-7004073V 39 15 48/ 490.5
564 Gebr. Kamerhuis 1253,370 13.54.55 0-1087415V 1 12 49/ 489.6
565 Gebr. Kamerhuis 1253,370 13.54.55 4-8069016 32 13 49/ 488.7
566 J. Hendriks 1253,225 13.46.50 4-8159724 8 359,466 12/7 487.8
567 Gebr. Kamerhuis 1253,086 13.54.59 3-7089524V 21 14 49/ 486.9
568 Wim van Zon 1253,044 13.39.24 3-9027610V 35 11 46/ 485.9
569 Combinatie Bernds 1252,889 13.55.26 4-8123649 7 5 29/ 485.0
570 Th. Keemers & Zn. 1252,836 13.48.15 1-1606088V 5 9 22/ 484.1
571 Th. Keemers & Zn. 1252,691 13.48.17 3-9044050V 19 10 22/ 483.2
572 Kamp/Kippers 1252,472 13.37.30 4-8512711 74 54 82/ 482.3
573 Jelle Jellema 1252,448 13.39.38 4-8397987 3 3 135/ 481.4
574 A. Danneberg 1252,421 13.37.03 2-8168581V 8 346,983 13/3 480.5
575 Gebr. de Jager 1252,417 13.52.12 2-8077823V 6 9 40/ 479.6
576 Kamp/Kippers 1252,322 13.37.32 2-8165249 58 55 82/ 478.7
577 Smit-Vos & Anouk 1252,271 13.51.16 3-9048718V 12 7 20/ 477.8
578 D. Gierveld 1252,252 13.44.47 2-8125207 5 3 7/ 476.9
579 A. & G. Heerkes 1252,119 13.54.15 4-8127780 42 17 44/ 476.0
580 Wim van Zon 1251,923 13.39.39 3-9027687V 41 12 46/ 475.1
581 Han Immink 1251,658 13.37.51 1-1603407 7 12 16/ 474.2
582 Comb Dasselaar 1251,529 13.48.47 4-8159146 7 3 10/ 473.3
583 G.J. Immink 1251,358 13.37.55 4-8150117V 11 19 79/ 472.3
584 Wim van Zon 1251,327 13.39.47 0-1167387 19 13 46/ 471.4
585 Wim van Zon 1251,327 13.39.47 3-9027623 21 14 46/ 470.5
586 Raymond Ramaker 1251,295 13.49.08 4-8128417 89 21 103/ 469.6
587 Wendy & Sophie 1251,148 13.45.34 2-7072281 30 28 37/ 468.7
588 E. Wiersma 1251,016 13.54.43 4-8163529 3 2 8/ 467.8
589 Comb Dasselaar 1250,879 13.48.56 4-8159155 5 4 10/ 466.9
590 Derksen-v.d. Keuke 1250,773 13.46.12 2-8124627V 10 27 34/ 466.0
591 Zwier Jasper 1250,691 13.53.00 9-1415018V 20 2 20/ 465.1
592 Kamp/Kippers 1250,594 13.37.55 4-8150202 81 56 82/ 464.2
593 Benny Schuurman 1250,470 13.52.40 4-8160668 18 365,971 20/7 463.3
594 D. Nijboer 1250,446 13.53.30 2-8172590V 17 8 18/ 462.4
595 Derksen-v.d. Keuke 1250,409 13.46.17 3-9002654V 13 28 34/ 461.5
596 Gebr. Kamerhuis 1250,331 13.55.38 4-7002136 49 15 49/ 460.6
597 Arinda ten Bolsche 1250,285 13.38.59 3-9052582V 17 2 20/ 459.7
598 Ben Kroeze 1250,206 13.50.50 2-8169779V 25 2 27/ 458.7
599 Ilona de Jager 1250,135 13.52.44 4-7011258 7 2 11/ 457.8
600 E. Snippe 1250,060 13.52.38 3-9050694V 8 5 16/ 456.9

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen