Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
101 J.Brugts. 786,944 09.36.22 1-1090524M 2 969,961 4/1
102 R. Visser 784,467 09.35.15 2-8363472M 14 8 19/
103 C. van de Gulik 783,318 09.27.25 3-9225220M 37 18 40/
104 Remy Rouw 783,224 09.06.39 3-9207243V 8 6 14/
105 J. Buysman 783,176 09.37.05 3-9225131M 17 5 24/
106 R. Timmermans 782,158 08.48.42 2-8346007V 16 7 17/
107 A. Kalter 777,681 09.44.43 1-1094524V 7 10 14/
108 Remy Rouw 777,343 09.15.45 2-8346350M 12 7 14/
109 Cr. Eijkelboom 776,066 09.07.57 2-8345234M 1 934,500 6/6
110 C. van de Gulik 775,355 09.39.59 2-8363369M 32 19 40/
111 R. Timmermans 772,637 09.03.18 2-8356791V 2 8 17/
112 Joseph W. Coulthar 772,266 09.23.44 3-9207953V 7 2 9/
113 Wim Hogendoorn 770,857 09.20.44 3-9208529V 11 3 16/
114 C. van de Gulik 770,349 09.48.01 3-9225226M 34 20 40/
115 Comb M. van Geel & 769,747 10.05.55 2-8368194M 12 4 17/
116 C. van de Gulik 769,668 09.49.07 2-8363374M 13 21 40/
117 G.H.J. Bijenhof 767,629 10.07.22 1-1096624V 1 5 18/
118 Cr. Eijkelboom 767,546 09.21.19 2-8345232V 4 2 6/
119 H. Zwikker 763,364 09.30.09 2-8345792M 4 3 6/
120 G.H.J. Bijenhof 761,342 10.17.48 3-9225836M 12 6 18/
121 R. Timmermans 760,403 09.22.36 1-1074626V 3 9 17/
122 C. van de Gulik 759,113 10.06.26 3-9225205M 27 22 40/
123 C. Blokdijk 756,844 10.05.54 8-1792177V 3 7 12/
124 K. Lof 756,387 09.29.06 0-1373075V 5 2 5/
125 Wouter Jorna 755,231 10.38.46 3-9238608M 25 3 32/
126 Joseph W. Coulthar 754,696 09.52.08 3-9207950M 3 3 9/
127 Remy Rouw 754,334 09.52.43 3-9207232V 1 8 14/
128 E.v.d. Brink 753,807 09.47.30 3-9207909M 16 5 16/
129 Comb M. van Geel & 753,187 10.33.40 3-9226231M 14 5 17/
130 G.H.J. Bijenhof 752,142 10.33.23 3-9631782M 14 7 18/
131 Remy Rouw 750,698 09.58.46 2-8346141V 4 9 14/
132 N. Tetteroo 748,552 09.58.47 3-9207796V 14 5 25/
133 L.A. Pronk 747,864 10.46.17 2-8366070M 3 7 12/
134 G.H.J. Bijenhof 747,813 10.40.51 3-9225822V 10 8 18/
135 N. Tetteroo 747,420 10.00.41 3-9207772V 6 6 25/
136 Comb Huib en Wil E 741,808 10.49.46 3-9207203M 2 968,777 2/1
137 Schilder G. 739,658 10.13.40 2-8346472V 8 939,267 9/6
138 R. Visser 739,140 10.50.46 2-8363468M 13 9 19/
139 Cr. Eijkelboom 739,135 10.08.07 3-9632709M 5 3 6/
140 Aris Louwe 736,980 11.05.10 0-1393600M 1 6 13/
141 G.H.J. Bijenhof 736,475 11.00.49 3-9225840V 8 9 18/
142 Schilder G. 734,883 10.21.55 2-8346499M 1 2 9/
143 Schilder G. 730,634 10.29.21 3-9208936M 5 3 9/
144 Comb M. van Geel & 730,285 11.14.07 3-9226251V 7 6 17/
145 J. Buysman 730,149 11.06.39 3-9225145V 5 6 24/
146 K. Lof 730,042 10.13.19 1-1078470M 3 3 5/
147 Wouter Jorna 727,804 11.27.34 3-9238706M 29 4 32/
148 G.H.J. Bijenhof 727,790 11.16.32 3-9225838M 3 10 18/
149 M. Kroon-Kout 725,273 10.39.34 2-8344688V 1 939,783 3/1
150 Comb M. van Geel & 724,990 11.23.50 1-1100106M 15 7 17/
151 E.v.d. Brink 722,514 10.41.22 3-9207790M 12 6 16/
152 Comb M. van Geel & 720,964 11.31.19 1-1100027M 8 8 17/
153 N. Tetteroo 719,908 10.48.43 1-1075723V 1 7 25/
154 J. Buysman 716,598 11.31.40 3-9225154V 11 7 24/
155 Comb M. van Geel & 715,820 11.41.00 2-8368176M 9 9 17/
156 J. Buysman 713,132 11.38.13 3-9225123M 19 8 24/
157 C. Blokdijk 712,217 11.24.59 2-8373851M 8 8 12/
158 Schilder G. 709,452 11.07.44 3-9208915V 7 4 9/
159 S.P.C. Boersen 707,566 12.13.45 3-9229471M 5 2 6/
160 Wouter Jorna 707,098 12.06.55 3-9238614M 5 5 32/
161 J. Buysman 703,036 11.57.40 3-9225112V 14 9 24/
162 E.v.d. Brink 702,869 11.17.38 3-9207795M 4 7 16/
163 P. Zonneveld 701,989 11.16.24 2-8345714M 9 3 10/
164 R. Visser 699,103 12.05.37 1-1095021M 1 10 19/
165 C. van de Gulik 697,991 11.57.00 3-9225229M 31 23 40/
166 G.H.J. Bijenhof 691,669 12.26.08 3-9225810M 18 11 18/
167 G.H.J. Bijenhof 691,529 12.26.25 3-9631781M 15 12 18/
168 Wouter Jorna 691,287 12.38.33 3-9238703M 27 6 32/
169 R. Visser 688,964 12.25.57 1-1094928M 4 11 19/
170 Joseph W. Coulthar 687,967 11.53.13 2-8345653M 2 4 9/
171 John Haver 687,761 12.37.34 0-1395136M 3 2 3/
172 P. Zonneveld 683,657 11.52.08 2-8345721V 5 4 10/
173 R. Timmermans 682,676 11.41.22 1-1075736M 15 10 17/
174 Schilder G. 680,998 12.03.03 1-1076473M 2 5 9/
175 Comb M. van Geel & 672,993 13.07.22 9-1562574V 1 10 17/
176 Schilder G. 671,017 12.23.34 3-9208933V 9 6 9/
177 J. Buysman 669,896 13.05.38 3-9225136V 12 10 24/
178 E.v.d. Brink 662,660 12.38.34 3-9207787M 8 8 16/
179 N. Tetteroo 659,829 12.47.32 3-9207747V 20 8 25/
180 A. Kalter 659,772 13.26.29 3-9225280M 12 11 14/
181 N. Tetteroo 658,919 12.49.30 3-9207763V 18 9 25/
182 C. Blokdijk 657,317 13.17.00 2-8341537M 7 9 12/
183 P. Zonneveld 646,296 13.11.14 1-1733246V 2 5 10/
184 N. Tetteroo 642,962 13.24.53 3-9207743M 15 10 25/
185 Comb M. van Geel & 642,944 14.14.50 2-8368232M 10 11 17/
186 K. Lof 642,504 13.06.17 1-1733272M 4 4 5/
187 C. van de Gulik 641,532 13.57.51 2-8363372M 29 24 40/
188 J. Buysman 639,647 14.13.49 3-9225137M 16 11 24/
189 Henk Bos 632,847 13.45.48 3-9207465V 6 8 9/
190 J. Buysman 626,434 14.45.40 3-9225147M 23 12 24/
191 R. Timmermans 619,463 13.59.54 3-9208388V 4 11 17/
192 R. Visser 595,874 16.05.00 2-8363448M 10 12 19/
193 C. van de Gulik 595,219 15.54.06 3-9225245M 39 25 40/
194 Wim Hogendoorn 593,184 15.25.14 3-9208537M 7 4 16/
195 Cr. Eijkelboom 590,192 15.27.11 2-8345243M 2 4 6/
196 J. Buysman 586,393 16.30.57 3-9225105M 15 13 24/
197 K. Lof 572,270 16.03.19 1-1078497M 2 5 5/
198 Cr. Eijkelboom 571,956 16.17.40 2-8345246V 3 5 6/
199 Cr. Eijkelboom 568,079 16.28.49 3-9208371V 6 6 6/
200 P. Zonneveld 541,998 17.49.46 3-9208048V 4 6 10/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige    Alle Afdelingen