Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
201 Cor Drost 1021,766 13.45.48 2-8304712 33 2 33/ 285,7
202 Gert Krab 1018,850 13.45.27 3-9155955 4 5 55/ 282,1
203 A.G. v. Blitterswi 1018,322 13.45.11 2-8292860 33 15 39/ 278,6
204 A.G. v. Blitterswi 1018,107 13.45.15 1-1014540 2 16 39/ 275,0
205 Cor Drost 1017,310 13.47.11 2-8305219 26 3 33/ 271,4
206 Comb. Aalberts / K 1017,098 13.45.59 3-9161643 40 20 43/ 267,9
207 Team van Ginkel 1016,523 13.49.53 1-1014866 15 325,169 62/3 264,3
208 Gert Krab 1015,363 13.46.32 2-8290094V 48 6 55/ 260,7
209 V.d. Pol & Looijen 1012,551 13.47.03 3-9168023 12 7 30/ 257,1
210 J.Terschegget 1012,438 13.46.40 1-1016376 9 320,606 13/1 253,6
211 A.G. v. Blitterswi 1011,635 13.47.16 3-9158955V 20 17 39/ 250,0
212 Gebr. Timmer 1011,409 13.45.15 2-8302050 15 10 29/ 246,4
213 G. van Laar 1011,165 13.47.49 2-8291945 6 321,365 8/2 242,9
214 Gert Krab 1010,680 13.48.00 3-9155968V 3 7 55/ 239,3
215 A.G. v. Blitterswi 1009,779 13.47.51 2-8292827V 12 18 39/ 235,7
216 W.v.Doorn 1008,620 13.48.10 0-1313729 6 5 16/ 232,1
217 Henk van Zomeren 1008,569 13.41.52 1-1027879 12 5 17/ 228,6
218 Gert Krab 1008,196 13.48.47 3-9631600V 49 8 55/ 225,0
219 A.G. v. Blitterswi 1007,455 13.48.35 3-9158940V 27 19 39/ 221,4
220 A.G. v. Blitterswi 1006,717 13.48.49 0-1313650V 21 20 39/ 217,9
221 Jaap Dirksen 1006,599 13.53.28 9-1477035 11 5 35/ 214,3
222 Scheffer & v. Laar 1006,500 13.48.51 2-8293044V 47 6 56/ 210,7
223 Jaap Dirksen 1004,787 13.54.03 2-8290361V 3 6 35/ 207,1
224 Team Achterberg 1004,687 13.52.32 3-9170419 6 6 16/ 203,6
225 J.H. Hak 1004,604 13.44.27 3-9167660 8 18 26/ 200,0
226 V.d. Pol & Looijen 1004,472 13.49.36 0-1325655 14 8 30/ 196,4
227 P.J. Westerlaken 1004,264 13.56.43 2-8290563 19 5 44/ 192,9
228 D.A van den Berg 1003,754 13.46.55 3-9167477 16 14 21/ 189,3
229 W.F. Schuilenburg 1003,061 13.49.20 1-1030741 9 3 17/ 185,7
230 P.J. Westerlaken 1001,964 13.57.28 3-9632201 22 6 44/ 182,1
231 Stefan van Laar 1001,843 13.50.36 9-1476636V 1 10 22/ 178,6
232 A.G. v. Blitterswi 1001,482 13.50.29 1-1016444 6 21 39/ 175,0
233 Team Achterberg 1001,478 13.53.34 3-9170492 9 7 16/ 171,4
234 Comb. Winters 1000,727 13.46.29 3-9168000 13 2 13/ 167,9
235 Jaap Dirksen 1000,721 13.55.22 2-8290369V 28 7 35/ 164,3
236 G. van Laar 1000,462 13.51.13 3-9170156 7 2 8/ 160,7
237 Comb. Aalberts / K 997,680 13.52.08 3-9161633V 24 21 43/ 157,1
238 J.H. Hak 996,785 13.46.55 3-9167662 19 19 26/ 153,6
239 Gert Krab 996,680 13.52.28 2-8290649 18 9 55/ 150,0
240 P.J. Westerlaken 996,537 13.59.15 0-1312548V 32 7 44/ 146,4
241 A.G. v. Blitterswi 996,404 13.52.07 2-8292823V 1 22 39/ 142,9
242 Kemp van Esseveld 996,379 13.52.16 2-8290537 10 4 10/ 139,3
243 Team van Ginkel 995,465 13.56.39 3-9287560 8 2 62/ 135,7
244 Bert van Eck 995,462 13.50.01 1-1021024 4 318,565 8/1 132,1
245 A.G. v. Blitterswi 994,809 13.52.38 3-9156611 10 23 39/ 128,6
246 Scheffer & v. Laar 993,979 13.52.52 0-1327612 41 7 56/ 125,0
247 Scheffer & v. Laar 993,568 13.53.00 0-1327662 42 8 56/ 121,4
248 R. van Ewijk 990,509 13.50.59 2-8302523 10 2 10/ 117,9
249 Anthony Koster 989,697 13.54.37 0-1313865 16 4 18/ 114,3
250 Jaap Dirksen 989,469 13.59.04 1-1014376 1 8 35/ 110,7
251 Scheffer & v. Laar 988,569 13.54.38 2-8555350V 54 9 56/ 107,1
252 P.J. Westerlaken 988,183 14.02.02 2-8097702 16 8 44/ 103,6
253 Jaap Dirksen 988,168 13.59.30 9-1477022V 35 9 35/ 100,0
254 J.H. Hak 986,924 13.50.05 2-8243770 18 20 26/ 96,4
255 D.A van den Berg 986,479 13.52.28 1-1028421 13 15 21/ 92,9
256 W. Bos 986,307 13.55.39 2-8304611 7 4 17/ 89,3
257 Gebr. Timmer 986,276 13.53.17 3-9167801 24 11 29/ 85,7
258 Scheffer & v. Laar 986,190 13.55.25 0-1327620 7 10 56/ 82,1
259 Team van Ginkel 985,111 14.00.05 2-8432391V 34 3 62/ 78,6
260 A.G. v. Blitterswi 984,485 13.56.01 3-9060563 37 24 39/ 75,0
261 Cor Drost 984,362 13.57.48 2-8304725V 14 4 33/ 71,4
262 Comb. Aalberts / K 983,685 13.56.43 3-9170301V 31 22 43/ 67,9
263 Jaap Dirksen 983,640 14.01.01 3-9156402 9 10 35/ 64,3
264 Scheffer & v. Laar 983,570 13.56.17 3-9159351 11 11 56/ 60,7
265 Jaap Dirksen 983,194 14.01.10 1-1014368 17 11 35/ 57,1
266 Anthony Koster 982,834 13.56.53 1-1016794 17 5 18/ 53,6
267 Gert Krab 982,512 13.57.07 3-9155904V 45 10 55/ 50,0
268 Gebr. Timmer 982,074 13.54.40 0-1324927 6 12 29/ 46,4
269 Scheffer & v. Laar 981,815 13.56.52 0-1327858 34 12 56/ 42,9
270 Gert Krab 981,662 13.57.24 3-9074646 47 11 55/ 39,3
271 Gert Krab 980,364 13.57.50 3-9155972V 37 12 55/ 35,7
272 Scheffer & v. Laar 979,219 13.57.44 0-1327870 38 13 56/ 32,1
273 Cor Drost 979,135 13.59.33 2-8304777 21 5 33/ 28,6
274 Gert Krab 977,036 13.58.57 3-9155911 25 13 55/ 25,0
275 Jaap Dirksen 976,511 14.03.26 2-8290373V 21 12 35/ 21,4
276 Cor Drost 975,386 14.00.49 1-1031250 24 6 33/ 17,9
277 Comb. Aalberts / K 974,439 13.59.49 3-9161671 41 23 43/ 14,3
278 Scheffer & v. Laar 974,264 13.59.24 0-1327685 33 14 56/ 10,7
279 A.G. v. Blitterswi 971,473 14.00.23 3-9158934V 25 25 39/ 7,1
280 Cor Drost 970,350 14.02.32 2-8304743 11 7 33/ 3,6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen