Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1401 H. Hellen 1191,034 12.40.24 3-9016141 3 3 24/
1402 G.J. Bekkernens 1190,987 12.17.32 3-9082106 25 11 36/
1403 H. Rikhof 1190,977 12.36.00 3-9044035 4 5 10/
1404 M.J.M. Mentink 1190,950 12.25.01 3-9031551 8 2 8/
1405 Ria Luesink 1190,949 11.50.57 2-8685054 5 6 15/
1406 G. ter Halle 1190,948 12.28.22 2-8125059 2 319,610 6/1
1407 Falckenborg-Nijhof 1190,929 12.02.02 3-9130973 24 9 30/
1408 G. Wielens 1190,922 12.06.55 3-9018233 22 13 39/
1409 H. Doornink 1190,918 11.51.36 0-1257105 2 2 7/
1410 Combinatie Kiewiet 1190,887 12.27.53 1-1607508 1 3 15/
1411 Gebroeders Bombeld 1190,849 12.27.23 3-9037266 4 318,413 10/3
1412 B. Jansen 1190,846 11.41.52 3-9123986 2 264,209 9/3
1413 G.J. Bekkernens 1190,833 12.17.34 1-1647424 26 12 36/
1414 Kuc-Sanders 1190,825 11.31.00 0-1265350 6 7 17/
1415 Krijgsman-Boogaard 1190,790 12.20.46 3-9193411 21 16 36/
1416 H.J. Messink 1190,785 11.45.04 2-8273221 5 268,006 19/2
1417 H. Klein Nijenhuis 1190,738 12.23.49 2-8157854 3 6 24/
1418 M. Kilic 1190,710 12.28.15 2-8129714 2 2 12/
1419 Harry van Losser 1190,698 12.20.41 3-9043200 19 310,395 20/5
1420 H. Goossens 1190,655 11.55.37 1-1704521 1 2 20/
1421 G. Heerink 1190,622 12.40.35 3-9036919 8 3 9/
1422 Twan Bomers 1190,619 12.07.03 1-1577283 4 294,142 20/5
1423 Jan Hodes 1190,579 12.22.05 2-8179865 4 5 11/
1424 B.J. Rupert 1190,576 12.15.09 3-9008986 7 4 14/
1425 H.J. Beltman 1190,572 12.20.42 0-1181962 1 310,382 8/4
1426 D. Beverdam 1190,566 12.21.47 3-9053066 8 12 47/
1427 A.P.C. Meulenbeek 1190,544 11.40.07 2-8247930 5 4 17/
1428 Raymond Ramaker 1190,435 12.33.54 3-9015583 27 22 30/
1429 G. Stegeman 1190,418 12.21.26 2-8168634 4 2 11/
1430 J. van Klaveren 1190,383 12.23.56 2-8142796 5 2 16/
1431 M.Rotter 1190,381 11.35.01 3-9113802 16 6 30/
1432 H.J. Pasman 1190,362 12.05.53 3-9083476 2 292,690 8/3
1433 Comb. J. A. Mulder 1190,336 12.12.26 1-1597007 12 3 16/
1434 B.A.G. Reekers 1190,323 12.35.45 3-9046826 6 8 13/
1435 Jolanda Kniest 1190,322 11.40.13 3-7084217 6 4 10/
1436 H.J. Heinneman 1190,304 12.01.35 2-8266579 1 4 20/
1437 M.Groothuis 1190,294 12.26.32 3-9032179 5 2 16/
1438 D.M. Bruins 1190,151 12.39.15 2-8177461 7 6 9/
1439 Marcel Kerkemeijer 1190,134 12.14.23 9-1325595 1 10 17/
1440 G.H.H. Kelderman 1190,133 11.53.00 0-1274883 10 5 10/
1441 H.A. Vossebeld 1190,112 12.23.33 3-9033957 3 2 16/
1442 H.Kemna & Zn 1190,102 12.39.04 1-1607565 10 6 15/
1443 Th. Keemers & Zn. 1190,048 12.31.43 3-9044050 20 3 25/
1444 H.J. Beltman 1190,039 12.20.49 3-9040403 4 2 8/
1445 H.Kemna & Zn 1189,960 12.39.06 2-8171039 8 7 15/
1446 R. Koers 1189,907 11.50.22 3-9120807 9 3 10/
1447 Robin scherphof 1189,874 12.19.51 2-8148855 1 2 33/
1448 J.H.P. Kienhuis 1189,830 12.35.32 3-9044945 4 18 35/
1449 Dinant Voortman 1189,799 12.21.09 3-9042292 4 7 25/
1450 W. Rosendahl 1189,797 12.04.16 3-9010111 17 11 18/
1451 Roel Visser 1189,789 11.44.49 3-9137552 4 3 11/
1452 Irma Karsten 1189,751 12.27.14 3-9054160 3 3 3/
1453 Comb. Geerling 1189,747 12.21.16 3-9038746 17 10 29/
1454 Theo Klein Haarhui 1189,726 12.33.09 3-9045785 21 5 25/
1455 R. Maurick 1189,699 11.43.37 2-8249056 18 5 24/
1456 Benny Schuurman 1189,692 12.36.56 3-9591335 9 4 9/
1457 Smit-Vos & Anouk 1189,658 12.35.50 1-1611260 4 18 40/
1458 Comb Dood 1189,584 12.27.20 3-9034703 6 2 9/
1459 Dinant Voortman 1189,571 12.21.12 1-1604531 5 8 25/
1460 H. Doldersum & Zn 1189,537 12.37.29 1-1614050 25 21 40/
1461 H. Bakhuis 1189,474 12.30.16 1-1557305 16 3 55/
1462 D. Gierveld 1189,463 12.28.19 2-8125214 2 2 8/
1463 Eijerkamp-Paalman 1189,434 12.09.46 3-9099780 65 41 71/
1464 Jan Kleinlugtenbel 1189,375 12.35.42 9-1327519 1 3 18/
1465 H. Eidhof 1189,326 12.38.26 1-1607611 1 331,148 10/6
1466 Jurjens - Bakker 1189,314 12.39.04 2-8077012 10 5 13/
1467 G. Tijhuis 1189,305 12.21.02 3-9040627 8 6 14/
1468 Eijerkamp-Paalman 1189,275 12.09.48 3-9082647 43 42 71/
1469 Gebr. de Jager 1189,224 12.37.08 2-8078218 10 13 20/
1470 H. Olthuis 1189,215 12.26.31 2-8156246 7 2 36/
1471 P.Wolbers 1189,186 12.31.58 3-9037301 16 5 22/
1472 Rien Aries 1189,138 11.37.55 2-8275319 8 259,133 11/5
1473 Majk Schreur 1189,129 12.35.40 2-8177576 3 4 14/
1474 T. Obrink 1189,124 11.51.24 2-8237063 1 275,163 22/5
1475 Harry Manrho 1189,122 12.15.21 3-9082890 4 303,642 10/4
1476 Wentrup & Zn 1189,109 12.36.34 3-9045217 7 328,867 10/1
1477 Rutger Slagman 1189,057 12.20.52 3-9096691 5 5 10/
1478 Robin scherphof 1189,035 12.20.02 3-9024333 9 3 33/
1479 G.J. Gerritsen 1188,979 12.19.45 3-9018799 18 2 19/
1480 A. Wolters 1188,974 11.42.04 2-8246445 11 3 11/
1481 Frans Oude Nijewem 1188,960 12.40.10 3-9038094 9 2 15/
1482 H. Breukers 1188,930 12.24.56 3-9033607 6 2 21/
1483 Comb. Geerling 1188,913 12.21.27 1-1601254 19 11 29/
1484 Jasper & ter Bekke 1188,887 12.39.20 3-9583944 10 8 15/
1485 Vinci Wenneker 1188,879 11.52.11 3-9141943 9 2 27/
1486 P. Borggreve 1188,876 12.36.29 0-1185016 3 2 10/
1487 P.H.TH. Hoffman 1188,800 11.33.51 2-8258041 5 4 10/
1488 Jascha Ligtenberg 1188,799 12.21.03 3-9039888 6 3 10/
1489 Theo Klein Haarhui 1188,783 12.33.22 2-8171042 17 6 25/
1490 K. en K. Meijers 1188,774 12.40.21 2-8163794 15 11 30/
1491 Fons Klein 1188,686 12.04.06 3-9137792 3 290,158 6/1
1492 B. Senger 1188,683 12.39.59 3-9038258 3 332,811 11/4
1493 Comb. Visscher 1188,677 12.26.38 3-9020801 13 3 20/
1494 Marc Tiemessen 1188,652 12.02.48 0-1274762 3 288,604 6/4
1495 Eijerkamp-Paalman 1188,641 12.09.56 2-8229055 45 43 71/
1496 Eijerkamp-Paalman 1188,641 12.09.56 3-9082663 62 44 71/
1497 Comb. Kuijpers 1188,637 12.12.34 3-9083377 1 8 31/
1498 G.J. Egberts 1188,631 12.19.53 3-9041760 15 6 17/
1499 H. Olthuis 1188,620 12.26.39 2-8156215 25 3 36/
1500 Jurjens - Bakker 1188,604 12.39.14 1-1510798 11 6 13/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen