Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1201 Theo Hutten 1195,856 12.35.13 3-9043506 6 10 24/
1202 Jan Sprakel 1195,830 12.19.42 9-1343163 4 310,574 10/3
1203 B.A. Pieper 1195,813 12.04.53 1-1568832 5 7 28/
1204 Jurjens - Bakker 1195,813 12.37.33 3-9583717 9 3 13/
1205 Comb. Jurjens 1195,728 12.16.20 3-9040985 7 7 24/
1206 Jan Gerrits 1195,638 12.34.28 3-9014539 7 2 11/
1207 J. Rupert 1195,633 12.14.10 2-8132421 2 4 10/
1208 Kamp/Kippers 1195,533 12.20.02 3-9416634 17 20 32/
1209 H.J. Heinneman 1195,500 12.00.32 2-8266545 5 3 20/
1210 Js. van de Willige 1195,492 12.19.45 2-8167230 1 310,546 8/4
1211 B.A. Pieper 1195,488 12.04.57 1-1568856 1 8 28/
1212 Jurjens - Bakker 1195,454 12.37.38 2-8077032 1 4 13/
1213 F. Schepers 1195,440 12.24.04 2-8154548 2 2 8/
1214 Comb. Oude Lashof 1195,373 12.33.05 3-9036101 17 3 29/
1215 P. Borggreve 1195,361 12.34.59 3-9046344 9 328,706 10/3
1216 Kuc-Sanders 1195,357 11.30.12 2-8244311 13 5 17/
1217 Ben ten Barge 1195,356 12.13.09 3-9025715 4 5 20/
1218 J. Bos 1195,312 12.35.20 2-8175604 2 2 12/
1219 Bennie Wassink 1195,289 11.59.34 3-9135654 9 2 20/
1220 J.H. Gelink 1195,203 12.05.38 2-8141623 17 4 25/
1221 M.Rotter 1195,198 11.34.09 2-8244523 3 5 30/
1222 Bart Schutte 1195,184 12.34.59 3-9051492 7 5 20/
1223 Guido Roes 1195,139 11.38.04 3-9114817 6 3 8/
1224 Bennie Wassink 1195,123 11.59.36 2-8267149 1 3 20/
1225 J.H. Gelink 1195,122 12.05.39 1-1577970 2 5 25/
1226 E.F. Lucassen 1195,064 12.27.15 3-9001912 5 2 16/
1227 G. Wermink 1195,060 12.20.24 2-8168263 1 4 11/
1228 E. Aaldering 1195,021 11.40.24 3-6123559 2 3 10/
1229 Irma Karsten 1194,968 12.26.04 3-9054152 2 2 3/
1230 K. en K. Meijers 1194,955 12.38.54 1-1600361 4 9 30/
1231 D.H. Eggink 1194,924 12.03.20 3-9009270 4 290,765 10/1
1232 Martin Keurntjes 1194,895 11.39.39 3-9117599 9 5 14/
1233 Snippe & Pijffers 1194,876 12.35.38 2-8176923 16 10 25/
1234 Combinatie Kiewiet 1194,827 12.27.00 3-9007857 2 2 15/
1235 Kamp/Kippers 1194,768 12.20.12 3-9416674 20 21 32/
1236 P.H.TH. Hoffman 1194,759 11.32.47 3-9127159 6 2 10/
1237 A. & G. Heerkes 1194,709 12.38.12 3-9014931 21 17 30/
1238 P. Klokkers 1194,695 12.38.32 0-1146333 1 2 20/
1239 Theo Ragas 1194,678 11.43.56 1-2100245 2 3 7/
1240 Nijland Schoemaker 1194,586 12.32.28 3-9046159 3 325,485 9/3
1241 P. Geurts 1194,539 11.40.10 3-9116471 5 4 16/
1242 Kamp/Kippers 1194,538 12.20.15 1-1601713 12 22 32/
1243 J. van Aken 1194,505 11.42.44 1-1697727 6 2 14/
1244 Frank Engelen 1194,465 11.38.03 2-8233672 5 2 14/
1245 Comb Kamerhuis-Hof 1194,428 12.34.44 8-1564022 5 3 9/
1246 Comb G. Tjoonk & Z 1194,414 12.05.05 2-8257322 1 292,731 23/2
1247 H. Klein Nijenhuis 1194,360 12.23.01 3-9033328 15 4 24/
1248 Dick Slagman sr. 1194,322 12.20.28 3-9040251 13 5 15/
1249 G.A. v.d. Bovenkam 1194,321 11.45.15 3-9120532 18 5 23/
1250 R.G. Kerkdijk-Wolf 1194,305 12.26.25 3-9005849 8 6 10/
1251 H. Doldersum 1194,245 12.27.19 1-1564085 1 319,241 9/1
1252 J.H.P. Kienhuis 1194,236 12.34.31 3-9044933 15 16 35/
1253 E. Aaldering 1194,208 11.40.33 3-6029970 10 4 10/
1254 Han Immink 1194,201 12.20.29 1-1743024 2 12 27/
1255 Comb. Elferink 1194,169 12.29.59 2-8128423 2 15 20/
1256 E.G. Brakert 1194,148 12.35.27 3-9047453 13 6 16/
1257 Comb. Jansen 1194,145 12.22.21 3-9018961 3 2 10/
1258 Comb. Oude Lashof 1194,134 12.33.22 3-7082869 7 4 29/
1259 E. Aaldering 1194,118 11.40.34 1-1688611 8 5 10/
1260 Gitze Vlasceanu 1194,087 11.48.05 1-1695161 8 4 13/
1261 J. Briene 1194,053 12.25.07 3-9041681 13 14 39/
1262 Comb. Visscher 1194,051 12.25.26 9-1320341 3 2 20/
1263 E. Aaldering 1194,028 11.40.35 3-6029975 9 6 10/
1264 H. Dekker 1194,023 12.38.26 3-9044642 11 8 20/
1265 Comb. Schoemaker 1194,002 12.31.16 1-1609809 6 6 12/
1266 J.H. Gelink 1193,988 12.05.53 0-1154235 5 6 25/
1267 J. Briene 1193,978 12.25.08 3-9041634 6 15 39/
1268 J. Briene 1193,978 12.25.08 3-9039093 14 16 39/
1269 W. Rosendahl 1193,952 12.03.25 3-7082414 7 10 18/
1270 R. Schaap 1193,903 12.12.10 2-8209311 1 301,062 7/4
1271 B.A. Pieper 1193,863 12.05.17 0-1144214 3 9 28/
1272 B. Bomers 1193,841 12.06.23 2-8255429 2 294,142 17/5
1273 Ben ten Barge 1193,784 12.13.29 3-9026257 13 6 20/
1274 H.J. ten Hoopen 1193,765 12.10.03 2-8160864 1 2 16/
1275 Gebr. Meulenveld 1193,750 12.00.48 3-9135064 8 287,455 12/2
1276 Han Immink 1193,743 12.20.35 0-1771469 11 13 27/
1277 H. Wildenborg 1193,739 12.13.34 3-9025027 8 3 13/
1278 R. Mulder 1193,690 12.35.27 1-1614703 3 3 7/
1279 I. Sievers 1193,662 12.13.51 2-8149518 14 303,011 20/2
1280 Gerrie Gardien 1193,661 11.38.29 3-9143155 4 2 11/
1281 Arjan Beltman 1193,639 12.20.09 3-9038564 4 4 6/
1282 E. de Jong 1193,637 12.24.44 2-8145592 10 3 24/
1283 John Wiefferink 1193,632 12.35.50 0-1187000 1 2 13/
1284 Theo Hutten 1193,615 12.35.44 3-9043568 19 11 24/
1285 J.Kleinpenning en 1193,582 11.37.20 2-8275257 17 4 19/
1286 A. Danneberg 1193,573 12.19.51 3-9042786 2 3 13/
1287 W. Reintjes en zn. 1193,534 11.40.34 9-1432250 1 2 12/
1288 H. Klein Nijenhuis 1193,528 12.23.12 2-8157815 2 5 24/
1289 G.A. v.d. Bovenkam 1193,526 11.45.24 1-1694626 22 6 23/
1290 Femke Leus 1193,502 12.32.22 2-8176186 9 3 31/
1291 P.H.TH. Hoffman 1193,451 11.33.01 2-8258049 10 3 10/
1292 M. Beumer 1193,445 12.05.34 2-8210164 2 5 28/
1293 A.J. Beltman 1193,435 12.15.50 2-8147790 8 305,320 25/12
1294 J. Doldersum & Zn. 1193,412 12.27.51 3-9044019 15 8 16/
1295 Derksen-v.d. Keuke 1193,407 12.28.28 2-8124627 19 17 30/
1296 V. de Harder 1193,344 11.51.02 3-9106644 13 3 19/
1297 J. Hof 1193,343 12.23.59 2-8158467 4 2 17/
1298 B. Bernds 1193,329 12.38.43 2-8134426 3 2 10/
1299 G.A. Willemsen 1193,322 11.47.05 2-8252668 6 2 8/
1300 Wilma Meijerman 1193,279 11.50.49 3-9126676 13 2 13/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen