Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
2501 J.J. van Leijden 1567,340 13.13.22 2-8451560M 2 11 36/ 256,0
2502 P. van Moort 1567,293 12.37.05 0-1465645M 2 3 10/ 255,7
2503 Bob Jansen 1567,203 12.59.50 3-9289573M 45 4 61/ 255,4
2504 C. Broekhuisen 1566,999 13.04.42 3-9320970V 3 7 10/ 255,1
2505 H. de Jong 1566,998 12.52.18 0-1509625V 39 4 83/ 254,8
2506 P.J.M.Angevaare 1566,944 13.17.23 3-9268019M 8 5 9/ 254,5
2507 Gebr. de Vreede 1566,936 13.02.26 3-9276819V 33 2 44/ 254,2
2508 L. Vokurka 1566,746 12.57.33 3-9330193V 4 8 47/ 253,9
2509 C. Rijkaart 1566,624 13.10.28 3-9316548V 3 603,885 10/2 253,6
2510 B.J.& B.v/d Bosch 1566,575 13.07.31 2-8414812M 8 2 31/ 253,3
2511 P.Solleveld & Palo 1566,501 12.54.21 3-9260908M 8 7 47/ 253,0
2512 H. Gijsman 1566,351 13.11.09 3-9255512M 2 604,846 10/2 252,7
2513 Mevr. T. de Graaf 1566,222 13.11.50 3-9309376V 12 9 20/ 252,4
2514 L. Vokurka 1566,185 12.57.41 3-9330197M 32 9 47/ 252,1
2515 L. Vokurka 1566,045 12.57.43 3-9330161M 27 10 47/ 251,8
2516 Batenburg v.d. Mer 1565,922 12.44.38 2-8442320M 122 9 150/ 251,5
2517 M. van Zon 1565,912 12.56.20 2-8474500M 16 16 37/ 251,2
2518 Comb Spronsen/Berg 1565,898 12.59.07 2-8399419V 5 2 10/ 250,9
2519 Reedijk-Jongekrijg 1565,882 12.48.57 2-8470381M 30 17 40/ 250,6
2520 Wolvers-v'tOever 1565,875 13.11.28 2-8484010M 35 35 61/ 250,3
2521 Gebr. van Oort 1565,811 12.44.41 1-1160533V 13 12 59/ 250,0
2522 A. Baas Jr. 1565,811 13.00.40 2-8487267M 18 10 20/ 249,7
2523 Comb. M. A. Klos 1565,781 13.04.52 0-2044805V 1 2 3/ 249,4
2524 M. van Zon 1565,772 12.56.22 2-8474520M 6 17 37/ 249,1
2525 Vd Heuvel & v Held 1565,482 12.50.50 3-2349182V 8 4 9/ 248,8
2526 J. Brinkman 1565,447 12.53.38 2-8470725V 1 4 7/ 248,5
2527 A.B. Mudde 1565,074 12.57.13 6-1543566V 22 2 22/ 248,2
2528 P.A. de Bruyn 1565,038 12.51.04 2-8460983M 10 4 12/ 247,9
2529 Andre kreft 1564,995 12.50.41 2-8425566M 1 2 10/ 247,6
2530 Comb van Vliet 1564,861 13.18.08 3-9331941M 19 11 19/ 247,3
2531 Gerrit Tukker 1564,803 13.01.31 2-8482535M 2 589,174 3/1 247,0
2532 Ron Gielesen 1564,769 12.58.25 3-9273995V 16 13 20/ 246,7
2533 N. Boxhoorn 1564,718 12.52.55 8-1038447M 2 2 3/ 246,4
2534 Frans Meewisse 1564,584 13.02.55 3-9276552M 1 6 17/ 246,1
2535 Gebr. Bras 1564,487 12.51.05 3-9317939M 6 572,733 24/2 245,8
2536 Nelis Speksnijder 1564,325 12.56.43 3-9620480V 20 7 20/ 245,5
2537 Comb Burg & Luijke 1564,253 12.57.41 0-1477332V 11 12 43/ 245,2
2538 Willem Faas 1564,100 13.19.03 2-8450338M 4 5 25/ 244,9
2539 Gebr. Bras 1563,988 12.51.12 3-9317929M 20 2 24/ 244,6
2540 A. Sebel 1563,923 13.05.05 2-8414771M 3 4 6/ 244,3
2541 J. van de Bosch 1563,918 13.01.57 2-8440026M 3 15 33/ 244,0
2542 Reedijk&Jongekrijg 1563,876 12.49.25 3-9324772M 5 6 10/ 243,8
2543 Comb Burg & Luijke 1563,834 12.57.47 1-1175045V 31 13 43/ 243,5
2544 Hofland Flowering 1563,828 12.57.35 1-1117957V 4 4 6/ 243,2
2545 A. Droogendijk 1563,546 12.52.16 1-1149916V 3 3 6/ 242,9
2546 D.C.W. Verdoorn 1563,362 12.53.05 2-8480557M 8 4 21/ 242,6
2547 A. Houdijk 1563,331 13.07.58 3-9334198M 15 3 15/ 242,3
2548 Bart Ooyen 1563,316 12.51.23 2-8462560V 2 8 12/ 242,0
2549 Ad Ruitenbeek 1563,238 12.59.33 2-8475385M 10 3 10/ 241,7
2550 A. O. Kwakernaat 1563,214 12.56.54 3-9328315V 23 2 36/ 241,4
2551 N. van den Bulk 1563,141 13.03.20 3-2349195M 1 11 47/ 241,1
2552 Zuiderwijk & Toet 1563,056 12.59.56 3-9270329M 10 7 10/ 240,8
2553 Bart Ooyen 1563,032 12.51.27 9-1729239V 1 9 12/ 240,5
2554 J.J. Eskes 1562,999 12.59.34 3-9336595V 7 16 38/ 240,2
2555 J.C. Wagner 1562,989 12.40.51 3-9289110V 1 556,189 11/1 239,9
2556 Peter van de Hulst 1562,878 13.05.14 8-1021877M 5 4 10/ 239,6
2557 Jan en Edwin Siera 1562,878 13.11.30 3-9255692M 6 6 15/ 239,3
2558 Benjamin Drenth 1562,873 12.57.26 2-8473069V 33 31 59/ 239,0
2559 W.P.M. van Winden 1562,861 12.58.05 2-8416447M 3 3 10/ 238,7
2560 P. van Moort 1562,855 12.38.05 3-9287248M 6 4 10/ 238,4
2561 S.& P. van Helden 1562,791 12.55.58 2-8469238V 11 6 14/ 238,1
2562 Aad van Berkel 1562,749 12.53.12 2-8419001V 18 5 23/ 237,8
2563 Ron de Vreede 1562,668 12.59.05 2-8416704V 19 8 20/ 237,5
2564 Team Jansen 1562,630 12.59.46 3-9285230M 4 7 10/ 237,2
2565 Gebr. van Oort 1562,552 12.45.26 1-1160501M 57 13 59/ 236,9
2566 W.B. de Kruijf 1562,540 13.13.50 1-1222530M 30 25 43/ 236,6
2567 Gebr Poelman 1562,482 12.57.07 2-8438218M 8 9 24/ 236,3
2568 H.P. van Wijngaard 1562,424 12.51.55 1-1226970M 2 5 6/ 236,0
2569 M.A. Orgers 1562,290 12.47.54 2-8441049V 1 4 58/ 235,7
2570 A. v.d. Swaluw 1562,273 12.38.08 1-6074336M 6 3 6/ 235,4
2571 C. Molenaar 1562,234 12.58.09 3-9328836V 19 9 20/ 235,1
2572 Lammerts / Verhoev 1562,077 13.25.28 2-8410087V 5 7 12/ 234,8
2573 Combinatie Lin 1561,889 13.18.00 2-8483300M 60 52 74/ 234,5
2574 Mudde - Herpst 1561,761 12.57.27 2-8428395V 23 7 38/ 234,2
2575 H. Heezen 1561,576 12.51.35 0-1459544V 11 8 28/ 233,9
2576 Combinatie van Eck 1561,431 12.58.06 0-1461821V 8 14 20/ 233,6
2577 Niko Helderop 1561,153 12.53.51 1-1216271V 2 3 10/ 233,3
2578 Gwen v/d Merwe 1560,970 12.52.25 2-8461237M 67 55 84/ 233,0
2579 M. v.d. Donck 1560,872 13.05.34 0-1420684M 6 2 8/ 232,7
2580 J.J. Eskes 1560,777 13.00.06 3-9336550V 17 17 38/ 232,4
2581 Berg-Starrenburg 1560,757 13.06.41 2-8390619M 8 12 30/ 232,1
2582 Goos Hofland 1560,680 12.58.19 9-1586686V 14 16 24/ 231,8
2583 H. Dupon 1560,601 12.46.48 3-9280776M 4 5 12/ 231,5
2584 P.C. van Alphen 1560,563 12.40.15 3-7085775M 11 6 20/ 231,3
2585 W. Schouten 1560,558 12.46.24 1-1183359M 7 563,986 8/1 231,0
2586 Maurice Krijgsman. 1560,521 12.59.05 2-8428241V 3 5 9/ 230,7
2587 R. van den Berg 1560,452 13.01.43 1-1120035M 7 4 16/ 230,4
2588 M. Kerpershoek 1560,307 13.14.40 3-9253539V 2 608,001 14/1 230,1
2589 H. Heezen 1560,299 12.51.53 3-9623765M 9 9 28/ 229,8
2590 Gebr. Voets 1560,261 12.58.13 2-8438538V 18 2 33/ 229,5
2591 J.W.M. Krijger 1560,199 12.57.39 1-1117760M 1 2 16/ 229,2
2592 Comb Den Boef & Pr 1560,159 12.53.59 2-7079718V 6 3 8/ 228,9
2593 Richard van den Bo 1560,132 12.41.19 3-9287632V 21 18 41/ 228,6
2594 L. Vokurka 1560,046 12.59.09 3-9330170M 33 11 47/ 228,3
2595 S. Berkhey 1560,020 13.15.21 3-9254105V 8 4 15/ 228,0
2596 Gerrit Tuls 1559,985 13.02.52 3-9333201M 3 4 10/ 227,7
2597 Comb Roos v/d Ende 1559,918 12.58.16 3-9295409V 26 10 28/ 227,4
2598 Comb. de Bruijn 1559,883 12.55.00 2-8467520M 30 7 36/ 227,1
2599 C. de Boon 1559,623 12.56.30 2-8468415M 2 579,400 2/1 226,8
2600 Joh. Timmer 1559,601 12.56.01 1-1204959M 9 12 16/ 226,5

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen