Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1 H. Scheffel 1943,135 16.33.42 3-9070149 24 376,385 50/39 1000,0
2 Comb. Vierhout 1939,407 16.29.22 2-8682467V 5 367,259 39/24 996,7
3 H. Scheffel 1937,965 16.34.13 1-1726914 41 2 50/ 993,4
4 J. v. d. Brug 1930,563 16.26.48 3-9084045 16 360,629 22/8 990,1
5 Comb. Broekhuizen 1923,889 16.37.00 0-1213630V 5 379,035 33/19 986,8
6 Comb. Vierhout 1923,325 16.30.57 1-1653804V 14 2 39/ 983,6
7 H. Scheffel 1923,113 16.35.43 2-8197337 33 3 50/ 980,3
8 H. Scheffel 1922,294 16.35.48 2-8197320 2 4 50/ 977,0
9 H. Scheffel 1922,294 16.35.48 3-9070138 7 5 50/ 973,7
10 T.van den Berg & z 1921,577 16.30.45 3-9086149V 8 366,541 14/3 970,4
11 H. Scheffel 1919,843 16.36.03 0-1215089 34 6 50/ 967,1
12 J. v. d. Brug 1917,900 16.28.02 2-8210829 7 2 22/ 963,8
13 J.J. van de Streek 1917,311 16.27.50 3-9087602 1 360,135 10/5 960,5
14 H. Scheffel 1916,584 16.36.23 0-1754461 21 7 50/ 957,2
15 H. Akster 1915,704 16.35.39 3-9087847 7 374,808 7/4 953,9
16 G. & J. Vierhout 1913,947 16.31.11 3-9084730V 7 365,917 14/5 950,7
17 Comb. Broekhuizen 1913,690 16.38.03 0-1213628 29 2 33/ 947,4
18 Comb. Broekhuizen 1913,368 16.38.05 3-9069501V 12 3 33/ 944,1
19 JW en Ruben Akster 1910,171 16.36.13 3-9087815 7 374,808 9/4 940,8
20 Luca Mulder 1909,973 16.32.01 2-8680765V 4 366,747 10/4 937,5
21 Comb. Vierhout 1908,500 16.32.26 2-8681717V 1 3 39/ 934,2
22 Comb. Vierhout 1907,508 16.32.32 3-9087136V 9 4 39/ 930,9
23 H. Scheffel 1907,357 16.37.20 3-9070159 10 8 50/ 927,6
24 H. Poppen 1907,232 16.36.58 1-1726787 12 375,661 14/7 924,3
25 Comb. Vierhout 1906,353 16.32.39 3-9087117V 23 5 39/ 921,1
26 G. Beelen 1904,463 16.30.21 2-8200879 3 362,518 16/8 917,8
27 C. den Ouden Jr. 1903,802 16.28.44 1-1640341 13 359,317 13/5 914,5
28 Comb. Broekhuizen 1902,961 16.39.10 0-1214613V 1 4 33/ 911,2
29 H. Scheffel 1902,537 16.37.50 3-9070121 27 9 50/ 907,9
30 Arjan Schenk 1901,843 16.37.12 2-8197439V 20 375,044 23/9 904,6
31 G. Beelen 1901,300 16.30.40 3-9074425 1 2 16/ 901,3
32 J v.Klompenburg & 1901,125 16.32.15 1-1649728V 15 365,491 28/8 898,0
33 J v.Klompenburg & 1900,960 16.32.16 0-1230738 6 2 28/ 894,7
34 T. Stols/Timmer & 1900,906 16.30.25 3-9075243 3 361,964 16/5 891,4
35 Comb. Vierhout 1900,435 16.33.15 2-8681796 35 6 39/ 888,2
36 Comb. Vierhout 1899,288 16.33.22 2-8681709V 17 7 39/ 884,9
37 v.d.Berg /Bonestro 1896,564 16.29.34 3-9084221 2 359,525 10/6 881,6
38 A. den Ouden 1896,518 16.28.57 0-1221586 5 358,347 10/4 878,3
39 A. Bronkhorst 1896,456 16.28.06 0-1229668V 2 356,723 20/6 875,0
40 A. Bronkhorst 1895,784 16.28.10 3-9083631 13 2 20/ 871,7
41 H. Scheffel 1895,033 16.38.37 3-9070136 49 10 50/ 868,4
42 Johan Foeke 1891,708 16.38.01 3-9071409 6 374,620 16/5 865,1
43 Fam. van Klompenbu 1891,304 16.33.09 1-1650456 1 365,336 10/3 861,8
44 H. Scheffel 1888,378 16.39.19 2-8197285 43 11 50/ 858,6
45 A. Bronkhorst 1887,758 16.28.58 3-9083591 18 3 20/ 855,3
46 J v.Klompenburg & 1887,055 16.33.41 3-9085341 10 3 28/ 852,0
47 H. Scheffel 1886,485 16.39.31 3-9070183 44 12 50/ 848,7
48 J. v. d. Brug 1885,972 16.31.13 0-1229527V 19 3 22/ 845,4
49 H. van 't Goor 1885,880 16.38.51 3-9069143V 1 375,037 10/3 842,1
50 H. Scheffel 1884,910 16.39.41 3-9070166 23 13 50/ 838,8
51 v.d.Berg /Bonestro 1883,811 16.30.51 2-8211082 3 2 10/ 835,5
52 H. Scheffel 1883,810 16.39.48 3-9070109 28 14 50/ 832,2
53 J.D. Schaftenaar 1883,179 16.30.55 1-1641400 33 359,535 41/10 828,9
54 Comb Lysanne Moste 1883,007 16.32.43 2-8200522 4 362,887 4/2 825,7
55 J.D. Schaftenaar 1882,522 16.30.59 3-9076633V 5 2 41/ 822,4
56 H. Berghorst 1881,660 16.38.05 2-8681941V 5 372,726 11/2 819,1
57 J.D. Schaftenaar 1881,208 16.31.07 1-1641438V 4 3 41/ 815,8
58 Comb. Broekhuizen 1880,927 16.41.30 3-9070937V 2 5 33/ 812,5
59 Comb. Prins-Louren 1880,759 16.39.31 1-1653261V 4 375,243 6/2 809,2
60 Comb. Broekhuizen 1880,615 16.41.32 3-9070917V 11 6 33/ 805,9
61 H. Scheffel 1880,202 16.40.11 0-1754450 17 15 50/ 802,6
62 J. Zoet Lzn 1879,346 16.33.54 3-9086094V 6 364,406 7/2 799,3
63 Comb. Vierhout 1878,883 16.35.28 3-9087199V 7 8 39/ 796,1
64 Comb. Vierhout 1878,883 16.35.28 1-1653774 38 9 39/ 792,8
65 Comb Mulder 1878,857 16.31.42 3-9084154 8 360,208 17/9 789,5
66 Comb. Broekhuizen 1878,286 16.41.47 2-8195770V 6 7 33/ 786,2
67 Comb. Broekhuizen 1877,975 16.41.49 3-9070932V 16 8 33/ 782,9
68 J.A. Herssenberg 1877,833 16.30.45 1-1640277 19 358,202 20/11 779,6
69 H. Scheffel 1877,077 16.40.31 3-9070122 47 16 50/ 776,3
70 H. Scheffel 1876,609 16.40.34 3-9070092 14 17 50/ 773,0
71 V.d. Brink/ v. Het 1876,278 16.32.06 1-1639015V 1 360,434 6/1 769,7
72 H. van 't Goor 1876,131 16.39.53 3-9069124 9 2 10/ 766,4
73 J.D. Schaftenaar 1875,810 16.31.40 2-8202850 22 4 41/ 763,2
74 G. & J. Vierhout 1875,204 16.35.08 3-9084724V 9 2 14/ 759,9
75 A. Bronkhorst 1874,860 16.30.16 3-9083592 6 4 20/ 756,6
76 Arjan Schenk 1874,749 16.40.03 3-9069202V 13 2 23/ 753,3
77 Arjan Schenk 1874,593 16.40.04 3-9069273 10 3 23/ 750,0
78 H. Scheffel 1874,428 16.40.48 3-9070103 42 18 50/ 746,7
79 D. van Hattem 1874,092 16.38.28 3-9070899 2 371,945 14/2 743,4
80 v.d.Berg /Bonestro 1873,179 16.31.56 3-9084316 4 3 10/ 740,1
81 Comb. Vierhout 1872,656 16.36.07 0-1233600V 11 10 39/ 736,8
82 A. den Ouden 1872,405 16.31.23 2-8203131 9 2 10/ 733,6
83 Arjan Schenk 1872,253 16.40.19 2-8691497 2 4 23/ 730,3
84 Comb. Vierhout 1871,860 16.36.12 3-9088090 39 11 39/ 727,0
85 H. Poppen 1871,755 16.40.42 0-1215032 10 2 14/ 723,7
86 Comb Lysanne Moste 1871,194 16.33.56 2-8200528 3 2 4/ 720,4
87 H. Scheffel 1870,857 16.41.11 3-9070141 39 19 50/ 717,1
88 H. Scheffel 1870,857 16.41.11 3-9070185 50 20 50/ 713,8
89 H. Berghorst 1870,798 16.39.14 3-9071715V 8 2 11/ 710,5
90 H. Akster 1870,452 16.40.23 3-9087836 1 2 7/ 707,2
91 H. Scheffel 1870,392 16.41.14 3-9070163 30 21 50/ 703,9
92 G. Bronkhorst 1870,351 16.36.25 0-1232446 1 367,368 16/6 700,7
93 Comb. Vierhout 1870,113 16.36.23 3-9087186V 22 12 39/ 697,4
94 Comb. de Gunst 1870,070 16.41.02 3-9074529 1 375,946 1/1 694,1
95 J. v. d. Brug 1869,514 16.32.54 3-9084002 14 4 22/ 690,8
96 Jacob Bleijenberg 1869,018 16.32.32 2-8210612 1 359,848 16/4 687,5
97 J.A. Herssenberg 1868,852 16.31.40 3-9075567 18 2 20/ 684,2
98 A.W. Migchelsen 1868,199 16.32.28 2-8202523V 16 359,566 22/6 680,9
99 J.A. Herssenberg 1868,040 16.31.45 0-1707307 20 3 20/ 677,6
100 G. Beelen 1866,708 16.34.12 3-9074540 2 3 16/ 674,3

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen