Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
4001 H.T Smit 1200,521 19.39.54 2-8226675 3 3 7/ 26,3
4002 Kolkman Pigeons2Fl 1200,478 19.38.58 2-8216966V 17 17 28/ 26,1
4003 H.J Voskes 1200,414 19.37.32 1-1664141 5 3 6/ 25,8
4004 Rorije de Spikke 1200,363 19.33.39 3-9079127 3 400,503 6/1 25,6
4005 T. Koele & Zn. 1200,335 19.39.17 3-9091575 54 42 97/ 25,3
4006 Peter Roossien 1200,249 19.42.54 2-8109930 2 6 16/ 25,1
4007 Jac. van Pijkeren 1200,237 19.40.03 2-8226234 2 4 6/ 24,9
4008 Bennie van Dijk 1200,231 19.38.17 3-9080034V 13 17 37/ 24,6
4009 J. van Laar 1200,203 19.25.43 3-9064852V 10 9 14/ 24,4
4010 J. ten Hoeve 1200,148 19.54.06 3-9599606 8 4 8/ 24,1
4011 Kees Morren 1200,109 19.37.58 1-1528157 30 6 57/ 23,9
4012 J. Koers 1200,073 19.28.41 3-9085633V 18 394,445 21/2 23,6
4013 Antonie Wijngaards 1200,042 19.14.52 0-1251825 22 24 48/ 23,4
4014 Luca Mulder 1199,990 19.27.59 2-8680765V 3 8 20/ 23,2
4015 Comb Borreman 1199,989 19.38.18 2-8206643V 4 8 19/ 22,9
4016 A. Klaassen 1199,978 18.43.57 2-8296111V 44 12 52/ 22,7
4017 A. Hoks 1199,977 18.42.18 2-8281029 9 3 9/ 22,4
4018 Wolff-Veld-Erlinde 1199,807 19.38.51 2-8220670V 47 27 67/ 22,2
4019 T. Rutjes 1199,758 18.47.38 1-1685044 1 4 12/ 21,9
4020 A Janssen & Zn 1199,752 18.43.41 1-1022523 2 16 76/ 21,7
4021 E. van Pijkeren 1199,657 19.23.42 2-8200978 10 5 18/ 21,4
4022 Gerrit Kroeze 1199,646 19.39.28 2-8215770 10 6 13/ 21,2
4023 Stijn v/d Vegt 1199,621 19.39.49 1-1661811 2 13 16/ 21,0
4024 W.G.H.Peer 1199,588 18.48.04 1-1009131 11 7 26/ 20,7
4025 J. Koers 1199,586 19.28.49 3-9085636V 21 2 21/ 20,5
4026 A. Peters 1199,533 18.37.52 3-9155525V 18 3 19/ 20,2
4027 Edwin Wolf 1199,500 19.41.04 3-9088565 4 11 19/ 20,0
4028 Rene van Zadelhoff 1199,389 18.47.34 2-8243118 15 18 27/ 19,7
4029 E. Lentjes 1199,284 18.57.33 3-9133813V 7 8 12/ 19,5
4030 H.R.M. Barends 1199,284 18.51.11 1-1701630 8 8 10/ 19,3
4031 H. Cornelissen 1199,262 18.50.59 3-9112228 17 6 25/ 19,0
4032 v.d.Berg /Bonestro 1199,183 19.20.58 8-1606526 19 6 24/ 18,8
4033 A. van der Laan 1199,152 18.49.22 3-9098842 1 346,995 6/1 18,5
4034 Mark van den Berg 1199,144 19.48.10 3-9601638 20 7 29/ 18,3
4035 Rein Evers 1199,130 19.18.16 2-8225683V 5 2 8/ 18,0
4036 P. Lakenberg 1199,023 18.40.37 3-9143884 10 10 20/ 17,8
4037 Hendriks-Sanders 1198,951 18.40.58 0-1306823V 5 19 20/ 17,6
4038 Hein Willems 1198,881 18.41.51 1-1000864 10 3 14/ 17,3
4039 W. Scholten 1198,834 19.36.22 3-9081314 52 27 59/ 17,1
4040 Tjeerd Popkema 1198,653 19.38.25 2-8206462V 14 3 18/ 16,8
4041 Rita Hagen 1198,603 19.42.25 3-7083107V 31 11 50/ 16,6
4042 F.H. Koerhuis 1198,573 19.39.29 8-1573487V 21 29 58/ 16,3
4043 A. Rehorst 1198,551 19.17.56 0-1200586 8 5 14/ 16,1
4044 W. Koele 1198,495 19.37.22 1-1655394 13 12 29/ 15,9
4045 J.C. Heutink 1198,485 19.55.11 2-8675199 2 2 6/ 15,6
4046 F.H. Koerhuis 1198,455 19.39.31 3-9055302 13 30 58/ 15,4
4047 J. Westendorp 1198,399 19.47.23 3-9604055 8 12 20/ 15,1
4048 Schaap & Zn. 1198,385 18.38.26 3-9149962 33 16 42/ 14,9
4049 Comb. Peppelenbosc 1198,356 19.14.55 9-1415789 8 3 9/ 14,6
4050 Wolff-Veld-Erlinde 1198,333 19.39.16 3-9093237 33 28 67/ 14,4
4051 H.H. van der Steeg 1198,297 19.50.26 3-9603944 4 12 19/ 14,1
4052 A.W. Migchelsen 1198,263 19.24.38 2-8202530 13 11 28/ 13,9
4053 F. & H. Jacobs 1198,220 19.34.50 3-9614494 15 15 17/ 13,7
4054 Wolff-Veld-Erlinde 1198,215 19.39.18 1-1532985V 42 29 67/ 13,4
4055 G meijer 1198,055 19.41.27 2-8182654V 20 16 28/ 13,2
4056 Natasa Djurovic 1197,979 19.34.22 3-9645372 14 9 14/ 12,9
4057 J. Buil 1197,951 18.48.38 3-9150340 4 4 18/ 12,7
4058 A. Driessen & Zn. 1197,928 18.37.31 3-9154313 13 4 23/ 12,4
4059 D.A van den Berg 1197,923 18.48.03 3-9167484 7 4 7/ 12,2
4060 A. Welgraven 1197,922 19.06.32 9-1451136V 15 12 20/ 12,0
4061 Piet&Karin vd Grie 1197,905 18.51.02 0-1246406V 13 7 16/ 11,7
4062 Hendrie Beelen 1197,836 19.22.23 1-4006722V 21 10 43/ 11,5
4063 Pieter Guelen 1197,833 18.37.44 8-1693888V 101 14 111/ 11,2
4064 Jan Diesfeldt 1197,807 19.10.09 2-8189422 11 3 13/ 11,0
4065 B. Danen 1197,804 18.57.52 3-9133613V 10 7 11/ 10,7
4066 Chris Meeuwissen 1197,731 19.07.04 2-8232107 19 7 29/ 10,5
4067 N.J. Koenders 1197,720 18.55.29 2-8238263 50 33 69/ 10,3
4068 Antonie Wijngaards 1197,696 19.15.29 2-8234039V 27 25 48/ 10,0
4069 Antonie Wijngaards 1197,696 19.15.29 3-9103662V 46 26 48/ 9,8
4070 R. van Essen 1197,668 19.16.05 0-1206846 1 378,582 14/1 9,5
4071 D.A van den Berg 1197,646 18.48.07 2-8301636 6 5 7/ 9,3
4072 A Janssen & Zn 1197,641 18.44.11 3-9161525V 68 17 76/ 9,0
4073 Pieter Guelen 1197,617 18.37.47 2-8687742V 65 15 111/ 8,8
4074 A. van Ommeren 1197,465 18.45.47 2-8249679 2 3 15/ 8,5
4075 W.A. Hanekamp 1197,406 19.23.45 9-1379033V 4 3 6/ 8,3
4076 Angelo van Elk 1197,340 18.42.02 3-9147392 1 2 20/ 8,1
4077 Pieter Guelen 1197,114 18.37.54 3-9153368 54 16 111/ 7,8
4078 Comb. Bosch - Hup 1197,069 19.30.02 3-9073255 55 49 88/ 7,6
4079 Jari v/d Peppel 1197,068 18.51.55 3-9131826 5 5 15/ 7,3
4080 Combinatie Ebben 1197,064 18.42.00 3-9314838V 5 14 23/ 7,1
4081 L. Meijberg 1197,048 18.47.11 3-9112842 5 2 9/ 6,8
4082 R. Yanar 1197,044 19.10.16 2-8190235 2 3 10/ 6,6
4083 H.B. Lammers 1197,042 18.43.31 3-9148319 6 3 8/ 6,4
4084 Gebr. Hawro 1197,012 18.49.49 3-9127324 16 10 20/ 6,1
4085 D. Nagelhout 1196,941 19.34.38 1-1635637 16 6 17/ 5,9
4086 Jan van Suydam 1196,867 18.58.00 3-9134373V 7 2 8/ 5,6
4087 A.J. Verheul 1196,837 19.07.04 1-1708130V 4 8 25/ 5,4
4088 G.J. van Vilsteren 1196,831 19.46.55 3-9092085V 11 8 30/ 5,1
4089 W.G.H.Peer 1196,818 18.48.44 3-9150803V 20 8 26/ 4,9
4090 v.d.Berg /Bonestro 1196,759 19.21.37 2-8211084V 1 7 24/ 4,7
4091 Johan van Haren 1196,742 18.38.13 0-1310085V 1 3 21/ 4,4
4092 Ton Willems 1196,737 18.35.44 3-9154656V 23 6 38/ 4,2
4093 Andre van Velthuiz 1196,714 18.44.47 3-2011008V 4 5 25/ 3,9
4094 Smoorenburg-Smulde 1196,709 18.58.58 1-1681707V 1 357,777 2/1 3,7
4095 P.W. Lubbers 1196,663 19.46.09 3-9616533V 21 9 24/ 3,4
4096 J. Weijers 1196,513 18.48.20 3-9112743 34 17 40/ 3,2
4097 Klaas de Lange 1196,489 19.55.24 3-9599469 4 8 17/ 2,9
4098 Bob van Zeist 1196,447 19.14.11 3-9058315V 15 9 19/ 2,7
4099 J. Nijboer 1196,381 19.47.33 1-1529556V 24 2 31/ 2,5
4100 Ton Willems 1196,376 18.35.49 3-9154641 24 7 38/ 2,2

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen