Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
101 C. van Wezel 1508,145 16.30.19 1-2123525 4 317,211 8/6
102 Aarts-Santegoets 1508,120 16.20.10 3-9392363 26 3 59/
103 Schellekens-Wouter 1507,989 16.20.03 2-2221328 4 3 13/
104 J. Antonissen 1507,872 16.09.00 2-2216348 1 284,987 12/5
105 Comb Maas-Luijkx 1507,546 16.26.03 3-9390960 23 5 23/
106 Aarts-Santegoets 1506,865 16.20.20 2-8542006 7 4 59/
107 Aarts-Santegoets 1506,740 16.20.21 3-9392369 42 5 59/
108 Peter Admiraal 1506,596 16.34.47 1-1276036 1 323,591 7/3
109 Comb L. Stabel & Z 1506,567 16.21.11 3-2313501 21 10 36/
110 Comb L. Stabel & Z 1506,443 16.21.12 3-2313459 31 11 36/
111 A.L.L. van Grinsve 1506,056 16.17.00 3-2300754 5 296,693 16/7
112 Aarts-Santegoets 1505,613 16.20.30 3-2314140 55 6 59/
113 Comb Maas-Luijkx 1505,476 16.26.20 3-9390967 1 6 23/
114 A. Biemans 1505,345 16.24.37 2-8540323 11 308,019 11/3
115 J. Uitdehaag 1505,327 16.07.26 2-2216433 7 282,148 8/3
116 Comb. van Brenkele 1505,031 16.20.58 3-9389826 1 302,461 20/7
117 K. de Kok 1504,678 16.21.24 3-9394150 3 2 5/
118 Team de Weerd 1504,562 16.15.10 3-9366339 15 8 33/
119 Team de Weerd 1504,434 16.15.11 3-9366135 3 9 33/
120 Valiant de Kok 1503,763 16.21.37 2-8541775 17 2 22/
121 H. Leyten 1503,143 16.18.07 2-8521868 5 297,797 17/5
122 Valiant de Kok 1503,142 16.21.42 2-8541751 5 3 22/
123 A. Adams 1502,320 16.12.27 3-9633405 6 289,146 7/5
124 P. Akkermans 1502,020 16.25.13 3-9399713 4 3 18/
125 Gert van den Bogaa 1501,866 16.22.24 3-9329905 8 2 16/
126 Comb van Huijgevoo 1501,681 16.23.28 2-2221017 19 2 20/
127 C. en F. Nulle 1501,680 16.16.19 3-2305901 6 294,827 16/9
128 Comb. Heeren 1501,065 16.14.26 3-9370041 5 3 14/
129 Comb. Heeren 1500,808 16.14.28 1-2110367 2 4 14/
130 P. Akkermans 1500,801 16.25.23 3-9399769 8 4 18/
131 C.Verhees-Baremans 1500,742 16.13.06 0-1559263 9 2 12/
132 R van tilburg 1500,240 16.10.28 1-1564110 1 2 17/
133 Walter Jansen 1500,149 16.25.46 2-2220771 1 5 21/
134 A.J.M Godefroy 1499,973 16.28.31 3-9380344 1 312,769 12/6
135 D. Meyer 1499,964 16.19.55 3-9592793 6 299,867 12/7
136 D. Meyer 1499,964 16.19.55 3-9389325 7 2 12/
137 A.J.M Godefroy 1499,853 16.28.32 1-1729162 10 2 12/
138 Heijblom & v.Strie 1499,793 16.28.17 1-1275273 3 312,405 12/7
139 Walter Jansen 1499,785 16.25.49 1-2117753 5 6 21/
140 R. van Poppel 1499,614 16.15.11 3-9370374 3 292,699 21/9
141 F.Damen en Zn 1499,390 16.20.03 3-2302239 4 3 16/
142 Colijn Ganus Fox 1499,264 16.34.28 3-2310416 15 2 17/
143 R. Schoep & Zn 1499,037 16.17.57 3-9375400 4 296,734 12/7
144 John van Dongen 1499,037 16.08.40 3-2309376 17 282,842 27/6
145 P. Jacobs 1498,978 16.11.19 1-1271241 1 286,779 7/5
146 A. Snoeren 1498,938 16.29.46 2-2222159 7 12 17/
147 T. van Dongen 1498,802 16.29.46 3-9394432 8 314,400 33/17
148 R. van Poppel 1498,591 16.15.19 2-8516663 8 2 21/
149 T. van Dongen 1498,564 16.29.48 2-8544254 3 2 33/
150 Aarts-Santegoets 1498,389 16.21.28 3-9392398 22 7 59/
151 Aarts-Santegoets 1498,389 16.21.28 3-9392371 28 8 59/
152 Team de Weerd 1498,165 16.16.00 3-9366059 17 10 33/
153 C.Verhees-Baremans 1498,156 16.13.26 1-1254062 5 3 12/
154 H. van Dongen 1498,129 16.29.12 1-1286135 9 313,409 16/12
155 C.J. de Joode 1498,066 16.38.32 2-2218188 11 327,377 18/13
156 R.A.M. Rene Roks 1497,995 16.11.56 3-9640277 9 287,515 11/6
157 B. Badrour 1497,975 16.24.05 1-1293491 1 2 31/
158 T. Blootshoofd 1497,940 16.08.08 3-9381891 1 281,812 5/2
159 C.Verhees-Baremans 1497,898 16.13.28 2-8516976 4 4 12/
160 Jos van Dun 1497,706 16.13.14 3-9364163 16 2 24/
161 P. Nous 1497,700 16.25.04 3-2304439 4 307,128 6/1
162 M. Oostvogels 1497,653 16.09.15 3-9390569 9 283,430 9/5
163 Van de Akker-Heere 1497,203 16.12.07 3-2309296 5 287,637 8/7
164 Rink Hoeke 1496,940 16.32.41 3-9379922 4 2 9/
165 Comb Korst-Lambreg 1496,820 16.12.07 2-8533928 8 287,564 13/6
166 F.Damen en Zn 1496,647 16.20.25 3-2302242 11 4 16/
167 Comb. Maton 1496,558 16.29.31 2-8548475 2 313,555 12/6
168 John van Dongen 1495,734 16.09.05 2-2227206 16 2 27/
169 Walter Jansen 1495,667 16.26.23 1-2122025 3 7 21/
170 P. Jacobs 1495,330 16.11.47 1-1271202 3 2 7/
171 M. Oostvogels 1495,282 16.09.33 3-9390583 3 2 9/
172 D.E. Hoogkamer 1495,259 16.25.14 2-2212243 1 306,877 10/5
173 Comb van Huijgevoo 1494,824 16.24.24 2-2221049 2 3 20/
174 Comb Janse-Verhoev 1494,436 16.13.53 2-2220737 2 289,746 15/4
175 Team de Weerd 1494,353 16.16.30 3-9366049 29 11 33/
176 P. Akkermans 1494,253 16.26.17 3-9399775 2 5 18/
177 Ton van der Sanden 1494,191 16.34.06 1-2123272 8 2 16/
178 Heijblom & v.Strie 1493,936 16.29.06 3-2307401 8 2 12/
179 Kasper Kool 1493,771 16.21.50 3-9368052 3 301,516 6/4
180 F.Damen en Zn 1493,666 16.20.49 2-2210458 16 5 16/
181 M. Benton 1493,445 16.25.25 3-9393514 5 2 11/
182 J. Wevers 1493,445 16.20.41 3-9389888 3 4 16/
183 T. van Dongen 1493,108 16.30.34 3-9394545 1 3 33/
184 Team de Weerd 1492,581 16.16.44 3-9366317 23 12 33/
185 Walter Jansen 1492,533 16.26.49 0-1590075 2 8 21/
186 Aart Ouwerkerk 1492,245 16.34.36 3-2310478 1 320,235 7/4
187 A.H. Kuijpers 1492,174 16.24.17 3-2304184 3 304,850 7/3
188 C.Ligtvoet 1492,110 16.25.31 2-8524711 2 306,653 10/6
189 Team Patagoon Zuid 1492,003 16.19.49 3-9489084 7 4 10/
190 Jack van Dongen 1491,972 16.22.43 3-2310116 1 302,447 9/4
191 Team Patagoon Zuid 1491,879 16.19.50 3-9371558 10 5 10/
192 M. Antonissen 1491,752 16.11.38 2-8531566 1 285,869 18/6
193 M.d.Waard 1491,669 16.11.12 2-8531356 5 2 20/
194 C.J. de Joode 1491,582 16.39.29 3-2310338 13 2 18/
195 F. Smits 1491,480 16.24.51 1-2113877 5 2 10/
196 M. Ardon 1491,463 16.09.25 0-2007841 10 282,507 12/1
197 S.C.A. Bals 1491,368 16.05.02 3-2307952 5 275,960 10/3
198 J. van Sprundel 1491,256 16.08.37 3-2312229 4 281,299 9/3
199 H. van Dongen 1491,238 16.30.10 1-1286176 1 2 16/
200 Sj. de Hoogh 1491,110 16.30.10 2-8549347 4 2 10/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 2  Alle Afdelingen