Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
301 P. v.d.Leegte 1240,349 16.51.07 3-9487244 19 9 25/
302 M. Kollee 1240,212 16.48.07 2-8645991 21 28 48/
303 H. Mengelers 1240,055 16.50.53 3-9495956 10 5 20/
304 F.L. Renneberg 1240,055 16.53.26 8-1344448 4 2 24/
305 P. Wasserkordt 1240,004 16.46.57 3-9486383 3 2 8/
306 M. Georges 1239,927 16.50.36 3-9486345 7 8 11/
307 Gryson-Elsbergen 1239,606 16.48.24 3-9511273 37 15 42/
308 L. Overeem 1239,250 16.46.56 2-8645617 10 9 15/
309 N. Driessen 1238,813 16.51.11 3-9485968 20 9 40/
310 H. Mengelers 1237,786 16.51.25 3-9476691 13 6 20/
311 J.Jongen 1237,645 16.53.13 9-1113933 10 4 53/
312 Crombach-Trompette 1237,558 16.46.43 2-8655606 14 12 94/
313 H. Seiedly 1237,468 16.50.16 2-8670285 3 4 15/
314 H. Clement 1237,252 16.52.25 0-1690682 3 5 24/
315 Crombach-Trompette 1237,054 16.46.50 0-1715572 7 13 94/
316 M. Kollee 1236,992 16.48.52 2-8643416 36 29 48/
317 Mark Renneberg 1236,876 16.54.13 3-9496666 25 363,909 27/5
318 G. van der Wijst 1236,805 16.51.52 9-1116899 5 7 18/
319 Ph. Baadjou 1236,273 16.50.43 1-1392819 21 55 73/
320 M. Kollee 1236,136 16.49.04 2-8643423 16 30 48/
321 L. Overeem 1236,091 16.47.40 0-1702402 4 10 15/
322 H. Hendriks & Zoon 1235,728 16.54.04 0-1714784 2 2 4/
323 Mevr. Hendriks 1235,558 16.54.38 2-8654807 5 3 22/
324 H. Mengelers 1235,313 16.52.00 3-9476190 2 7 20/
325 Pedro Huntjens 1235,244 17.03.00 3-9486468 4 16 29/
326 J. Stevens 1234,886 16.54.22 2-8655135 52 5 62/
327 M. Kollee 1234,570 16.49.26 3-9485855 42 31 48/
328 J. Stevens 1234,536 16.54.27 9-1134138 50 6 62/
329 Mevr. Hendriks 1233,883 16.55.02 0-1714713 12 4 22/
330 H. Clement 1233,807 16.53.14 7-1499834 6 6 24/
331 J.Jongen 1233,648 16.54.10 3-9487907 42 5 53/
332 Mark Renneberg 1233,592 16.55.00 1-1405606 22 2 27/
333 Ben Raats 1233,246 16.50.33 7-1513420 35 9 50/
334 L. Bost 1233,076 16.55.07 2-8655435 6 6 13/
335 John Crombach 1232,946 16.48.54 8-1325262 4 356,218 8/1
336 Mark Renneberg 1232,756 16.55.12 2-8655207 24 3 27/
337 Gryson-Elsbergen 1231,422 16.50.19 1-1424519 4 16 42/
338 Ph. Baadjou 1231,121 16.51.56 3-9486557 51 56 73/
339 Ben Raats 1230,423 16.51.13 9-1117693 4 10 50/
340 G. Everts & Zn 1230,007 16.50.22 3-9486265 13 12 20/
341 G. Everts & Zn 1229,936 16.50.23 2-8645941 20 13 20/
342 M.A. Peters 1229,465 16.56.08 3-9496586 18 11 18/
343 Crombach-Trompette 1228,985 16.48.43 2-8655673 9 14 94/
344 N. Driessen 1228,616 16.53.36 3-9485967 8 10 40/
345 L.H.M. Senden 1228,250 16.51.48 1-1394071 1 4 9/
346 Hans Gottschalk 1227,841 16.56.47 0-1702208 4 2 15/
347 Crombach-Trompette 1227,780 16.49.00 2-8655647 10 15 94/
348 H. Seiedly 1226,901 16.52.46 3-9511403 5 5 15/
349 Ben Raats 1226,772 16.52.05 1-1391319 30 11 50/
350 Ben Raats 1226,422 16.52.10 3-9486057 25 12 50/
351 R. van der Ven 1226,311 16.51.38 3-9485902 25 22 29/
352 J. Stevens 1226,207 16.56.27 2-8655133 15 7 62/
353 Crombach-Trompette 1226,013 16.49.25 3-9496918 22 16 94/
354 Wim Theunissen 1225,508 16.56.41 6-1751529 1 363,588 2/1
355 G. Everts & Zn 1225,085 16.51.32 3-9486278 17 14 20/
356 Corvers-Wesseling 1224,593 16.50.56 2-8642448 3 356,275 38/1
357 Mark Renneberg 1223,706 16.57.23 3-9496640 16 4 27/
358 Mark Renneberg 1223,568 16.57.25 2-8655234 15 5 27/
359 J. Horsch 1222,758 16.50.40 0-1733216 1 4 9/
360 Ben Raats 1222,725 16.53.03 2-8668937 39 13 50/
361 H.J. Reijnders 1222,248 16.53.14 3-9485726 20 11 20/
362 M.A. Peters 1222,243 16.57.53 2-8655350 3 12 18/
363 Hans Gottschalk 1222,213 16.58.09 3-9486880 5 3 15/
364 J. Stevens 1222,016 16.57.28 1-1405461 4 8 62/
365 Ph. Baadjou 1221,913 16.54.08 2-8644461 71 57 73/
366 Crombach-Trompette 1221,511 16.50.29 3-9496904 57 17 94/
367 Ben Raats 1221,336 16.53.23 3-9486056 34 14 50/
368 Ben Raats 1221,336 16.53.23 3-9486034 36 15 50/
369 Ben Raats 1221,128 16.53.26 9-1117671 12 16 50/
370 R. Reimersdal 1221,099 16.55.20 3-9476940 7 360,631 13/1
371 J.Jongen 1220,714 16.57.17 2-8644134 48 6 53/
372 Mevr. Hendriks 1220,576 16.58.15 2-8654851 6 5 22/
373 L. Overeem 1220,184 16.51.25 3-9487359 8 11 15/
374 Gryson-Elsbergen 1220,076 16.53.01 2-8669644 8 17 42/
375 J.Jongen 1219,962 16.57.28 3-9487935 13 7 53/
376 Rietrae Harry 1219,823 17.06.58 1-3203558 3 3 7/
377 M. Kollee 1219,819 16.52.56 1-1392127 24 32 48/
378 J. Jongen 1219,303 16.52.23 0-1702614 4 356,503 10/1
379 P. Spiljard 1218,914 16.54.55 3-9477372 6 9 18/
380 N. Driessen 1218,792 16.55.58 3-9485957 10 11 40/
381 J. Smeets 1218,722 16.55.52 2-8633715 10 360,579 10/1
382 J. Misere 1218,183 16.53.02 0-1699977 3 356,968 4/1
383 Crombach-Trompette 1217,738 16.51.23 2-8655687 8 18 94/
384 P. v.d.Leegte 1217,282 16.56.38 3-9487213 20 10 25/
385 Ben Raats 1217,256 16.54.22 2-8643520 48 17 50/
386 H. Mengelers 1216,838 16.56.26 3-9476175 4 8 20/
387 Gryson-Elsbergen 1216,823 16.53.48 3-9511234 36 18 42/
388 H.J. Reijnders 1216,646 16.54.35 3-9485752 16 12 20/
389 L. Bost 1215,842 16.59.18 3-9496762 7 7 13/
390 Gryson-Elsbergen 1215,788 16.54.03 2-8669651 3 19 42/
391 Ben Raats 1215,741 16.54.44 9-1117627 42 18 50/
392 Rietrae Harry 1215,270 17.08.07 2-3203670 6 4 7/
393 Gryson-Elsbergen 1215,237 16.54.11 3-9511271 34 20 42/
394 Habets-Ter Haar 1214,662 16.53.28 0-1702171 12 3 35/
395 P. v.d.Leegte 1214,620 16.57.17 3-9487246 3 11 25/
396 T. Jacobs 1214,236 16.52.52 3-9486943 61 2 64/
397 J. Stevens 1213,585 16.59.32 9-1134118 5 9 62/
398 M. Kollee 1213,467 16.54.28 3-9485832 20 33 48/
399 M. Kollee 1213,193 16.54.32 0-1700892 39 34 48/
400 Gryson-Elsbergen 1213,175 16.54.41 8-1324934 21 21 42/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen