Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1501 Gebr. Broch 2000,181 11.27.43 3-9258897V 1 10 43/ 701,6
1502 P. Tolk 2000,104 11.41.39 2-8493663M 4 3 20/ 701,4
1503 G.L. v Rijsbergen 2000,056 11.41.05 3-6102973V 22 10 25/ 701,2
1504 C. Broekhuisen 2000,046 11.35.20 2-8464591M 20 8 20/ 701,0
1505 Ron Gielesen 2000,034 11.27.43 3-9274020V 10 8 48/ 700,8
1506 Gebr. Barth 2000,000 11.23.11 8-1091508M 1 2 22/ 700,6
1507 Comb. M. A. Klos 1999,921 11.33.45 3-9259945M 4 3 22/ 700,4
1508 Gebr. Middelkoop 1999,874 11.28.00 1-1183932V 3 235,985 10/3 700,2
1509 Marian van Leeuwen 1999,832 11.24.29 3-7085588V 9 2 20/ 700,0
1510 A. Scheffer 1999,769 11.27.25 3-9382026M 3 2 8/ 699,8
1511 Comb Schouten 1999,755 11.44.03 3-9331869M 15 5 15/ 699,6
1512 Comb.Elkhuizen 1999,661 11.27.44 3-9305888V 1 3 17/ 699,4
1513 H. Meulstee 1999,577 11.26.50 0-1508908V 23 5 24/ 699,2
1514 L. van den Nieuwen 1999,573 11.39.17 3-9273642M 3 6 15/ 699,0
1515 G.J. van Kooten Mz 1999,526 11.29.01 0-1464941M 5 237,977 8/4 698,8
1516 C. Jongsma 1999,341 11.20.13 5-1688735M 4 3 25/ 698,6
1517 Gebr. Broch 1999,332 11.27.46 2-8399571V 25 11 43/ 698,4
1518 Leonie van Bergenh 1999,313 11.27.23 3-9258772M 53 2 72/ 698,2
1519 D.J. Gobel 1999,309 11.40.24 2-8451981M 5 5 8/ 698,0
1520 C.van Gelder 1999,305 11.27.09 3-9324450V 1 234,226 26/10 697,8
1521 Comb Rodenburg 1999,304 11.28.34 3-9327434M 26 7 29/ 697,6
1522 Leen Boers 1999,248 11.32.00 3-9328069V 2 6 30/ 697,4
1523 A.A.W. Molenkamp 1999,191 11.44.53 2-8397581M 11 6 13/ 697,2
1524 M. v.d. Donck 1999,142 11.32.23 2-8686675V 10 8 36/ 697,0
1525 Piet van der Graaf 1999,117 11.28.29 9-1624751V 17 2 18/ 696,8
1526 CCM Berkhout/Hodde 1999,109 11.26.53 3-9273893V 18 3 22/ 696,6
1527 P. Muller 1999,080 11.25.46 1-1197358V 9 2 24/ 696,4
1528 J.J. Eskes 1999,060 11.31.39 3-9336603M 24 8 35/ 696,2
1529 N.C.M. Wouters 1998,942 11.41.29 1-1138238M 1 3 11/ 696,0
1530 M. v.d. Donck 1998,870 11.32.24 3-9250450V 6 9 36/ 695,8
1531 Gebr. Barth 1998,822 11.23.15 0-1485200M 3 3 22/ 695,6
1532 Comb van Tol & Mol 1998,765 11.38.40 2-8454127M 5 2 10/ 695,4
1533 Leen Boers 1998,702 11.32.02 3-9328081V 6 7 30/ 695,2
1534 A. Sebel 1998,670 11.33.36 3-9272707M 12 4 18/ 695,0
1535 Martijn Heezen 1998,653 11.13.34 0-1459163V 4 206,994 30/3 694,8
1536 CCM Berkhout/Hodde 1998,540 11.26.55 1-1148658M 7 4 22/ 694,6
1537 A. Klip 1998,538 11.35.50 1-1201775M 9 7 15/ 694,4
1538 Comb van Tol & Mol 1998,506 11.38.41 1-1597223M 7 3 10/ 694,3
1539 Comb. Godthelp 1998,468 11.40.50 2-8452493V 3 261,461 17/8 694,1
1540 C. Broekhuisen 1998,451 11.35.26 3-9320973M 14 9 20/ 693,9
1541 Rob Belder 1998,447 11.35.40 3-9330340 17 4 19/ 693,7
1542 Leen Boers 1998,429 11.32.03 2-8427251M 28 8 30/ 693,5
1543 Dennis Pardon 1998,425 11.38.28 0-1427365M 15 7 25/ 693,3
1544 Pascal Loozen 1998,368 11.28.05 3-9278276V 18 2 20/ 693,1
1545 CCM Berkhout/Hodde 1998,255 11.26.56 3-9273881M 4 5 22/ 692,9
1546 M.J. de Groot & Zn 1998,255 11.28.48 3-9285167M 7 237,393 10/6 692,7
1547 Comb.Burg & Waard 1998,172 11.27.03 2-8469892V 4 2 16/ 692,5
1548 A.Plaisier & co 1998,161 11.21.19 1-1151089V 2 222,429 12/3 692,3
1549 Leen Boers 1998,157 11.32.04 3-9328008M 26 9 30/ 692,1
1550 Arie van Gameren 1998,138 11.27.58 3-2349138M 5 235,716 9/5 691,9
1551 Gebr. van Eck 1998,123 11.30.34 2-8391377M 6 3 14/ 691,7
1552 Berg-Starrenburg 1998,088 11.33.37 3-4059195M 9 22 49/ 691,5
1553 W. van Zoest 1998,067 11.41.00 3-9314125V 4 5 31/ 691,3
1554 J. & R. Krijgsman 1998,039 11.29.38 3-9328713V 9 2 9/ 691,1
1555 De Zwarte Vogel 1998,039 11.29.46 3-9251254M 27 6 32/ 690,9
1556 G.L.J. Hoogenboom 1997,957 11.44.06 9-1609556M 4 3 6/ 690,7
1557 Gebr. Broch 1997,918 11.27.51 3-9258898M 16 12 43/ 690,5
1558 Gebr. Broch 1997,918 11.27.51 2-8399597V 22 13 43/ 690,3
1559 J.P.J. van Houweli 1997,906 11.33.28 1-1121241M 1 4 19/ 690,1
1560 Jan de Kiewit 1997,886 11.27.43 1-1131117V 1 4 14/ 689,9
1561 W.A. de Bruijn 1997,842 11.37.57 3-9314680M 22 18 39/ 689,7
1562 Ruud & Ilona Brand 1997,803 11.33.27 2-8454591V 5 7 24/ 689,5
1563 J. & R. Krijgsman 1997,760 11.29.39 2-8473632M 4 3 9/ 689,3
1564 A. Klip 1997,745 11.35.53 3-9321908M 15 8 15/ 689,1
1565 Team Tijssen de Be 1997,630 11.36.26 1-1142743M 1 9 20/ 688,9
1566 Comb. de Bruijn 1997,583 11.28.13 2-8467544V 4 3 63/ 688,7
1567 W.A. de Bruijn 1997,582 11.37.58 3-9314725V 27 19 39/ 688,5
1568 Comb Roos v/d Ende 1997,564 11.27.40 2-8437762V 18 235,047 24/5 688,3
1569 A.A.W. Molenkamp 1997,464 11.45.00 3-9257138M 10 7 13/ 688,1
1570 Rien van Nimwegen 1997,422 11.13.51 0-7026275M 2 207,443 5/1 687,9
1571 D. Buitelaar 1997,406 11.26.50 2-8387566M 2 5 20/ 687,7
1572 C.van Gelder 1997,316 11.27.16 2-8471747V 14 2 26/ 687,5
1573 Lugthart-Bosgraaf 1997,307 11.35.20 3-9319675V 1 6 29/ 687,3
1574 Ivo van der Lee 1997,302 11.40.40 3-9268496M 11 10 20/ 687,1
1575 Berg-Starrenburg 1997,280 11.33.40 3-9249745M 24 23 49/ 686,9
1576 N. Bijlaard 1997,166 11.26.30 1-1133343V 66 6 80/ 686,7
1577 Benjamin Drenth 1997,157 11.28.47 3-9627842V 17 5 30/ 686,5
1578 Comb P.v.d.Kraan & 1997,092 11.33.07 2-8409076M 9 6 12/ 686,3
1579 Gebr Rodenburg 1997,008 11.27.29 3-9295179M 9 2 22/ 686,1
1580 M. v.d. Donck 1996,966 11.32.31 2-8686673V 5 10 36/ 685,9
1581 C. Jongsma 1996,925 11.20.21 1-1178210M 7 4 25/ 685,7
1582 W. Bos 1996,842 11.41.00 3-9308517V 7 4 22/ 685,5
1583 Comb Jongbloed & z 1996,833 11.42.36 3-9268114M 14 2 14/ 685,3
1584 W.A.van Ardenne 1996,822 11.30.55 1-1153015M 1 2 10/ 685,1
1585 R. de Bruin 1996,797 11.42.20 3-9265810M 10 264,243 10/5 684,9
1586 C. Commijs 1996,767 11.27.00 3-9294352M 7 3 10/ 684,7
1587 A. van Dam 1996,718 11.29.42 3-9278659M 2 239,007 10/5 684,5
1588 G.L.J. Hoogenboom 1996,716 11.44.11 2-8406788M 6 4 6/ 684,3
1589 L. Geerlings 1996,654 11.42.36 2-8409816M 2 4 10/ 684,1
1590 P. de Kwaasteniet 1996,444 11.31.50 2-8427683V 8 2 16/ 683,9
1591 P. de Kwaasteniet 1996,444 11.31.50 3-9285341V 9 3 16/ 683,7
1592 Jeroen van Braak 1996,416 11.46.13 2-8348842V 7 5 10/ 683,5
1593 C. van den Berg 1996,410 11.37.42 2-8414985M 8 254,942 26/9 683,3
1594 Martijn Heezen 1996,404 11.13.41 3-9291687V 7 2 30/ 683,1
1595 W. Bos 1996,334 11.41.02 3-9308550M 13 5 22/ 682,9
1596 Ronald Lobee 1996,327 11.37.33 3-9249834V 2 5 32/ 682,7
1597 Gebr Poelman 1996,310 11.27.27 1-1172380V 26 2 27/ 682,5
1598 Mevr. T. de Graaf 1996,262 11.40.18 3-9309383M 4 2 22/ 682,3
1599 P. Muller 1996,206 11.25.56 3-9317470V 16 3 24/ 682,1
1600 C. van den Berg 1996,149 11.37.43 2-8414956V 22 2 26/ 681,9

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen