Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
201 C. van Dongen (D) 930,189 10.07.07 3-2305523 4 821,466 6/1 647,3
202 Comb B. Jansen & C 929,568 09.58.24 3-2301025V 1 3 13/ 645,5
203 L. Roks 929,329 09.53.28 1-2114967M 7 4 14/ 643,7
204 C. Vergouwen 929,275 09.57.40 3-2300716M 19 9 40/ 642,0
205 C. Suijkerbuijk 928,448 09.40.58 2-8521259M 3 795,654 5/5 640,2
206 Jac Henderson 928,436 10.00.06 2-8511281 3 813,400 4/2 638,4
207 C. Cools Frzn. 928,217 09.44.16 1-2111749M 4 798,513 4/1 636,7
208 L. Roks 927,978 09.54.44 1-2114996M 10 5 14/ 634,9
209 Henk van Agtmaal 927,793 09.53.05 2-2209785M 7 806,330 8/2 633,2
210 Comb Albers 927,681 09.51.38 1-1253593M 2 804,888 5/1 631,4
211 A van Suijlekom 927,472 10.20.27 2-2223206V 14 831,434 24/5 629,6
212 C.J. Elzakkers 926,905 09.38.46 1-2111628M 4 2 4/ 627,9
213 F. van Baal 926,029 09.45.30 0-2006886M 4 797,777 6/1 626,1
214 C. Vergouwen 925,690 10.01.03 2-2209267V 13 10 40/ 624,3
215 Comb vd Hulst & Zn 925,448 10.09.35 2-2228296V 20 3 20/ 622,6
216 A&C Bastiaansen 925,025 09.51.39 2-8528401M 1 2 3/ 620,8
217 Hok Buyzen- de Baa 924,800 09.31.19 1-2119709V 2 783,605 18/4 619,0
218 S. Mertens 924,731 09.42.47 1-1280923M 4 794,144 5/1 617,3
219 A. Verkooijen 923,715 10.20.50 1-1547484V 3 2 6/ 615,5
220 A.J. Burggraaf 923,049 09.54.35 9-1751426M 12 4 16/ 613,8
221 B. Hagenaars 922,893 09.43.58 2-2208987M 2 793,657 5/1 612,0
222 H.E.Th. Berends 922,038 10.12.23 2-8551220M 6 2 6/ 610,2
223 Ad van Dijk 922,010 09.57.47 3-9372585M 2 805,636 2/1 608,5
224 G. Rommers 921,983 09.58.33 0-1571419V 1 806,321 12/3 606,7
225 P. Kuijten 921,809 10.21.16 2-2221909M 12 3 14/ 604,9
226 S. van den Berk 921,144 10.26.26 3-9376431M 17 4 28/ 603,2
227 A.Hereijgers 921,131 09.49.37 1-2121021M 5 797,347 14/6 601,4
228 F.L.A. Sliedregt 920,788 10.10.07 2-8534992M 4 2 9/ 599,6
229 D. Colijn 920,385 10.38.02 9-3920440V 1 4 13/ 597,9
230 Ricky Loft NL 920,279 09.56.12 1-1258102M 9 6 25/ 596,1
231 R. de Leeuw 920,088 10.17.48 1-2112443V 2 2 3/ 594,4
232 Comb B. Jansen & C 920,046 10.07.27 3-2301044M 3 4 13/ 592,6
233 F. Zwiers 919,152 10.14.38 2-2217734M 30 7 36/ 590,8
234 M. Jaspers 918,057 10.02.30 0-1571102V 1 4 14/ 589,1
235 Mark Valentijn 918,006 09.59.22 2-2217326M 1 3 9/ 587,3
236 J. van de Ven 917,765 10.25.47 3-9395092V 2 827,625 2/2 585,5
237 C. Vergouwen 917,426 10.08.57 9-3910166V 8 11 40/ 583,8
238 Comb. van Haaren 917,370 10.23.43 2-2221766V 9 825,372 12/3 582,0
239 J. van Wanrooij 917,057 10.06.51 2-2209411V 5 3 5/ 580,2
240 Comb Pronk-Michiel 916,971 10.14.52 2-2228853V 10 3 14/ 578,5
241 A. van den Hout 916,815 10.21.13 2-8523369M 4 5 10/ 576,7
242 Marc de Weerd 916,736 10.06.08 2-8514252V 4 808,684 6/1 575,0
243 B. v/d Ouweland 916,677 10.04.43 3-2300117V 6 2 8/ 573,2
244 J. van Dooren 916,462 10.18.27 2-8550209V 9 819,730 10/3 571,4
245 H. van den Boom 916,324 10.11.36 3-2305012M 29 5 30/ 569,7
246 Comb B. Jansen & C 916,278 10.11.05 3-2301036V 7 5 13/ 567,9
247 J.W. van Gils 915,105 10.21.19 1-2113279V 4 3 8/ 566,1
248 C.J.de Heijde 914,358 10.23.26 0-2003436M 1 2 6/ 564,4
249 M. van Hamont 914,332 10.26.07 7-1392678M 11 2 15/ 562,6
250 M. van Rijen 914,204 09.54.17 2-2211352M 7 5 14/ 560,8
251 A. van den Hout 913,980 10.24.00 2-2225388M 10 6 10/ 559,1
252 Gebr Maas & Zn 912,705 10.00.02 2-2219535V 5 6 33/ 557,3
253 Comb B. Jansen & C 912,608 10.14.39 3-9367774M 13 6 13/ 555,6
254 Petra Brouwer 912,162 10.16.43 2-2209161V 3 2 4/ 553,8
255 E. Wellens 911,569 10.30.59 0-2013364M 2 2 3/ 552,0
256 Team Patagoon Zuid 911,476 10.16.57 1-1255672V 5 813,905 6/3 550,3
257 J. Mouwen 911,302 10.17.39 3-2301005V 15 4 15/ 548,5
258 K. Otto 910,682 09.53.03 1-2131747M 3 791,428 4/3 546,7
259 Comb vd Hulst & Zn 910,404 10.24.13 1-2122551V 11 4 20/ 545,0
260 G.A. Rozenbrand 909,800 10.35.34 2-2222928V 15 4 27/ 543,2
261 M. Timmermans 909,545 10.34.48 1-2124677M 5 3 11/ 541,4
262 A.Hereijgers 909,348 10.00.50 2-2220032M 4 2 14/ 539,7
263 Petra Brouwer 909,141 10.19.41 2-2209166V 4 3 4/ 537,9
264 Comb Pronk-Michiel 909,080 10.22.36 1-1284800M 5 4 14/ 536,2
265 A. van Es 909,051 10.22.19 1-1279226M 2 3 6/ 534,4
266 Comb.Maas 908,087 10.13.39 3-2302045V 42 3 44/ 532,6
267 Gebr Maas & Zn 908,023 10.04.33 9-3921887V 2 7 33/ 530,9
268 M. van Hamont 907,791 10.32.37 0-2013719V 2 3 15/ 529,1
269 J. de Weert 907,138 10.06.09 2-2209978M 1 800,232 9/3 527,3
270 H. van den Boom 906,907 10.20.49 3-2305014M 27 6 30/ 525,6
271 M. en J. Muskens 906,495 10.33.44 1-2128776M 1 824,669 5/3 523,8
272 H.E.Th. Berends 906,344 10.27.46 0-1598933V 5 3 6/ 522,0
273 Willemse & Dudok 906,210 10.29.13 8-3810457M 7 6 10/ 520,3
274 Ad van Dongen 905,997 10.26.41 3-9386260V 16 2 16/ 518,5
275 G.A. Rozenbrand 905,957 10.39.26 2-2222128V 27 5 27/ 516,8
276 M. Timmermans 905,436 10.38.56 1-2124680M 7 4 11/ 515,0
277 Leen van Pelt & Zn 905,416 10.38.30 1-2124499M 4 4 12/ 513,2
278 F. Zwiers 905,311 10.28.15 1-2118544M 1 8 36/ 511,5
279 Hoefnagels-Beens 905,288 10.17.55 3-2312753V 5 809,251 10/3 509,7
280 Ad van den herik 904,369 10.31.15 8-1213888M 2 2 11/ 507,9
281 A van Suijlekom 904,059 10.43.40 2-2223209V 7 2 24/ 506,2
282 Ricky Loft NL 903,702 10.12.12 3-9374744M 2 7 25/ 504,4
283 B. v/d Ouweland 903,579 10.17.29 3-2300120V 4 3 8/ 502,6
284 Willemse & Dudok 902,736 10.32.42 1-1274321M 8 7 10/ 500,9
285 C. Vergouwen 902,168 10.23.55 3-2330753V 35 12 40/ 499,1
286 L van den Kieboom 901,993 10.40.53 6-3624014M 2 2 2/ 497,4
287 Mario van Dooren 901,755 10.36.47 2-2235689V 3 823,108 6/1 495,6
288 P.C.J. van Agtmael 901,132 10.12.57 0-1575385M 1 801,061 8/3 493,8
289 C. Vergouwen 900,900 10.25.11 0-2000551V 5 13 40/ 492,1
290 Gebr.v.Peer 900,868 10.13.00 2-2214906M 5 800,872 6/1 490,3
291 M. en J. Muskens 900,556 10.39.44 1-2133884M 2 2 5/ 488,5
292 Ad van den herik 899,988 10.35.40 8-1213891M 1 3 11/ 486,8
293 S. van den Berk 899,968 10.47.40 3-9376446V 22 5 28/ 485,0
294 Comb. van Haaren 898,560 10.42.33 2-2221764V 6 2 12/ 483,2
295 C. Vergouwen 897,795 10.28.18 3-2300717M 21 14 40/ 481,5
296 Team Patagoon Zuid 897,126 10.31.14 1-1255558M 6 2 6/ 479,7
297 Gebr Maas & Zn 897,055 10.15.19 2-2219544M 4 8 33/ 478,0
298 Gebr Maas & Zn 897,004 10.15.22 2-2219769M 26 9 33/ 476,2
299 Chr. den Braber 895,973 10.25.54 7-1382775V 11 2 11/ 474,4
300 Mark Valentijn 895,833 10.21.02 1-2145575V 2 4 9/ 472,7

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 2  Alle Afdelingen