Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1 Gebr. v.d. Homberg 1055,591 19.01.51 3-9468058 17 350,298 21/9 1200.0
2 Han Aarts 1043,141 18.53.13 2-8576343 3 337,160 21/4 1198.4
3 Henk Fleuren 1042,893 19.34.02 2-8281434 11 379,648 15/9 1196.7
4 H. v. Venrooij Sr. 1033,098 19.06.07 2-8579154 5 347,241 6/3 1195.1
5 G. den Holder 1003,105 19.15.25 3-9427949 8 346,489 23/13 1193.5
6 G. den Holder 1002,815 19.15.31 1-1324196 7 2 23/ 1191.8
7 G. van der Linden 998,179 19.41.48 7-4041241V 21 371,123 50/33 1190.2
8 G. den Holder 994,373 19.18.27 3-9427995 18 3 23/ 1188.6
9 Han Aarts 991,892 19.09.55 0-1628870V 4 2 21/ 1186.9
10 J. Kuijpers 982,848 19.38.47 0-4097498 2 362,458 10/4 1185.3
11 Chr. Gerrits 982,606 19.35.29 3-9467297 3 359,126 9/3 1183.7
12 G. van der Linden 976,810 19.49.56 3-4026820V 12 2 50/ 1182.0
13 Comb Potten & Laen 972,524 19.33.09 3-9466838 28 353,184 38/17 1180.4
14 W. Looymans 971,345 19.20.40 2-8589129V 5 340,622 49/19 1178.8
15 G. van der Linden 970,552 19.52.23 2-4010642 26 3 50/ 1177.1
16 W.Theunissen 965,609 19.54.04 8-1289456 24 370,858 36/16 1175.5
17 J. Kerstens 965,518 19.40.35 3-9467712 7 357,805 15/6 1173.9
18 Ger Cuppen 965,325 19.32.27 9-1093337 10 349,882 37/14 1172.2
19 Gebr. v.d. Homberg 965,096 19.32.58 2-8622778 8 2 21/ 1170.6
20 J. Verhoeven 960,572 19.47.30 3-9457253 6 362,627 9/6 1169.0
21 Wim v Brakel 958,839 20.03.45 3-4028280V 5 377,543 9/5 1167.3
22 Theo Theunissen 957,635 20.04.08 3-2319147 4 377,435 6/3 1165.7
23 G. van der Linden 957,078 19.57.46 3-4026876V 9 4 50/ 1164.1
24 P. van de Manakker 955,604 19.20.49 1-1335515 1 335,245 17/5 1162.4
25 Wiljan Raaijmakers 954,611 19.51.42 2-4010457V 20 364,375 36/16 1160.8
26 G. van der Linden 954,329 19.58.53 0-4095151V 15 5 50/ 1159.2
27 W. Looymans 952,957 19.27.26 1-2126482V 13 2 49/ 1157.5
28 G. Hendrix 951,933 19.40.37 0-1678214 13 352,802 35/15 1155.9
29 G. van der Linden 950,054 20.00.38 1-4000780V 11 6 50/ 1154.2
30 H. Heldens 950,039 20.09.21 3-9145420 22 379,398 26/15 1152.6
31 Gawel Jaroslaw 949,780 20.04.58 3-9147143 18 375,131 20/9 1151.0
32 Ton Gerrits 948,606 20.06.04 8-1681461 10 375,711 29/12 1149.3
33 Gawel Jaroslaw 947,740 20.05.49 0-1301350 10 2 20/ 1147.7
34 Steijvers J 945,788 19.24.08 2-8576448V 11 334,935 16/5 1146.1
35 Wiljan Raaijmakers 945,528 19.55.22 3-4026713 33 2 36/ 1144.4
36 G. Linders 942,645 19.44.09 3-9466585 10 352,694 25/8 1142.8
37 F.C.P. Textor 940,795 19.58.05 3-9145213 3 365,106 54/22 1141.2
38 Jan Hofmans 940,362 19.44.34 1-1370003 2 352,233 31/14 1139.5
39 W. Bouten 937,682 19.59.27 0-1678647 7 365,180 8/4 1137.9
40 Wiel van Daal 937,629 20.07.34 2-4010595 19 372,770 21/14 1136.3
41 Henk Fleuren 936,554 20.15.22 2-8281442 14 2 15/ 1134.6
42 M. v. Dam & Dochte 934,322 19.41.28 3-9428149V 6 347,081 24/11 1133.0
43 Chr. Gerrits 933,684 19.54.38 3-9467252 8 2 9/ 1131.4
44 Wiel van Daal 931,847 20.10.02 2-4014187 13 2 21/ 1129.7
45 Ger Cuppen 931,694 19.45.32 1-1369531 3 2 37/ 1128.1
46 G. den Holder 930,964 19.42.11 3-9427956 5 4 23/ 1126.5
47 P. van Houdt 930,653 19.56.37 3-9468307 14 359,806 20/4 1124.8
48 G. van der Linden 929,705 20.09.11 2-4010626V 6 7 50/ 1123.2
49 Theo Theunissen 929,339 20.16.08 3-2319158 3 2 6/ 1121.6
50 A. Peeters 928,801 20.08.52 2-4010399 12 370,467 15/4 1119.9
51 Wiljan Raaijmakers 928,186 20.02.34 2-4010469 31 3 36/ 1118.3
52 G.J. Kuijpers 926,877 19.44.38 2-2241621V 17 347,239 25/8 1116.7
53 W. Hendriks-Aben 926,733 20.01.40 9-1094196 8 362,970 28/5 1115.0
54 Jan Hofmans 926,429 19.50.12 9-1094012 25 2 31/ 1113.4
55 M. Stiphout 926,348 19.56.16 1-1371216 3 357,817 11/1 1111.8
56 Comb Potten & Laen 926,314 19.51.16 1-1369625 4 2 38/ 1110.1
57 G.J. Kuijpers 926,218 19.44.54 3-4024041V 19 2 25/ 1108.5
58 Wiljan Raaijmakers 925,475 20.03.43 3-4026718 35 4 36/ 1106.9
59 H .v. Venrooij Jr. 924,404 19.45.57 3-4023795V 8 347,529 73/34 1105.2
60 P. van de Manakker 924,168 19.32.45 3-9435669 14 2 17/ 1103.6
61 Ger Cuppen 923,943 19.48.41 1-7057855 7 3 37/ 1102.0
62 Comb Potten & Laen 923,649 19.52.22 2-8691165 24 3 38/ 1100.3
63 P. Feller 923,015 19.38.57 3-9436235 3 340,550 12/4 1098.7
64 G. Linders 922,911 19.52.09 2-8621057 9 2 25/ 1097.1
65 Wiljan Raaijmakers 922,702 20.04.54 3-4026692 1 5 36/ 1095.4
66 Jan Hofmans 921,460 19.52.15 3-9467907 31 3 31/ 1093.8
67 M. Alders 920,867 20.19.54 8-1680427 3 377,463 13/5 1092.2
68 G. van der Linden 920,748 20.13.04 3-4026979 34 8 50/ 1090.5
69 A. Kersten 920,704 20.04.05 0-1679657 1 362,834 5/2 1088.9
70 Gebr. v.d. Homberg 920,544 19.50.32 3-9468068 19 3 21/ 1087.3
71 M. van de Voort 920,136 19.33.55 3-9436291V 2 334,853 12/5 1085.6
72 G. van der Linden 919,721 20.13.31 1-4000721 36 9 50/ 1084.0
73 P. van de Manakker 919,353 19.34.39 3-9435644 11 3 17/ 1082.4
74 Henk Fleuren 919,170 20.23.02 9-1768180 15 3 15/ 1080.7
75 L.Gommans 918,196 19.54.19 3-4026101 10 352,886 21/2 1079.1
76 Martens-Mansvelder 918,053 19.54.07 3-9466996 7 352,643 11/3 1077.5
77 F.C.P. Textor 918,007 20.07.43 2-8278314 33 2 54/ 1075.8
78 Th.Hendrix 917,741 19.55.40 3-9466467 8 353,949 24/11 1074.2
79 Comb Potten & Laen 915,232 19.55.53 0-1678452 2 4 38/ 1072.5
80 W.Theunissen 915,135 20.15.15 2-8283075 21 2 36/ 1070.9
81 P. van Asten 913,523 19.54.36 3-9466656 8 351,352 30/7 1069.3
82 Gawel Jaroslaw 912,950 20.20.54 1-1003917V 2 3 20/ 1067.6
83 L. Rutjens 911,325 20.19.26 1-1003485 7 373,126 16/7 1066.0
84 Ton Gerrits 911,293 20.22.17 0-1299657 9 2 29/ 1064.4
85 G. Hendrix 909,401 19.57.57 2-2245194 1 2 35/ 1062.7
86 A. Knelissen 908,769 20.17.30 3-4026366V 12 370,323 38/17 1061.1
87 H .v. Venrooij Jr. 907,309 19.53.02 3-4023762V 26 2 73/ 1059.5
88 Wim v Brakel 906,792 20.26.21 2-4010550V 6 2 9/ 1057.8
89 Comb Potten & Laen 906,617 19.59.33 0-1678421 35 5 38/ 1056.2
90 Henk Fleuren 906,153 20.28.58 2-8281439 8 4 15/ 1054.6
91 Jo Manders 905,456 19.53.37 8-4051650 11 347,348 11/3 1052.9
92 M. v. Dam & Dochte 904,691 19.53.38 2-8579402V 22 2 24/ 1051.3
93 Bas Hartjens 904,117 20.19.19 3-9145395V 18 370,077 24/7 1049.7
94 Comb Potten & Laen 902,409 20.01.22 3-9466899 7 6 38/ 1048.0
95 H .v. Venrooij Jr. 902,323 19.55.09 9-3946141V 4 3 73/ 1046.4
96 Gawel Jaroslaw 902,264 20.25.46 2-8279917 15 4 20/ 1044.8
97 P. van Asten 902,031 19.59.30 9-1093462 16 2 30/ 1043.1
98 P M .Fracek 901,213 20.19.10 2-8280047 11 368,746 19/3 1041.5
99 Comb Potten & Laen 900,836 20.02.03 3-9466858 17 7 38/ 1039.9
100 M. v. Dam & Dochte 899,883 19.55.41 1-1324493V 11 3 24/ 1038.2

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen