Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
201 Com.Fr.Schroen en 1246,005 17.12.27 3-9452341M 12 7 26/ 734,0
202 H. Sonnemans 1245,791 17.19.16 1-1354044M 4 4 22/ 732,7
203 M. Sillekens 1245,784 17.14.05 0-1670387M 1 391,281 7/2 731,4
204 C.G. van Rijt 1245,762 17.17.55 3-9452654M 19 4 29/ 730,1
205 A. Ebben 1244,946 17.27.50 2-8616647M 6 408,135 18/9 728,7
206 Eric Hendrix 1244,424 17.19.42 2-8606352M 5 4 33/ 727,4
207 P Wolter 1244,273 17.03.22 1-1373394M 9 2 10/ 726,1
208 Toni Linhsen 1243,629 17.40.05 9-1064801V 5 18 46/ 724,7
209 J. de Graef 1243,041 17.04.06 2-8623305V 4 7 22/ 723,4
210 P. van Pol 1242,746 17.16.03 3-9459656M 1 392,769 4/2 722,1
211 Toni Linhsen 1242,594 17.40.22 3-9443007 23 19 46/ 720,7
212 Hans Gommans 1242,477 17.12.46 2-8612435V 56 388,606 83/17 719,4
213 Toni Linhsen 1242,472 17.40.24 0-1650311V 6 20 46/ 718,1
214 R.Simons 1242,374 17.17.47 3-9629082V 35 14 51/ 716,8
215 Toni Linhsen 1242,229 17.40.28 2-8594212 30 21 46/ 715,4
216 P. Wustmans 1242,150 17.42.22 1-1341318V 23 4 102/ 714,1
217 Dirk Knevel 1242,007 17.12.54 1-2115129 9 3 18/ 712,8
218 C.G. van Rijt 1241,661 17.18.58 3-9452668M 20 5 29/ 711,4
219 M. Franke 1241,055 17.19.49 1-1356642M 5 5 13/ 710,1
220 Ber en Marco Nien 1240,914 17.07.14 3-9454153M 11 2 27/ 708,8
221 J. Bouten 1240,239 17.16.02 1-1360091M 5 391,957 48/13 707,4
222 C.G. van Rijt 1240,235 17.19.20 2-8605482M 25 6 29/ 706,1
223 Team vd Pasch 1240,140 17.32.40 2-8594301V 15 23 41/ 704,8
224 Tw. Briels 1239,609 17.37.32 3-9461438M 12 8 19/ 703,5
225 Tw. Briels 1239,426 17.37.35 3-9461441V 7 9 19/ 702,1
226 J.J.S. Cuijpers 1238,803 17.29.10 9-1092816 5 4 5/ 700,8
227 P. Wustmans 1238,412 17.43.24 3-9442864V 48 5 102/ 699,5
228 Martien Deneer 1238,281 17.05.45 3-9473387M 24 2 36/ 698,1
229 Frans Muysers 1237,822 17.35.24 3-9461843V 23 17 23/ 696,8
230 U&D Fritz 1237,400 17.43.59 3-9441740V 34 19 39/ 695,5
231 Hans Gommans 1236,877 17.14.11 3-9459410M 13 2 83/ 694,1
232 J.G.J.M. Joosten 1236,825 17.06.01 1-1374068M 4 2 40/ 692,8
233 Com.Fr.Schroen en 1236,508 17.14.51 2-8605576M 26 8 26/ 691,5
234 R.Simons 1235,893 17.19.27 3-9629098V 43 15 51/ 690,2
235 Martien Deneer 1235,049 17.06.33 9-1098776M 28 3 36/ 688,8
236 M. Sillekens 1234,776 17.16.53 9-1086357M 2 2 7/ 687,5
237 J. Bremmers 1234,636 17.09.25 2-8624676M 7 2 15/ 686,2
238 M. Thijssen 1234,576 17.05.32 3-9466140M 17 377,204 18/6 684,8
239 Toni Linhsen 1233,773 17.42.48 9-1891143V 7 22 46/ 683,5
240 M.Kurvers 1233,734 17.21.49 6-1724920 5 4 10/ 682,2
241 J. Bremmers 1233,573 17.09.41 1-1372979M 4 3 15/ 680,9
242 Team vd Pasch 1232,728 17.34.40 3-9442027V 5 24 41/ 679,5
243 C.G. van Rijt 1232,708 17.21.17 9-1082910M 9 7 29/ 678,2
244 W.H.G. Geurds 1232,601 17.20.37 1-1356192V 13 395,193 21/2 676,9
245 R.Simons 1232,228 17.20.24 3-9629154V 44 16 51/ 675,5
246 Gebr Kuypers 1232,212 17.17.50 2-8613329M 21 7 43/ 674,2
247 L. Nijssen 1231,898 17.29.58 2-8617338M 4 406,486 4/3 672,9
248 Ger Sillekens 1231,619 17.18.03 2-8614337M 3 391,716 7/6 671,5
249 P. Wustmans 1231,301 17.45.23 3-9442885M 89 6 102/ 670,2
250 P. Wustmans 1231,182 17.45.25 1-1341362V 22 7 102/ 668,9
251 P Wolter 1231,085 17.06.37 1-1373414M 3 3 10/ 667,6
252 P. Wustmans 1231,004 17.45.28 9-1064544M 94 8 102/ 666,2
253 Team vd Pasch 1230,890 17.35.10 2-8594619V 9 25 41/ 664,9
254 J. Bremmers 1230,791 17.10.23 2-8624679M 6 4 15/ 663,6
255 P. Wustmans 1230,766 17.45.32 3-9442717V 42 9 102/ 662,2
256 P. Wustmans 1230,529 17.45.36 3-9442671M 64 10 102/ 660,9
257 Tw. Briels 1230,375 17.40.04 2-8597936V 1 10 19/ 659,6
258 Corstjens-Dijkstra 1230,312 17.06.32 1-1368732M 5 377,131 9/6 658,2
259 Rob Strous 1230,277 17.10.18 9-1079892M 2 4 15/ 656,9
260 H. Tubee 1229,828 17.06.49 2-8620257M 15 377,330 34/9 655,6
261 W. Schoemakers 1229,781 17.22.57 1-1354515M 6 397,157 8/3 654,3
262 Gebr. Theelen 1229,381 17.18.22 2-8612634M 9 3 13/ 652,9
263 J. Minten 1229,310 17.32.04 3-9462624M 8 2 34/ 651,6
264 Dirk Knevel 1229,305 17.16.08 1-2115139 3 4 18/ 650,3
265 M. Franke 1229,268 17.22.53 1-1356641V 11 6 13/ 648,9
266 W.Boots 1229,043 17.22.57 2-8608901M 11 5 14/ 647,6
267 PJH Willems 1229,034 17.25.13 3-9453389V 12 4 24/ 646,3
268 P. Wustmans 1228,751 17.46.06 3-9442950V 3 11 102/ 644,9
269 Ber en Marco Nien 1228,716 17.10.17 1-1355288M 1 3 27/ 643,6
270 P. Wustmans 1228,337 17.46.13 3-9442861V 18 12 102/ 642,3
271 J. Minten 1228,262 17.32.21 3-9462609M 12 3 34/ 641,0
272 John Kurvers 1228,017 17.28.30 1-1357591M 5 2 8/ 639,6
273 P. Wustmans 1227,864 17.46.21 1-1341386V 39 13 102/ 638,3
274 H. Joosten 1226,955 17.09.48 1-1373144M 35 380,111 44/10 637,0
275 U&D Fritz 1226,761 17.46.58 1-0639493 18 20 39/ 635,6
276 Hans Gommans 1226,726 17.16.47 3-9459443M 9 3 83/ 634,3
277 S. &I. v.d. Munckh 1226,288 17.36.29 3-9462801M 4 2 24/ 633,0
278 C.G. van Rijt 1226,283 17.22.58 8-1289695M 3 8 29/ 631,6
279 Toni Linhsen 1225,906 17.45.00 8-1270734V 4 23 46/ 630,3
280 A. Gijsbers 1224,946 17.19.42 3-9458228 15 2 15/ 629,0
281 H. Sonnemans 1224,882 17.24.43 2-8606547M 15 5 22/ 627,7
282 Martien Deneer 1223,936 17.09.20 1-1373545M 3 4 36/ 626,3
283 Martien Deneer 1223,870 17.09.21 2-8625358M 2 5 36/ 625,0
284 M. Franke 1223,835 17.24.19 3-9628589M 3 7 13/ 623,7
285 John Kurvers 1223,795 17.29.38 3-9456614M 6 3 8/ 622,3
286 W. Sonnemans 1223,781 17.23.33 9-1082892M 3 395,955 4/2 621,0
287 Hans Gommans 1223,700 17.17.34 3-9459476V 69 4 83/ 619,7
288 J. Minten 1223,415 17.33.40 3-9641836M 29 4 34/ 618,4
289 M. Thijssen 1223,365 17.08.20 8-1299426M 1 2 18/ 617,0
290 J. de Graef 1223,197 17.09.02 2-8623332V 3 8 22/ 615,7
291 Comb J. Vullers en 1223,189 17.18.46 3-9451761V 27 389,912 74/16 614,4
292 H. Dierx 1223,124 17.09.16 2-8624725M 51 378,272 70/20 613,0
293 R.Simons 1223,067 17.22.48 3-9629002V 51 17 51/ 611,7
294 Hans Gommans 1223,058 17.17.44 3-9459470M 16 5 83/ 610,4
295 B. Houben 1221,968 17.11.28 7-1487510M 11 380,603 12/6 609,0
296 Mario Wijnen 1221,752 17.25.29 0-1670471M 34 397,660 41/8 607,7
297 H. Sonnemans 1221,559 17.25.36 1-1354031M 10 6 22/ 606,4
298 Mario Wijnen 1221,439 17.25.34 3-9459407M 3 2 41/ 605,1
299 P. Wustmans 1221,341 17.48.12 3-9442673V 11 14 102/ 603,7
300 Martien Deneer 1221,173 17.10.02 1-1373557M 8 6 36/ 602,4

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen