Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
301 Aart Bronkhorst 1611,204 10.16.20 2-8184666 5 187,437 6/2 730,9
302 H. Rozendal 1611,197 10.33.11 2-8207185 4 4 19/ 730,0
303 J. Scholten 1610,857 10.35.34 4-8086357 2 218,379 19/8 729,2
304 T. de Graaf 1610,681 10.24.13 9-1378649V 4 5 20/ 728,3
305 H & J van den Berg 1610,231 10.16.27 3-9057641 17 3 34/ 727,4
306 H. Rozendal 1610,190 10.33.16 4-8187767 1 5 19/ 726,5
307 M.J. van 't Veld 1609,891 10.29.51 3-9079105 4 209,044 5/1 725,6
308 W. Scholten 1608,539 10.31.42 4-8187628 45 20 90/ 724,7
309 G. Huizinga 1608,529 10.35.31 2-8094475V 1 3 26/ 723,8
310 W. Scholten 1608,335 10.31.43 3-9081443V 9 21 90/ 722,9
311 Albert Kanis 1607,346 10.40.22 7-1689014V 4 5 10/ 722,0
312 H.A. van Renswoude 1606,650 10.37.30 0-1120499V 18 4 34/ 721,1
313 K. Tellegen 1605,848 10.24.25 2-8198872V 1 199,794 8/3 720,2
314 W. Schuurman & Znn 1605,632 10.32.51 4-8187571 16 2 20/ 719,3
315 Combinatie Hendrik 1605,342 10.39.05 3-9637350V 42 13 45/ 718,4
316 Carl Haas 1605,168 10.31.01 1-1644526V 25 210,310 33/6 717,5
317 W. Schuurman & Znn 1605,028 10.32.54 4-8187504 14 3 20/ 716,6
318 W. Schuurman & Znn 1605,028 10.32.54 4-8187536 19 4 20/ 715,7
319 Comb. Bosch - Hup 1604,799 10.27.01 3-9078882V 6 13 40/ 714,8
320 L. Plender 1604,530 10.39.49 3-9615597V 1 2 6/ 713,9
321 Gebr. Tijssen 1603,569 10.31.14 3-1036740V 15 9 35/ 713,0
322 Zwijnenberg, Henri 1603,533 10.30.04 3-9614551 11 2 37/ 712,1
323 J. Peters 1603,217 10.38.47 3-9615991V 7 6 19/ 711,2
324 M. van Ittersum 1603,094 10.34.29 2-8208264 2 3 43/ 710,3
325 W. Schuurman & Znn 1602,415 10.33.07 4-8187537 15 5 20/ 709,4
326 Alfred Peters 1602,255 10.38.52 4-8101911 17 7 26/ 708,5
327 H. Boegborn 1602,160 10.21.33 4-8204106 15 194,743 37/5 707,6
328 J.L.G.M. Noordman 1601,515 10.38.14 4-8102833 8 221,383 23/13 706,7
329 J. de Graaf 1601,495 10.30.58 4-8186125 10 5 10/ 705,8
330 Gebr. Tijssen 1601,332 10.31.25 3-1036340V 9 10 35/ 704,9
331 W. Bijsterbosch 1601,256 10.33.47 4-8187646 12 4 26/ 704,0
332 ECM Woustra 1601,244 10.33.44 4-8187200 20 9 28/ 703,1
333 E. Timmerman 1600,934 10.33.15 4-8610891 60 19 69/ 702,2
334 Sando Verbeek 1600,663 10.19.44 4-8174558 7 191,653 20/7 701,3
335 J.L.G.M. Noordman 1600,550 10.38.19 4-8102809 23 2 23/ 700,5
336 Gebr. Tijssen 1600,520 10.31.29 1-1644310V 2 11 35/ 699,6
337 Rick van Emous 1600,484 10.26.31 2-8198939V 8 2 10/ 698,7
338 Lorena Gijsberts 1600,331 10.19.37 4-8173436 20 191,426 24/8 697,8
339 ECM Woustra 1600,246 10.33.49 3-9078341V 12 10 28/ 696,9
340 J.L.G.M. Noordman 1600,164 10.38.21 4-8102807 12 3 23/ 696,0
341 Combinatie Hendrik 1599,783 10.39.34 4-8103102 19 14 45/ 695,1
342 Gebr. Tijssen 1599,709 10.31.33 3-9080559 24 12 35/ 694,2
343 Comb Jan&Ina Kleuv 1599,418 10.32.34 1-1543242 14 2 17/ 693,3
344 Alfred Peters 1599,376 10.39.07 3-9615920V 5 8 26/ 692,4
345 Rob en Jean Huisma 1599,185 10.17.41 1-1623439 2 188,197 8/6 691,5
346 Alfred Peters 1599,184 10.39.08 4-8101946 19 9 26/ 690,6
347 Gijsberts-Sangers 1598,549 10.19.45 4-8212943 2 191,426 14/7 689,7
348 ECM Woustra 1598,455 10.33.58 2-8204568V 5 11 28/ 688,8
349 Roy Boezewinkel 1598,454 10.25.22 0-1202736V 10 3 10/ 687,9
350 G. van Eikenhorst 1598,363 10.36.07 0-1765328 6 7 10/ 687,0
351 A.W. van Gelder 1597,938 10.36.21 2-8094336 14 2 25/ 686,1
352 Alfred Peters 1597,844 10.39.15 3-9615955V 8 10 26/ 685,2
353 B.J. Kruisweg 1597,715 10.25.03 3-9071883V 2 199,794 4/1 684,3
354 G.J.Nieuwenhuis & 1597,597 10.23.15 6-1248010V 5 196,921 22/2 683,4
355 J. de Graaf 1597,429 10.31.18 3-9077175V 7 6 10/ 682,5
356 G. van Eikenhorst 1596,994 10.36.14 3-9600132 7 8 10/ 681,6
357 H. Blankestijn 1596,937 10.19.31 9-1364607V 2 6 13/ 680,7
358 M. Kuipers 1596,844 10.40.10 3-9615883 30 7 31/ 679,8
359 M. van Ittersum 1596,564 10.35.02 9-1388125 9 4 43/ 678,9
360 Combinatie Hendrik 1596,541 10.39.51 1-1544317V 30 15 45/ 678,0
361 M. Kuipers 1596,465 10.40.12 3-9615859 16 8 31/ 677,1
362 H. Blankestijn 1596,269 10.19.34 3-9057623V 8 7 13/ 676,2
363 J. de Ruiter 1595,911 10.21.21 3-9096191 42 4 56/ 675,3
364 Gerjan Remmerts 1595,681 10.34.00 2-8206773V 1 2 20/ 674,4
365 H.A. van Renswoude 1595,626 10.38.27 2-8111730V 32 5 34/ 673,5
366 Combinatie Hendrik 1595,591 10.39.56 0-1121244V 43 16 45/ 672,6
367 Comb. A&A v.d. Har 1595,497 10.16.27 1-1623823V 5 3 31/ 671,8
368 Ron Rensen 1595,472 10.30.27 4-8186577 10 2 18/ 670,9
369 M. van Ittersum 1595,383 10.35.08 3-9154834 12 5 43/ 670,0
370 W. Scholten 1595,215 10.32.48 3-9081416V 4 22 90/ 669,1
371 W. Scholten 1595,215 10.32.48 4-7010621 90 23 90/ 668,2
372 Zwijnenberg, Henri 1594,949 10.30.46 3-9614558 13 3 37/ 667,3
373 W. Scholten 1594,815 10.32.50 4-8611061 28 24 90/ 666,4
374 Combinatie Hendrik 1594,641 10.40.01 1-1544354V 29 17 45/ 665,5
375 W. Scholten 1594,414 10.32.52 4-8610984 63 25 90/ 664,6
376 Zwijnenberg, Henri 1594,136 10.30.50 3-9614546 5 4 37/ 663,7
377 W. Scholten 1593,815 10.32.55 4-8611012 47 26 90/ 662,8
378 K.J. van Petersen 1593,618 10.31.45 2-8204627 5 4 20/ 661,9
379 M. van Ittersum 1593,614 10.35.17 3-9081820 29 6 43/ 661,0
380 W. Scholten 1593,415 10.32.57 4-8611023 20 27 90/ 660,1
381 J. de Ruiter 1593,285 10.21.33 3-9096194 46 5 56/ 659,2
382 Jarno van Emous 1593,139 10.27.06 4-8181764 1 2 27/ 658,3
383 R. Woerts 1592,767 10.26.04 3-9064690 2 3 17/ 657,4
384 B. van Londen 1592,684 10.25.59 0-1208799 3 3 8/ 656,5
385 J. de Ruiter 1592,412 10.21.37 3-9096165V 10 6 56/ 655,6
386 Comb Deinema-Kruis 1592,130 10.38.57 4-8102404 10 221,227 20/10 654,7
387 Comb Deinema-Kruis 1591,939 10.38.58 4-8102427 5 2 20/ 653,8
388 E. Timmerman 1590,391 10.34.08 3-9081639 18 20 69/ 652,9
389 Bennie van Dijk 1589,887 10.35.01 2-7079589V 23 14 33/ 652,0
390 Bennie van Dijk 1589,691 10.35.02 0-1226914 8 15 33/ 651,1
391 H. Diks 1589,687 10.21.14 2-8183767 6 2 13/ 650,2
392 John Romein 1589,661 10.24.47 2-8185515V 14 5 20/ 649,3
393 Bennie van Dijk 1589,495 10.35.03 2-7079602 3 16 33/ 648,4
394 Bennie van Dijk 1589,495 10.35.03 3-9080055V 27 17 33/ 647,5
395 E. Timmerman 1589,404 10.34.13 4-8187457 63 21 69/ 646,6
396 Rein Evers 1589,375 10.21.01 4-8204330V 2 2 11/ 645,7
397 E. Timmerman 1589,206 10.34.14 3-9080199 5 22 69/ 644,8
398 Bennie van Dijk 1589,102 10.35.05 3-7083438V 25 18 33/ 644,0
399 Gerard Willemsen 1588,904 10.29.25 2-8199475V 2 2 20/ 643,1
400 Zwijnenberg, Henri 1588,874 10.31.16 3-9614509 7 5 37/ 642,2

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen