Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
4501 M. Gijsman 1112,144 17.00.03 2-8395951V 2 2 8/ 479,1
4502 Comb A en A vd Wee 1112,082 16.36.45 2-8403177V 13 4 34/ 479,0
4503 R. Strijker 1112,067 16.46.51 2-8468934V 11 6 21/ 478,9
4504 Th.de Ridder en Zn 1112,062 16.42.23 1-1063705V 33 9 45/ 478,8
4505 Eddie van Leeuwen 1112,047 16.55.40 3-9268489V 22 13 30/ 478,6
4506 J.Hoogenboom 1112,027 17.08.04 3-4561331V 20 9 25/ 478,5
4507 Comb Wouters 1112,016 17.03.50 2-8684750V 29 42 73/ 478,4
4508 Conny van Rooden 1111,997 17.02.41 1-1142811V 24 6 39/ 478,3
4509 Team Tijssen de Be 1111,977 16.57.08 0-1443906M 7 14 39/ 478,2
4510 Theo Wijfjes 1111,977 17.14.39 2-8478087M 49 3 50/ 478,1
4511 C.W. Verwolf 1111,968 16.44.44 2-8389210V 10 238,777 14/3 477,9
4512 T.B. Doolaard 1111,936 16.28.56 1-1158547V 27 8 28/ 477,8
4513 Jordie Olie 1111,929 16.51.58 3-9342819V 19 3 31/ 477,7
4514 Ton Karper 1111,928 16.59.41 1-1143039M 3 10 25/ 477,6
4515 K.L. Breedijk 1111,927 16.55.18 3-9319525M 10 6 12/ 477,5
4516 Ch. & K. Heere 1111,921 16.29.36 3-9298114V 4 9 26/ 477,4
4517 A. Boers 1111,913 16.38.57 2-8386681V 6 3 143/ 477,3
4518 W.A.van Ardenne 1111,886 16.47.09 1-1153014V 6 5 20/ 477,1
4519 Drost & Loos 1111,869 17.09.55 0-1487986M 15 23 87/ 477,0
4520 Alex Boers 1111,857 16.37.52 2-8415715M 18 4 28/ 476,9
4521 Leo Doorn 1111,845 16.14.54 2-8447285V 4 205,581 5/2 476,8
4522 Piet Gielen 1111,838 16.31.58 3-9313466V 2 224,554 6/1 476,7
4523 Theo Wijfjes 1111,826 17.14.41 3-9332271M 3 4 50/ 476,6
4524 E. Loos 1111,808 17.10.06 1-1186509M 22 11 34/ 476,4
4525 J.P. van wijnen 1111,789 16.47.53 3-9337496M 7 6 8/ 476,3
4526 Chris Bot 1111,760 16.42.27 3-9270509M 4 236,194 14/3 476,2
4527 Den Butter-Graafla 1111,742 16.46.00 2-8472657M 13 6 16/ 476,1
4528 P.Hubregtse-Toxope 1111,729 16.27.05 3-9284720V 9 10 19/ 476,0
4529 Dave&Ginger Ligtvo 1111,721 16.51.22 3-9336457V 26 2 30/ 475,9
4530 J. & W. Molendijk 1111,705 16.29.58 3-9300455V 32 24 49/ 475,7
4531 A.van der Burg 1111,704 16.47.29 3-9278058M 38 31 56/ 475,6
4532 Comb Jansen -Broer 1111,682 16.46.52 0-7021011V 12 6 18/ 475,5
4533 Tijmen Tuynder 1111,674 16.52.53 3-9330696 15 11 25/ 475,4
4534 S. van Iterson 1111,662 17.04.25 0-1427618M 17 5 23/ 475,3
4535 Mevr Luijten 1111,654 16.45.01 2-7076418V 11 6 16/ 475,2
4536 Marco Vroegindewei 1111,646 16.13.07 3-9279753M 2 3 8/ 475,1
4537 P. de Mooy 1111,645 17.00.49 2-8395748V 2 16 32/ 474,9
4538 Drost & Loos 1111,638 17.09.58 0-1488090V 23 24 87/ 474,8
4539 Comb Wouters 1111,620 17.03.55 3-9334152M 43 43 73/ 474,7
4540 Pascal Loozen 1111,599 16.42.17 1-1162835M 18 15 42/ 474,6
4541 T.B. Doolaard 1111,564 16.29.00 2-8425245M 4 9 28/ 474,5
4542 Eddie van Leeuwen 1111,555 16.55.46 3-7085709V 28 14 30/ 474,4
4543 Robert Saalmink 1111,537 16.29.59 3-9284309M 11 2 29/ 474,2
4544 S. Minovgioudis 1111,515 16.41.56 1-1184931V 1 27 55/ 474,1
4545 J. van Hulst 1111,514 16.35.08 3-9302411M 10 2 14/ 474,0
4546 J.K. Ouwerkerk 1111,492 16.45.34 2-8473924M 11 18 34/ 473,9
4547 Aad van Berkel 1111,440 16.36.14 3-9276470V 4 3 45/ 473,8
4548 Peter van Gelder 1111,420 16.38.30 3-9275810V 27 21 35/ 473,7
4549 Comb. M. A. Klos 1111,399 16.52.41 0-2044805V 7 5 27/ 473,6
4550 Johan Loozen 1111,382 16.43.23 3-9327649M 16 4 22/ 473,4
4551 R. van Zijl 1111,378 16.42.14 3-9260183V 26 7 32/ 473,3
4552 E. Loos 1111,345 17.10.12 3-9307011M 31 12 34/ 473,2
4553 T. Spierenburg 1111,335 16.36.46 3-9545349V 31 12 57/ 473,1
4554 Ad Fortuin 1111,330 16.28.06 3-9301039M 7 4 48/ 473,0
4555 Team Tijssen de Be 1111,324 16.57.16 3-9269119V 11 15 39/ 472,9
4556 de Raaf - Piepke 1111,316 16.43.58 3-9271853M 18 4 33/ 472,7
4557 C.van Gelder 1111,291 16.40.46 2-2249864M 60 28 61/ 472,6
4558 Jelle Molenaar 1111,284 16.43.37 3-9270833M 16 7 22/ 472,5
4559 J.Wachtendonk 1111,284 16.48.46 1-1160733V 27 40 76/ 472,4
4560 Wil & Yvonne Roodn 1111,281 16.42.21 2-7075991M 8 20 30/ 472,3
4561 H. de Kroon 1111,280 16.47.46 3-9267549M 12 8 36/ 472,2
4562 G.A.B. Vis 1111,275 16.42.19 0-1446550M 11 2 41/ 472,0
4563 Gebr. Kool 1111,259 16.48.26 2-7076432 17 8 32/ 471,9
4564 C. Rijkaart 1111,236 17.03.21 2-8460636M 5 5 12/ 471,8
4565 R.A. van der Lans 1111,195 17.08.18 3-9257047V 20 9 30/ 471,7
4566 Comb Jansen -Broer 1111,169 16.46.58 2-8468553M 18 7 18/ 471,6
4567 G. van der Laan 1111,165 17.12.47 2-8397141M 11 4 19/ 471,5
4568 P. de Mooy 1111,164 17.00.55 3-9255468M 26 17 32/ 471,4
4569 P. van Mullem 1111,144 16.46.23 3-9248747V 10 11 46/ 471,2
4570 Ad Fortuin 1111,143 16.28.08 3-9301018M 8 5 48/ 471,1
4571 M.A. Orgers 1111,135 16.27.50 2-8446798V 32 3 88/ 471,0
4572 Joh. Lanser 1111,131 16.40.57 1-1215376V 10 4 19/ 470,9
4573 J.J. Eskes 1111,125 16.48.52 3-9336619V 16 52 77/ 470,8
4574 Cor van der Laar 1111,106 17.02.57 3-9333728V 13 5 18/ 470,7
4575 T.B. Doolaard 1111,098 16.29.05 3-9282836M 16 10 28/ 470,5
4576 Jan Hage 1111,095 17.07.54 3-9339925V 21 13 35/ 470,4
4577 J. Willems 1111,049 16.41.31 2-8436803M 20 235,005 38/5 470,3
4578 Berg-Starrenburg 1111,014 16.52.19 3-9250406M 41 22 75/ 470,2
4579 Gebr. Bras 1111,013 16.38.08 3-9317920M 24 4 28/ 470,1
4580 J. & R. Krijgsman 1111,001 16.45.09 2-8473620V 16 12 36/ 470,0
4581 G.L. v Rijsbergen 1110,985 17.05.59 3-7085666M 21 6 36/ 469,8
4582 R. van Dorp & Zn 1110,984 16.37.21 3-9317786V 14 27 37/ 469,7
4583 J. Heinsius 1110,980 16.36.50 3-9302358M 30 13 30/ 469,6
4584 Jozien Wijnties. 1110,976 16.24.02 3-7085938M 14 3 44/ 469,5
4585 J. Willems 1110,961 16.41.32 2-8436802M 23 2 38/ 469,4
4586 Le Mar Pigeons 1110,938 16.37.45 1-1133024V 1 8 36/ 469,3
4587 Comb. v.Leeuwen & 1110,926 16.58.59 3-9316102M 24 28 39/ 469,2
4588 C. & M. Everling 1110,921 16.52.09 3-6021339M 23 18 23/ 469,0
4589 Theo Wijfjes 1110,918 17.14.53 2-8478096V 11 5 50/ 468,9
4590 J. & R. Krijgsman 1110,915 16.45.10 3-9328799M 6 13 36/ 468,8
4591 H. Voogt 1110,909 16.35.13 2-8405980M 42 227,977 43/1 468,7
4592 Jozien Wijnties. 1110,880 16.24.03 3-7085966M 17 4 44/ 468,6
4593 Ad Fortuin 1110,863 16.28.11 3-9181239M 33 6 48/ 468,5
4594 Reedijk-Jongekrijg 1110,862 16.33.40 3-9325161V 18 44 85/ 468,3
4595 Comb Guyt & Schout 1110,851 17.03.35 3-9254604V 21 7 27/ 468,2
4596 V.d. Steen/Van Rij 1110,850 17.02.53 3-9254249M 2 2 33/ 468,1
4597 Team Tijssen de Be 1110,835 16.57.22 1-1142739M 26 16 39/ 468,0
4598 Theo van der Meer 1110,832 16.54.46 2-8411358V 9 13 35/ 467,9
4599 Jozien Wijnties. 1110,785 16.24.04 3-7085945V 42 5 44/ 467,8
4600 Freek van Os 1110,782 16.59.14 3-9269407M 17 6 40/ 467,6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen