Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
701 Klinkers-Mertens 0844,058 06.34.07 3-9470582 4 3 10/
702 H. Pekel & Zoon 0844,050 06.42.41 2-8632761 22 6 26/
703 Rudi Loomans 0843,949 06.35.11 3-9504421 4 3 9/
704 M.T.C. Poeth 0843,783 06.39.51 2-8641141 16 4 31/
705 R. Soetelmans 0843,581 06.36.45 3-9473801 15 5 17/
706 Comb . Aarts 0843,568 06.14.36 3-9480816 3 6 10/
707 H. Tubee 0843,414 07.00.33 3-9465584 5 2 11/
708 F. van de Heuvel 0843,147 07.19.04 3-9463887 3 860,066 5/1
709 W.H. van Zeijl 0843,121 06.27.16 2-8636584 5 5 9/
710 J.Thijssen 0842,813 07.24.44 0-1664860 1 2 9/
711 J. Martens 0842,811 06.36.38 1-1414883 1 3 6/
712 Marc Gielen 0841,975 07.31.30 3-9456078 22 12 35/
713 Th.Hendriks 0841,699 07.26.41 3-9628855 4 2 6/
714 H.J. Hensen 0841,348 06.36.02 2-8660012 7 3 8/
715 Paulssen & Zn. 0841,337 06.54.09 3-9450955 6 14 42/
716 P. Hirsch 0841,247 07.09.20 3-9466119 5 2 7/
717 Hans Gottschalk 0840,655 06.52.15 2-8645044 1 4 7/
718 G.J. Hanssen 0840,570 07.22.21 3-9459211 1 2 6/
719 Wil Boonen 0840,557 07.18.02 1-1360503 2 2 2/
720 T. Jacobs 0840,118 06.41.59 2-8644602 16 4 29/
721 W. Dircks 0840,088 07.02.07 3-9445548 11 7 15/
722 Ah van lumich 0840,018 07.01.14 3-9447186 13 11 22/
723 Crombach-Trompette 0839,118 06.42.32 2-8655610 2 7 26/
724 Thei. Wolfs 0839,011 07.03.09 3-9447858 17 12 22/
725 Crombach-Trompette 0838,891 06.42.48 3-9496920 13 8 26/
726 Roy Abels 0838,770 06.45.38 3-9471521 5 2 20/
727 G. Hoezen 0838,562 07.37.02 2-8610331 4 3 5/
728 Kerstin Frohn 0838,538 06.31.57 3-9508126 34 16 34/
729 M. Thijssen 0838,470 07.06.21 0-1677600 2 8 11/
730 Damen - Hilkens 0838,270 07.03.23 3-9446664 18 4 18/
731 Kurvers-De Weerd 0838,246 06.37.33 3-9478067 17 9 29/
732 J. Kalkwarf 0837,962 06.48.45 2-8642823 5 8 9/
733 Grolleman&Grollema 0837,801 06.49.33 3-9510810 16 5 25/
734 W. Kicken & Zn. 0837,531 06.39.37 3-9497330 8 11 33/
735 Fam. Jacobs 0836,605 06.44.34 2-8626229 10 10 32/
736 Habets-Ter Haar 0836,559 06.47.43 2-8644017 4 5 9/
737 Smeets & Penris 0836,536 06.46.43 2-8663158 3 3 3/
738 W. Dircks 0836,281 07.06.41 3-9445546 15 8 15/
739 R Mintjens 0836,253 07.14.03 2-8625608 4 3 4/
740 Clauwers M 0836,097 07.18.20 2-8623144 4 5 7/
741 Grolleman&Grollema 0836,057 06.51.37 3-9484527 8 6 25/
742 Alb. Beunen 0835,861 07.03.36 2-8602156 3 6 18/
743 Alb. Beunen 0835,667 07.03.50 3-9449315 16 7 18/
744 G. van Dael 0835,660 07.20.09 3-9628799 2 3 11/
745 Hans Gottschalk 0835,566 06.58.18 1-1392350 7 5 7/
746 Roy Abels 0835,144 06.49.55 3-9471552 16 3 20/
747 Crombach-Trompette 0834,874 06.47.32 3-9496907 8 9 26/
748 Fam. Jacobs 0834,854 06.46.38 3-9473301 11 11 32/
749 F.H. Florax 0834,756 06.50.36 1-1376839 3 2 4/
750 Wim Janissen 0834,417 06.36.16 3-9477474 6 14 28/
751 M. Thijssen 0834,287 07.11.24 0-1663199 8 9 11/
752 W Geuijen 0834,193 07.11.07 3-9454901 5 844,301 10/1
753 Ger Lonussen 0834,139 06.36.50 2-8667572 24 3 24/
754 W.H.G. Geurds 0834,077 07.33.43 3-9628646 3 863,046 4/1
755 Paulssen & Zn. 0833,782 07.03.10 3-9450898 3 15 42/
756 Th. Peters 0833,434 06.45.38 3-9471078 3 10 24/
757 J. Martens 0833,293 06.47.48 1-1414886 2 4 6/
758 A. Gielen 0832,911 07.43.29 3-9456043 2 3 6/
759 Mevr. Pappers 0832,558 06.54.47 1-1391175 2 6 17/
760 G. van Dael 0832,507 07.24.01 3-9460523 8 4 11/
761 A. Frische 0832,505 07.00.07 3-9489743 8 10 18/
762 W. Kicken & Zn. 0832,480 06.45.34 3-9497348 29 12 33/
763 Damen - Hilkens 0832,194 07.10.43 3-9449559 4 5 18/
764 Paulssen & Zn. 0832,180 07.05.06 3-9450847 13 16 42/
765 van Heel 0831,781 07.12.57 3-9447130 2 3 3/
766 M. Driessen 0831,615 06.49.32 3-9504189 2 3 4/
767 T. Jacobs 0831,504 06.52.10 3-9486986 8 5 29/
768 G. Hoezen 0831,407 07.45.58 2-8610311 3 4 5/
769 Corstjens-Dijkstra 0831,234 07.15.02 2-8692225 2 13 25/
770 Fr. Heynen 0830,921 07.06.53 3-9490375 3 2 5/
771 G. de Renet 0830,861 07.12.55 2-8607760 19 5 26/
772 Marc Verwijlen 0830,721 07.19.52 2-8624256 15 5 16/
773 H. Welzen 0830,498 06.51.42 2-8635453 9 824,447 14/1
774 H. Tubee 0830,451 07.16.11 3-9465521 1 3 11/
775 G. van Dael 0830,401 07.26.37 3-9460516 11 5 11/
776 J.G. Keulaarts 0830,201 06.54.27 2-8641488 10 5 11/
777 Gebr Ramaekers 0829,716 06.45.55 3-9477636 18 3 24/
778 A. Huynen 0829,707 06.52.50 2-8640884 4 5 9/
779 A. Frische 0829,549 07.03.41 3-9489699 10 11 18/
780 Comb J. Vullers en 0829,507 07.32.29 1-1352528 2 7 11/
781 Jos Hermens 0829,204 07.11.36 3-9447023 7 4 11/
782 Corstjens-Dijkstra 0828,963 07.17.49 1-1368787 3 14 25/
783 Ah van lumich 0828,949 07.14.37 3-9447220 4 12 22/
784 Ah van lumich 0828,826 07.14.46 3-9447212 17 13 22/
785 Ben Thijssen 0828,744 07.39.38 3-9445354 2 2 2/
786 Paulssen & Zn. 0828,652 07.09.23 3-9450831 5 17 42/
787 Habets-Ter Haar 0828,515 06.57.19 2-8592466 7 6 9/
788 J. Heuts 0828,465 06.58.05 1-1388406 2 3 8/
789 T. Jacobs 0828,376 06.55.55 3-9486957 17 6 29/
790 Ah van lumich 0828,269 07.15.27 2-8600582 1 14 22/
791 H. Moors 0827,855 07.09.19 2-8662077 8 5 8/
792 M.T.C. Poeth 0827,708 06.58.54 2-8641158 31 5 31/
793 R. Soetelmans 0827,473 06.55.47 3-9473802 12 6 17/
794 Kurvers-De Weerd 0827,451 06.50.19 2-8634835 7 10 29/
795 J. Nijssen 0827,436 07.33.52 3-9459154 4 3 6/
796 Corstjens-Dijkstra 0827,150 07.20.03 3-9465348 18 15 25/
797 T. Jacobs 0827,077 06.57.29 3-9486954 20 7 29/
798 D.Monso 0826,830 08.06.10 3-9452691 6 882,366 9/5
799 G. Haas 0826,826 07.05.19 0-1709244 1 832,049 5/1
800 Vranken en Zn. 0826,807 06.54.25 3-9471444 5 823,017 19/3

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige    Alle Afdelingen