Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
301 J.J. van der Veer 1065,042 15.35.01 2-8330511 12 532,538 20/13
302 Frank Mooij 1065,025 15.35.37 3-9545264 1 2 9/
303 Jos de Ridder 1064,802 15.01.04 3-9165048 10 4 28/
304 J.Poelstra & Zonen 1064,635 15.20.10 3-9169047 13 25 94/
305 D. Bachtour 1064,401 15.17.09 1-1740948 1 3 5/
306 G.E. Doppenberg 1064,141 15.35.27 2-8093444 2 532,550 4/3
307 B.A. Overwater 1064,110 15.50.58 2-8317976 6 4 30/
308 H Kaars 1064,062 15.51.09 1-1081859 1 2 7/
309 Nico Blokker & Co. 1063,887 15.10.56 2-8306727 7 506,339 8/1
310 J.Poelstra & Zonen 1063,795 15.20.33 2-8303552 65 26 94/
311 B & J Goedee 1063,475 15.23.37 2-8303062 4 3 13/
312 J.Poelstra & Zonen 1063,284 15.20.47 3-9169016 21 27 94/
313 NM Vink 1063,112 14.58.40 1-1198767 1 2 5/
314 Davelaar-Lissenber 1062,942 15.15.43 3-9068556 1 510,974 8/3
315 A. van Zomeren 1062,909 15.01.31 3-9173452 16 13 30/
316 Folkert de Jong 1062,728 15.28.34 2-8328558 19 3 20/
317 J.Poelstra & Zonen 1062,700 15.21.03 3-9169183 50 28 94/
318 Comb. T. Jonkers 1062,471 14.50.03 3-9412943 4 483,478 10/4
319 Theo van Putten 1062,445 15.08.00 3-9179967 2 502,537 8/2
320 Team Hooymans NL 1062,254 14.50.31 3-9407973 12 12 24/
321 Comb Van Essen/Sie 1062,105 15.35.22 0-1348349 2 2 7/
322 Raymond Bakker 1061,809 15.17.18 3-7084442 5 512,110 6/2
323 R.C. Bakker 1061,713 15.06.10 2-8307544 8 14 39/
324 Pouw & van Schaik 1061,596 15.02.25 3-9174942 9 6 18/
325 J. Hooymans 1061,535 14.51.40 1-1301262 48 23 99/
326 W. de Graaf 1061,396 15.38.53 0-1348710 1 534,820 10/2
327 G.F. de Graaf 1061,372 15.31.48 2-8320332 6 2 9/
328 Jan Reichholdt 1061,339 15.39.08 2-8317752 13 2 17/
329 J. den Hartog en Z 1061,271 15.08.32 3-9312153 7 3 15/
330 J.Poelstra & Zonen 1061,245 15.21.43 3-9169198 45 29 94/
331 P. Bambacht 1061,157 14.56.38 3-9412887 1 8 32/
332 Robin Rigter 1061,143 15.40.27 0-1353284 2 5 7/
333 J.Poelstra & Zonen 1060,918 15.21.52 1-1029012 84 30 94/
334 J.Poelstra & Zonen 1060,882 15.21.53 3-9169241 72 31 94/
335 Gbr.Middelkoop 1060,794 15.17.29 3-9179450 12 8 19/
336 M. Jansen 1060,774 15.11.40 3-9310470 11 4 18/
337 J.Poelstra & Zonen 1060,627 15.22.00 1-1029021 73 32 94/
338 J. Hooymans 1060,452 14.52.08 3-9407433 45 24 99/
339 P. Bambacht 1060,086 14.57.06 1-1306002 2 9 32/
340 A.A. Slotboom 1059,877 15.23.18 3-7084590 10 517,538 13/4
341 G.J.A de Klerk 1059,863 15.56.33 3-9189736 10 2 10/
342 Familie Bambacht 1059,798 14.56.51 3-9407716 15 6 24/
343 Comb Hornsveld/Kro 1059,764 15.31.51 9-1524421 6 2 10/
344 J.Poelstra & Zonen 1059,648 15.22.27 0-1326147 80 33 94/
345 G. Doppenberg 1059,400 15.41.38 3-9059473 2 536,727 6/3
346 Comb. van den Berg 1059,336 15.22.43 0-1335777 2 5 24/
347 W. Bakker 1059,215 15.31.18 2-8299974 12 2 19/
348 Bram Salari 1059,016 15.09.37 2-8458123 3 2 3/
349 C. Hardeman 1058,964 15.34.13 1-1017339 30 2 62/
350 J.Poelstra & Zonen 1058,960 15.22.46 3-9169099 91 34 94/
351 J.C. Tap 1058,952 15.40.37 9-1516398 1 535,423 6/1
352 J. Hooymans 1058,946 14.52.47 3-9408212 92 25 99/
353 John Rekers & Zn 1058,856 15.32.03 0-1344173 2 526,304 6/4
354 Jan Reichholdt 1058,714 15.40.23 2-8317745 5 3 17/
355 P. Bambacht 1058,559 14.57.46 2-8563924 29 10 32/
356 Comb. Gottel 1058,556 15.04.20 3-9171541 1 496,815 9/3
357 J. Kwak 1058,550 15.36.34 1-1049746 1 530,933 8/1
358 Bruce Verbeek 1058,502 15.15.08 3-9187370 8 4 13/
359 Comb.Hauser & Bull 1057,797 14.59.25 2-7072578 10 3 10/
360 R.C. Bakker 1057,635 15.07.59 1-1032980 6 15 39/
361 Frank&Lilian Lith 1057,621 15.27.09 3-9160141 5 3 6/
362 Erik Kool 1057,497 15.12.38 1-1190400 8 3 10/
363 A. van Zomeren 1057,468 15.03.55 3-9173540 20 14 30/
364 Simon van Grol 1057,436 15.19.59 2-7074093 1 512,840 13/4
365 Cb. v.Putten-Hoeve 1057,302 15.23.50 3-9177522 3 2 10/
366 Jan Reichholdt 1057,180 15.41.07 2-8350833 11 4 17/
367 A. van Zomeren 1056,980 15.04.08 2-8308068 5 15 30/
368 R. & S. van Gamere 1056,975 15.19.22 2-8314888 4 5 20/
369 NM Vink 1056,920 15.01.23 1-1196370 3 3 5/
370 De Kruijk / den Bo 1056,901 15.12.48 2-8454271 2 504,987 10/3
371 M. Jansen 1056,894 15.13.25 2-8454449 9 5 18/
372 J.J. van der Veer 1056,799 15.38.55 3-9194976 13 2 20/
373 Klarenbeek-Poulich 1055,800 15.26.16 3-9181312 7 2 16/
374 Comb. Gottel 1055,595 15.05.39 3-9171568 2 2 9/
375 L. Doppenberg 1055,448 15.37.21 0-1354517 4 530,204 5/1
376 A.J. Zondag & Zn. 1055,338 15.17.16 2-8298436 6 5 24/
377 R.W. Grift 1055,297 15.35.23 2-8328353 4 2 10/
378 Comb. de Jong 1054,883 15.06.31 2-8456353 9 3 9/
379 Frank Mooij 1054,736 15.40.30 3-9183766 5 3 9/
380 A.J. Zondag & Zn. 1054,427 15.17.41 0-1321357 10 6 24/
381 H.J.M. Dekker 1054,293 15.05.19 3-9406295 25 2 27/
382 T. Argibay 1054,285 15.29.34 3-9179009 10 521,414 10/3
383 A.J. Zondag & Zn. 1054,282 15.17.45 2-8298497 3 7 24/
384 Com. Swinkels-D-S 1054,151 15.06.00 2-8308137 11 5 27/
385 R. Pouw 1054,021 15.19.49 3-9192216 6 511,023 9/5
386 Boon v.d. Heuvel 1053,983 15.14.21 3-9309928 8 2 8/
387 Comb.Hauser & Bull 1053,751 15.01.12 9-1672532 4 4 10/
388 Erik Kool 1053,600 15.14.24 2-8454696 4 4 10/
389 A. Koelewijn 1053,487 15.43.27 3-9187702 4 535,645 8/2
390 Comb. Pouw 1053,417 15.46.32 2-8332110 1 6 40/
391 Cor van der Linden 1053,361 15.29.40 1-4039934 9 2 12/
392 J.Poelstra & Zonen 1053,202 15.25.26 0-1326105 33 35 94/
393 A.J. Zondag & Zn. 1053,009 15.18.20 2-8298499 5 8 24/
394 G. Doppenberg 1052,923 15.44.45 1-1662458 1 2 6/
395 R.H. van Zuijlen 1052,900 15.56.19 3-9170859 8 8 20/
396 P.J. Schenkel 1052,761 15.48.39 3-9073883 6 540,751 10/4
397 J.Poelstra & Zonen 1052,630 15.25.42 1-1029106 8 36 94/
398 C.J.J. van Wijk & 1052,557 15.20.25 3-9164493 4 510,928 20/5
399 R.C. Bakker 1052,554 15.10.16 1-1032908 37 16 39/
400 Comb V & T Bunnik 1052,460 15.24.33 1-1026035 3 3 16/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 7  Alle Afdelingen