Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
701 W.H. van Weeghel & 1656,732 13.47.59 3-7083779 8 15 30/
702 Thiara&Noraly Otte 1656,102 13.48.13 3-9092802 5 5 9/
703 Johan de Vries 1655,557 13.52.52 3-9602853 42 18 52/
704 C. Walda 1655,426 13.53.03 2-8110933 13 10 32/
705 Comb. Bosch - Hup 1655,328 13.41.54 2-8205092 13 10 57/
706 H & J van den Berg 1654,865 13.32.12 0-1203189 3 4 15/
707 Comb. Bosch - Hup 1654,478 13.42.05 2-8205159 54 11 57/
708 E. Timmerman 1654,383 13.47.48 3-9080181 41 9 41/
709 A.J. Verheul 1654,337 13.28.12 8-1666900 2 2 11/
710 Johan de Vries 1654,283 13.53.09 2-8099187 15 19 52/
711 Comb. Bosch - Hup 1654,246 13.42.08 3-9078745 35 12 57/
712 E. Timmerman 1654,155 13.47.51 3-9080159 11 10 41/
713 E. Timmerman 1653,927 13.47.54 3-9080119 24 11 41/
714 Comb. Bosch - Hup 1653,552 13.42.17 3-9078780 7 13 57/
715 A.A. Migchelsen 1653,521 13.34.12 3-9076543 7 2 8/
716 Wasem Saiamir 1653,401 13.41.01 3-9613315 4 9 28/
717 Arjan ten Kleij 1653,056 13.55.38 2-8224392 7 4 18/
718 E. Timmerman 1652,864 13.48.08 3-9081612 18 12 41/
719 P. Hendriks 1652,729 13.53.39 1-1546058 6 3 15/
720 H. Hop 1652,524 13.32.48 0-1196552 3 2 14/
721 Gerard Willemsen 1652,332 13.43.42 3-9072490 8 4 14/
722 Gebr. Van Gelder 1651,861 13.49.00 1-1657760 5 4 9/
723 Alfred Peters 1650,012 13.54.07 2-8109867 9 6 14/
724 Robert Dokman 1649,891 13.50.20 2-8223786 7 2 7/
725 Arjan ten Kleij 1649,866 13.56.21 0-1243129 14 5 18/
726 Jan Leusink 1649,439 13.49.49 3-9094540 7 4 9/
727 J. de Graaf 1649,422 13.46.43 2-8675070 18 7 20/
728 Johan de Vries 1649,355 13.54.15 3-9602857 5 20 52/
729 Wasem Saiamir 1648,924 13.41.59 0-1116708 1 10 28/
730 Jan Diesfeldt 1648,606 13.31.10 3-9062235 10 2 13/
731 Comb. Vierhout 1648,377 13.40.20 0-1233550 4 4 10/
732 G. Wolf en Zn. 1648,210 13.50.05 2-8221108 6 7 11/
733 E. Kroeze & Zn. 1648,019 13.47.58 0-1240833 12 8 17/
734 Comb Zoetbrood en 1648,007 13.35.49 9-1766543 4 578,148 7/1
735 H. Eilander 1647,980 13.53.11 3-9619303 1 5 10/
736 J. van 't Ende & Z 1647,949 13.51.26 3-9092228 3 603,889 9/1
737 E. Kroeze & Zn. 1647,944 13.47.59 9-1403818 15 9 17/
738 D.J. van Velsen 1647,883 13.47.10 0-1223460 1 596,808 7/2
739 E. Kroeze & Zn. 1647,868 13.48.00 0-1240811 6 10 17/
740 E. Kroeze & Zn. 1647,868 13.48.00 1-1660524 7 11 17/
741 Comb. Vierhout 1647,527 13.40.31 0-1233559 2 5 10/
742 Wolff-Veld-Erlinde 1647,432 13.49.05 3-9093303 14 10 35/
743 A. Wessels 1647,321 13.50.09 9-1401149 3 4 8/
744 G.J. Wolff 1647,287 13.51.01 3-9093128 7 3 11/
745 Van Erven/Vierhuis 1647,069 13.50.24 2-8674722 18 17 37/
746 B. van Weeghel 1647,003 13.48.57 2-7073334 1 599,426 8/2
747 B. van den Berg 1646,881 13.50.01 2-8226045 16 9 24/
748 H. van de Kolk 1646,816 13.40.19 1-1652647 4 4 7/
749 J. van de Streek 1646,592 13.47.02 3-9090914 15 6 26/
750 Comb. Bosch - Hup 1646,486 13.43.49 1-1644608 19 14 57/
751 Johan de Vries 1646,382 13.54.55 3-9602866 7 21 52/
752 Liesbeth Middel 1646,177 13.52.20 2-8223729 2 4 6/
753 Van Erven/Vierhuis 1646,018 13.50.38 2-8674790 21 18 37/
754 Rick van Emous 1645,540 13.43.08 0-1217050 2 5 10/
755 J. Luttenberg 1645,441 13.51.46 2-7073469 4 2 9/
756 A.J. Kok 1645,352 13.55.35 1-1529402 5 5 20/
757 Arjan Beens 1645,099 14.01.00 0-1102146 1 2 7/
758 Gebr. Van Gelder 1644,782 13.50.34 0-1240303 4 5 9/
759 Gijsberts-Sangers 1643,979 13.36.52 3-9105050 2 578,461 7/2
760 W. van Klompenburg 1643,946 13.38.18 3-9086831 23 4 30/
761 F. & H. Jacobs 1643,600 13.49.35 1-1541764 6 599,229 10/3
762 Gerrit Jan Beens 1643,462 14.01.14 2-8093226 8 10 27/
763 Natasa Djurovic 1643,441 13.46.03 2-8200897 1 2 11/
764 A. Driessen 1643,201 13.32.08 9-1369062 1 570,435 3/1
765 F. & H. Jacobs 1642,549 13.49.49 8-1623210 1 2 10/
766 A. van 't Goor 1642,230 13.36.31 2-8211536 26 12 36/
767 Wasem Saiamir 1642,177 13.43.27 0-1116720 19 11 28/
768 H. IJzerman 1642,077 13.50.30 3-9080833 14 13 34/
769 H & J van den Berg 1641,861 13.34.57 1-1624724 13 5 15/
770 Kees Morren 1641,793 13.49.15 3-9089774 16 7 39/
771 H. Hop 1640,965 13.35.15 1-1619588 14 3 14/
772 K. Tellegen 1640,485 13.42.38 3-9072244 3 2 9/
773 F.A.M. Jacobs 1640,462 13.37.18 1-1619026 4 577,934 4/2
774 Jan Diesfeldt 1639,842 13.33.01 8-1581681 1 3 13/
775 Wim Bruggeman 1639,763 13.57.34 1-1620758 15 7 18/
776 Comb Deinema-Kruis 1639,622 13.55.44 2-8110185 8 5 10/
777 Gerrit Appelo 1639,266 13.43.46 2-8191912 7 5 35/
778 H.J. Spek 1638,330 13.41.01 1-1651157 4 4 6/
779 S. Keizer 1638,136 13.54.09 3-9600346 4 2 4/
780 P. Hendriks 1637,553 13.57.04 8-1497300 2 4 15/
781 D.J. van Velsen 1637,409 13.49.29 3-9078308 5 2 7/
782 G. Beelen 1637,387 13.39.55 2-8691327 13 7 18/
783 A. van 't Goor 1637,185 13.37.36 1-1651622 8 13 36/
784 K. de Lange & Zn. 1637,085 14.02.29 9-1266064 2 7 14/
785 E. Timmerman 1636,937 13.51.40 3-9080179 20 13 41/
786 Arjan ten Kleij 1636,425 13.59.24 1-1663542 3 6 18/
787 J. v.d. Brink 1636,030 13.38.09 3-9074902 5 3 15/
788 F.A.M. Jacobs 1635,896 13.38.17 1-1619041 1 2 4/
789 Robert Dokman 1635,787 13.53.29 1-1663172 1 3 7/
790 v.d.Berg /Bonestro 1635,484 13.38.10 9-1391546 7 5 14/
791 Wolff-Veld-Erlinde 1635,082 13.51.50 2-2249442 9 11 35/
792 Klaas de Lange 1635,054 14.03.13 2-8093116 5 2 8/
793 H & J van den Berg 1634,931 13.36.26 0-7023520 2 6 15/
794 Comb. Broekhuizen 1634,877 13.50.19 0-1754505 24 14 24/
795 K. Rorije 1634,586 13.52.12 1-1644226 3 5 8/
796 W. Otten 1634,576 13.53.00 1-1654699 2 2 11/
797 Comb. Broekhuizen 1634,429 13.50.25 3-9070931 15 15 24/
798 R Pleiter 1634,021 13.50.05 3-9078993 3 4 6/
799 Bert Wielink 1633,823 13.57.49 2-8114028 1 609,116 2/1
800 E. van Pijkeren 1633,786 13.38.51 2-8201339 6 3 6/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen