Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
51 Johan Meulendijks 950,282 19.38.18 3-2339926V 41 349,989
55 Johan Meulendijks 946,513 19.39.46 3-2339937V 11 2
59 Johan Meulendijks 942,562 19.41.19 0-1619161V 37 3
61 Johan Meulendijks 942,055 19.41.31 2-2241049M 60 4
64 Johan Meulendijks 937,178 19.43.27 3-2339952V 29 5
76 Johan Meulendijks 933,221 19.45.02 0-2046921V 13 6
78 Johan Meulendijks 932,517 19.45.19 3-2339987V 10 7
79 Johan Meulendijks 932,351 19.45.23 2-2240415V 25 8
81 Johan Meulendijks 931,400 19.45.46 2-2240426V 17 9
92 Johan Meulendijks 924,796 19.48.27 1-2146680M 57 10
93 Johan Meulendijks 924,633 19.48.31 2-8168325V 24 11
108 Johan Meulendijks 918,446 19.51.04 2-2240402M 91 12
117 Johan Meulendijks 912,856 19.53.24 3-2339997V 6 13
119 Johan Meulendijks 912,618 19.53.30 2-2240459V 5 14
133 Johan Meulendijks 903,897 19.57.12 3-2340379V 14 15
154 Johan Meulendijks 898,175 19.59.40 2-2240462V 31 16
160 Johan Meulendijks 895,342 20.00.54 2-2240412M 61 17
167 Johan Meulendijks 891,654 20.02.31 3-2339916V 12 18
169 Johan Meulendijks 891,465 20.02.36 3-2339929M 75 19
171 Johan Meulendijks 889,878 20.03.18 1-2141514V 4 20
173 Johan Meulendijks 886,871 20.04.38 2-2239498M 66 21
185 Johan Meulendijks 883,179 20.06.17 3-2339942M 77 22
191 Johan Meulendijks 880,476 20.07.30 3-2345191V 47 23
195 Johan Meulendijks 879,922 20.07.45 2-2240802M 59 24
211 Johan Meulendijks 873,371 20.10.44 3-2345174M 72 25
217 Johan Meulendijks 871,559 20.11.34 0-2046911V 16 26
246 Johan Meulendijks 859,853 20.17.02 3-2339956M 97 27
266 Johan Meulendijks 855,266 20.19.13 6-3644173M 94 28
283 Johan Meulendijks 850,107 20.21.42 2-2240450M 62 29
324 Johan Meulendijks 835,662 20.28.49 3-9283565M 79 30
329 Johan Meulendijks 834,234 20.29.32 1-2141597M 96 31
339 Johan Meulendijks 831,822 20.30.45 1-2141615V 20 32
352 Johan Meulendijks 828,311 20.32.32 1-2141583M 54 33
354 Johan Meulendijks 828,017 20.32.41 1-2141628M 56 34
362 Johan Meulendijks 826,225 20.33.36 3-9373421M 80 35
378 Johan Meulendijks 822,439 20.35.33 2-2240482M 55 36
396 Johan Meulendijks 817,763 20.37.59 2-2240439V 49 37
420 Johan Meulendijks 812,039 20.41.00 3-2345186V 19 38
448 Johan Meulendijks 804,634 20.44.58 2-2240420V 43 39
462 Johan Meulendijks 801,440 20.46.42 1-2141513M 92 40
480 Johan Meulendijks 796,214 20.49.34 3-2339996V 30 41
501 Johan Meulendijks 790,340 20.52.50 3-2339902V 26 42
507 Johan Meulendijks 788,086 20.54.06 8-3839032M 99 43
519 Johan Meulendijks 785,874 20.55.21 1-2141510V 42 44
549 Johan Meulendijks 778,503 20.59.34 3-2339985V 27 45
585 Johan Meulendijks 765,617 21.07.08 3-2339955V 21 46
599 Johan Meulendijks 761,618 21.09.32 0-2035311V 3 47
618 Johan Meulendijks 754,043 21.14.09 7-3740925M 86 48
631 Johan Meulendijks 749,334 21.17.04 3-2339915V 33 49
643 Johan Meulendijks 745,239 21.19.38 3-2339914V 32 50
646 Johan Meulendijks 744,314 21.20.13 2-2240446M 65 51
678 Johan Meulendijks 730,285 21.29.15 9-3944634M 87 52
710 Johan Meulendijks 713,996 21.40.11 3-2339907M 82 53

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige    Alle Afdelingen