Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
1 Gebr. Rings 1208,231 16.10.53 3-9478290 101 194,384
2 Gebr. Rings 1206,980 16.11.03 3-9478210 42 2
10 Gebr. Rings 1195,230 16.12.38 3-9478355 35 3
12 Gebr. Rings 1194,740 16.12.42 3-9478282 11 4
13 Gebr. Rings 1193,151 16.12.55 3-9478351 10 5
15 Gebr. Rings 1187,321 16.13.43 2-8635506 105 6
16 Gebr. Rings 1186,837 16.13.47 3-9478373 65 7
18 Gebr. Rings 1185,149 16.14.01 0-1694130 100 8
26 Gebr. Rings 1174,763 16.15.28 3-9478359 109 9
27 Gebr. Rings 1174,172 16.15.33 1-1383490 93 10
36 Gebr. Rings 1165,955 16.16.43 3-9478519 39 11
37 Gebr. Rings 1165,839 16.16.44 3-9478317 40 12
53 Gebr. Rings 1153,387 16.18.32 1-1383460 4 13
54 Gebr. Rings 1153,273 16.18.33 2-8685447 22 14
55 Gebr. Rings 1153,159 16.18.34 3-9478348 57 15
58 Gebr. Rings 1152,248 16.18.42 3-9478358 112 16
86 Gebr. Rings 1139,526 16.20.35 0-1693730 99 17
92 Gebr. Rings 1137,415 16.20.54 2-8635722 115 18
96 Gebr. Rings 1135,975 16.21.07 1-1383751 113 19
116 Gebr. Rings 1126,647 16.22.32 3-9478336 58 20
118 Gebr. Rings 1125,560 16.22.42 3-9478425 104 21
136 Gebr. Rings 1120,155 16.23.32 2-8635752 55 22
137 Gebr. Rings 1119,725 16.23.36 2-8635680 79 23
139 Gebr. Rings 1118,973 16.23.43 3-9477783 53 24
150 Gebr. Rings 1114,695 16.24.23 0-1694108 98 25
164 Gebr. Rings 1109,182 16.25.15 2-8635677 78 26
185 Gebr. Rings 1103,933 16.26.05 3-9477761 96 27
187 Gebr. Rings 1103,828 16.26.06 2-8635509 94 28
188 Gebr. Rings 1103,724 16.26.07 3-9478299 88 29
191 Gebr. Rings 1102,889 16.26.15 1-1383610 38 30
194 Gebr. Rings 1102,785 16.26.16 2-8635552 64 31
195 Gebr. Rings 1102,680 16.26.17 3-9478342 107 32
199 Gebr. Rings 1101,535 16.26.28 3-9478241 45 33
232 Gebr. Rings 1092,557 16.27.55 3-9478256 30 34
266 Gebr. Rings 1086,755 16.28.52 2-8635708 28 35
269 Gebr. Rings 1086,046 16.28.59 1-1383523 61 36
273 Gebr. Rings 1085,238 16.29.07 2-8635505 108 37
281 Gebr. Rings 1084,027 16.29.19 3-9478313 114 38
282 Gebr. Rings 1083,725 16.29.22 0-1693868 80 39
291 Gebr. Rings 1081,013 16.29.49 3-9478349 89 40
308 Gebr. Rings 1078,514 16.30.14 0-1693849 5 41
309 Gebr. Rings 1078,315 16.30.16 1-1383465 26 42
327 Gebr. Rings 1075,035 16.30.49 3-9478375 81 43
332 Gebr. Rings 1073,946 16.31.00 2-8635510 43 44
338 Gebr. Rings 1073,056 16.31.09 3-9478377 20 45
339 Gebr. Rings 1072,366 16.31.16 8-1316779 68 46
344 Gebr. Rings 1071,676 16.31.23 3-9478474 52 47
369 Gebr. Rings 1066,190 16.32.19 2-8635691 75 48
372 Gebr. Rings 1065,508 16.32.26 8-1316918 1 49
373 Gebr. Rings 1065,411 16.32.27 3-9478588 25 50
377 Gebr. Rings 1065,119 16.32.30 1-1383449 32 51
381 Gebr. Rings 1064,924 16.32.32 3-9478406 116 52
386 Gebr. Rings 1063,565 16.32.46 3-9478263 18 53
410 Gebr. Rings 1059,603 16.33.27 0-1694117 106 54
414 Gebr. Rings 1059,122 16.33.32 2-8635725 50 55
441 Gebr. Rings 1055,193 16.34.13 2-8685496 49 56
469 Gebr. Rings 1051,673 16.34.50 1-1383759 15 57
473 Gebr. Rings 1050,915 16.34.58 3-9478278 103 58
482 Gebr. Rings 1048,364 16.35.25 2-8685452 23 59
483 Gebr. Rings 1048,364 16.35.25 3-9478233 76 60
487 Gebr. Rings 1047,799 16.35.31 1-1383362 12 61
505 Gebr. Rings 1045,451 16.35.56 0-1693996 6 62
508 Gebr. Rings 1044,889 16.36.02 3-9478362 82 63
519 Gebr. Rings 1042,554 16.36.27 3-9478259 111 64
526 Gebr. Rings 1042,181 16.36.31 2-8635751 73 65
537 Gebr. Rings 1040,600 16.36.48 2-8635747 67 66
556 Gebr. Rings 1038,562 16.37.10 1-1383533 95 67
581 Gebr. Rings 1036,531 16.37.32 1-1383496 37 68
589 Gebr. Rings 1035,611 16.37.42 9-1107385 74 69
654 Gebr. Rings 1029,759 16.38.46 0-1693803 41 70
655 Gebr. Rings 1029,759 16.38.46 3-9478476 90 71
657 Gebr. Rings 1029,577 16.38.48 3-9478411 47 72
667 Gebr. Rings 1028,669 16.38.58 2-8636522 13 73
747 Gebr. Rings 1019,230 16.40.43 0-1694040 7 74
778 Gebr. Rings 1016,034 16.41.19 3-9478487 60 75
782 Gebr. Rings 1015,061 16.41.30 3-9478318 77 76
795 Gebr. Rings 1013,561 16.41.47 9-1107335 56 77

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen