Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
2 Wolvers-v'tOever 1529,676 11.58.53 1-1219427M 80 411,304
29 Wolvers-v'tOever 1514,933 12.01.30 2-8484174M 87 2
31 Wolvers-v'tOever 1514,375 12.01.36 3-9338716V 52 3
32 Wolvers-v'tOever 1514,189 12.01.38 3-9338867V 39 4
42 Wolvers-v'tOever 1510,852 12.02.14 3-9338682V 29 5
48 Wolvers-v'tOever 1509,466 12.02.29 3-9338683M 72 6
141 Wolvers-v'tOever 1496,922 12.04.46 2-8484121V 9 7
142 Wolvers-v'tOever 1496,831 12.04.47 2-8484050V 19 8
153 Wolvers-v'tOever 1495,380 12.05.03 3-9338778V 42 9
158 Wolvers-v'tOever 1494,927 12.05.08 2-8484064V 5 10
180 Wolvers-v'tOever 1492,757 12.05.32 3-9338748V 35 11
241 Wolvers-v'tOever 1486,642 12.06.40 2-8484016M 54 12
248 Wolvers-v'tOever 1486,284 12.06.44 2-8451533V 2 13
254 Wolvers-v'tOever 1485,926 12.06.48 3-9338704M 81 14
347 Wolvers-v'tOever 1481,644 12.07.36 3-9338695V 1 15
348 Wolvers-v'tOever 1481,644 12.07.36 3-9338890V 22 16
351 Wolvers-v'tOever 1481,555 12.07.37 3-9338673V 34 17
357 Wolvers-v'tOever 1481,110 12.07.42 1-1219478V 4 18
463 Wolvers-v'tOever 1476,149 12.08.38 3-9338909V 38 19
468 Wolvers-v'tOever 1476,061 12.08.39 3-9338668V 11 20
549 Wolvers-v'tOever 1472,625 12.09.18 3-9338705M 68 21
555 Wolvers-v'tOever 1472,450 12.09.20 1-1219473M 3 22
561 Wolvers-v'tOever 1472,362 12.09.21 3-9338632M 90 23
578 Wolvers-v'tOever 1471,923 12.09.26 2-8484010M 59 24
582 Wolvers-v'tOever 1471,659 12.09.29 3-9338794M 60 25
615 Wolvers-v'tOever 1470,169 12.09.46 2-8410463V 7 26
639 Wolvers-v'tOever 1468,682 12.10.03 1-1219545V 6 27
645 Wolvers-v'tOever 1468,594 12.10.04 1-1219607M 79 28
676 Wolvers-v'tOever 1467,808 12.10.13 3-9338697V 24 29
814 Wolvers-v'tOever 1463,282 12.11.05 3-9338824V 37 30
822 Wolvers-v'tOever 1463,022 12.11.08 3-9338718V 20 31
839 Wolvers-v'tOever 1462,762 12.11.11 3-9338796V 46 32
918 Wolvers-v'tOever 1460,857 12.11.33 3-9338888V 14 33
1051 Wolvers-v'tOever 1456,718 12.12.21 2-8484011V 50 34
1053 Wolvers-v'tOever 1456,632 12.12.22 3-9338657V 36 35
1066 Wolvers-v'tOever 1456,374 12.12.25 3-9338850M 57 36
1137 Wolvers-v'tOever 1454,828 12.12.43 3-9338610V 23 37
1163 Wolvers-v'tOever 1454,314 12.12.49 3-9338754V 28 38
1176 Wolvers-v'tOever 1453,971 12.12.53 3-9268700V 33 39
1177 Wolvers-v'tOever 1453,971 12.12.53 3-9338771M 78 40
1195 Wolvers-v'tOever 1453,629 12.12.57 3-9338706M 76 41
1204 Wolvers-v'tOever 1453,543 12.12.58 3-9338854M 75 42
1278 Wolvers-v'tOever 1452,004 12.13.16 3-9338669V 43 43
1613 Wolvers-v'tOever 1445,540 12.14.32 1-1219593M 92 44
1660 Wolvers-v'tOever 1444,778 12.14.41 3-9338788V 27 45
1698 Wolvers-v'tOever 1444,271 12.14.47 2-8484133M 85 46
1709 Wolvers-v'tOever 1444,102 12.14.49 3-9338790M 64 47
1710 Wolvers-v'tOever 1444,102 12.14.49 3-9338661M 86 48
1842 Wolvers-v'tOever 1441,655 12.15.18 3-9338739V 41 49
1843 Wolvers-v'tOever 1441,655 12.15.18 3-9307702V 44 50
1844 Wolvers-v'tOever 1441,655 12.15.18 2-8484036V 47 51
1851 Wolvers-v'tOever 1441,571 12.15.19 2-7079133V 16 52
1856 Wolvers-v'tOever 1441,487 12.15.20 3-9338825V 26 53
1888 Wolvers-v'tOever 1440,982 12.15.26 2-8484142V 12 54
2090 Wolvers-v'tOever 1437,122 12.16.12 3-9338680V 45 55
2198 Wolvers-v'tOever 1435,033 12.16.37 2-8484021V 49 56
2304 Wolvers-v'tOever 1433,033 12.17.01 3-9338676M 73 57
2350 Wolvers-v'tOever 1432,201 12.17.11 3-9338672M 70 58
3013 Wolvers-v'tOever 1421,558 12.19.20 3-9338642M 89 59
3083 Wolvers-v'tOever 1420,331 12.19.35 3-9338744M 61 60
3145 Wolvers-v'tOever 1419,269 12.19.48 2-8484017V 8 61
3280 Wolvers-v'tOever 1417,313 12.20.12 3-9338763V 17 62
3405 Wolvers-v'tOever 1415,362 12.20.36 3-9338774V 48 63
3415 Wolvers-v'tOever 1415,119 12.20.39 3-9338740M 71 64
3695 Wolvers-v'tOever 1410,912 12.21.31 3-9338798M 83 65
4019 Wolvers-v'tOever 1405,848 12.22.34 3-9338760V 18 66
4185 Wolvers-v'tOever 1403,609 12.23.02 3-9338644M 62 67
4454 Wolvers-v'tOever 1399,073 12.23.59 3-9338883M 55 68
4457 Wolvers-v'tOever 1398,994 12.24.00 1-1219676V 21 69
4507 Wolvers-v'tOever 1398,281 12.24.09 2-8484106M 82 70
4634 Wolvers-v'tOever 1396,224 12.24.35 3-9338708M 77 71
4710 Wolvers-v'tOever 1395,198 12.24.48 3-9338741V 32 72
4992 Wolvers-v'tOever 1390,481 12.25.48 3-9338649M 63 73
5114 Wolvers-v'tOever 1388,447 12.26.14 3-9338691M 88 74
5222 Wolvers-v'tOever 1386,886 12.26.34 3-9338882V 15 75
5228 Wolvers-v'tOever 1386,808 12.26.35 3-9338876M 58 76
5269 Wolvers-v'tOever 1386,341 12.26.41 3-9338656M 66 77
5293 Wolvers-v'tOever 1385,874 12.26.47 3-9338822M 74 78
5340 Wolvers-v'tOever 1385,251 12.26.55 2-8484208V 31 79
5514 Wolvers-v'tOever 1382,613 12.27.29 3-9338653M 67 80
5556 Wolvers-v'tOever 1382,071 12.27.36 2-8484191M 84 81
5717 Wolvers-v'tOever 1379,675 12.28.07 3-9338712M 56 82
6347 Wolvers-v'tOever 1369,568 12.30.19 1-1219419V 40 83
6606 Wolvers-v'tOever 1365,552 12.31.12 2-8484157M 10 84
7109 Wolvers-v'tOever 1357,813 12.32.55 3-9338738V 30 85

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen