Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
548 Comb Wouters 1170,376 11.49.33 2-7076489M 71 198,437
734 Comb Wouters 1162,151 11.50.45 3-9334168V 26 2
871 Comb Wouters 1155,945 11.51.40 2-8479344V 3 3
882 Comb Wouters 1155,609 11.51.43 3-9334101V 6 4
883 Comb Wouters 1155,609 11.51.43 2-8479382V 32 5
892 Comb Wouters 1155,272 11.51.46 1-1214694V 2 6
910 Comb Wouters 1154,488 11.51.53 1-1214609M 70 7
989 Comb Wouters 1151,028 11.52.24 3-9334096V 31 8
1005 Comb Wouters 1150,583 11.52.28 1-1214635M 65 9
1078 Comb Wouters 1148,364 11.52.48 2-8479338V 1 10
1405 Comb Wouters 1136,634 11.54.35 3-9334104V 15 11
1413 Comb Wouters 1136,417 11.54.37 2-8684759V 24 12
1420 Comb Wouters 1136,200 11.54.39 2-8479359M 48 13
1426 Comb Wouters 1135,983 11.54.41 3-9334147M 87 14
1458 Comb Wouters 1135,225 11.54.48 3-9320955M 68 15
1585 Comb Wouters 1131,879 11.55.19 2-8479329V 25 16
1725 Comb Wouters 1127,912 11.55.56 3-9334144M 77 17
1730 Comb Wouters 1127,805 11.55.57 3-9334108V 41 18
1740 Comb Wouters 1127,484 11.56.00 3-9334081M 66 19
1752 Comb Wouters 1127,164 11.56.03 3-9320966V 36 20
1875 Comb Wouters 1123,654 11.56.36 3-9334137M 72 21
2051 Comb Wouters 1118,692 11.57.23 3-9334128M 80 22
2074 Comb Wouters 1118,166 11.57.28 2-8479328M 62 23
2093 Comb Wouters 1117,747 11.57.32 3-9334138V 37 24
2098 Comb Wouters 1117,642 11.57.33 3-9334179V 14 25
2258 Comb Wouters 1112,109 11.58.26 3-9334175V 38 26
2377 Comb Wouters 1108,691 11.58.59 3-9320942V 45 27
2382 Comb Wouters 1108,588 11.59.00 2-8464448V 19 28
2393 Comb Wouters 1108,279 11.59.03 2-8479416M 82 29
2477 Comb Wouters 1105,603 11.59.29 3-9334141V 34 30
2870 Comb Wouters 1095,531 12.01.08 3-9334152M 52 31
2884 Comb Wouters 1095,229 12.01.11 3-9320943M 61 32
3009 Comb Wouters 1091,814 12.01.45 2-8464516V 43 33
3053 Comb Wouters 1090,514 12.01.58 3-9334150V 18 34
3073 Comb Wouters 1090,115 12.02.02 0-1516684M 51 35
3082 Comb Wouters 1089,816 12.02.05 3-9334123V 42 36
3211 Comb Wouters 1086,732 12.02.36 3-9334126V 7 37
3230 Comb Wouters 1086,435 12.02.39 3-9334143M 74 38
3317 Comb Wouters 1083,863 12.03.05 3-9334097M 64 39
3511 Comb Wouters 1078,073 12.04.04 3-9334075V 28 40
3619 Comb Wouters 1075,541 12.04.30 3-9334127V 17 41
3699 Comb Wouters 1073,117 12.04.55 3-9334155V 12 42
3700 Comb Wouters 1073,117 12.04.55 3-7086895V 29 43
3717 Comb Wouters 1072,730 12.04.59 0-1503077V 27 44
3718 Comb Wouters 1072,730 12.04.59 0-7025336V 33 45
3723 Comb Wouters 1072,537 12.05.01 1-1214656V 11 46
3961 Comb Wouters 1065,149 12.06.18 2-8479390V 40 47

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen