Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
27 J. Hooymans 1171,920 13.23.02 1-1302179 54 337,552
29 J. Hooymans 1171,175 13.23.13 3-9408010 68 2
32 J. Hooymans 1169,619 13.23.36 1-1301410 12 3
74 J. Hooymans 1160,372 13.25.54 3-9407932 71 4
92 J. Hooymans 1156,793 13.26.48 2-8559564 20 5
99 J. Hooymans 1155,605 13.27.06 3-9407943 77 6
101 J. Hooymans 1155,407 13.27.09 3-9407986 102 7
117 J. Hooymans 1153,499 13.27.38 0-1608297 131 8
118 J. Hooymans 1153,236 13.27.42 3-9407712 112 9
148 J. Hooymans 1148,723 13.28.51 2-8559603 18 10
149 J. Hooymans 1148,658 13.28.52 2-8559658 7 11
200 J. Hooymans 1141,729 13.30.39 3-9407738 97 12
208 J. Hooymans 1140,572 13.30.57 3-9407367 92 13
211 J. Hooymans 1140,315 13.31.01 2-8559620 69 14
234 J. Hooymans 1138,648 13.31.27 2-8559752 38 15
250 J. Hooymans 1137,625 13.31.43 2-8559657 2 16
318 J. Hooymans 1133,296 13.32.51 1-1301337 103 17
345 J. Hooymans 1131,523 13.33.19 3-9408206 19 18
458 J. Hooymans 1125,612 13.34.53 3-9407699 132 19
490 J. Hooymans 1124,237 13.35.15 1-1301287 91 20
506 J. Hooymans 1123,364 13.35.29 2-8559518 28 21
526 J. Hooymans 1122,430 13.35.44 1-1301323 127 22
574 J. Hooymans 1120,815 13.36.10 3-9407757 89 23
622 J. Hooymans 1118,834 13.36.42 3-9407753 42 24
719 J. Hooymans 1114,585 13.37.51 2-8559364 130 25
806 J. Hooymans 1111,100 13.38.48 3-9408110 45 26
832 J. Hooymans 1110,125 13.39.04 2-8559576 13 27
884 J. Hooymans 1108,182 13.39.36 3-9407376 82 28
890 J. Hooymans 1108,121 13.39.37 3-9407382 30 29
927 J. Hooymans 1106,668 13.40.01 0-1609109 3 30
990 J. Hooymans 1104,254 13.40.41 0-1608390 53 31
993 J. Hooymans 1104,134 13.40.43 2-8559743 46 32
1076 J. Hooymans 1100,953 13.41.36 3-9407797 106 33
1094 J. Hooymans 1100,295 13.41.47 2-8559596 137 34
1097 J. Hooymans 1100,235 13.41.48 2-8559559 8 35
1103 J. Hooymans 1100,116 13.41.50 3-9408139 47 36
1180 J. Hooymans 1097,731 13.42.30 1-1302188 85 37
1216 J. Hooymans 1096,423 13.42.52 3-9407722 123 38
1412 J. Hooymans 1089,464 13.44.50 3-9407362 120 39
1581 J. Hooymans 1083,287 13.46.36 3-9407428 43 40
1582 J. Hooymans 1083,287 13.46.36 3-9407688 62 41
1584 J. Hooymans 1083,229 13.46.37 3-9407366 133 42
1588 J. Hooymans 1083,055 13.46.40 3-9407962 110 43
1593 J. Hooymans 1082,997 13.46.41 3-9407710 129 44
1595 J. Hooymans 1082,881 13.46.43 3-9407307 86 45
1603 J. Hooymans 1082,534 13.46.49 3-9407402 99 46
1646 J. Hooymans 1081,378 13.47.09 0-1608348 95 47
1785 J. Hooymans 1077,523 13.48.16 3-9407430 78 48
1936 J. Hooymans 1072,786 13.49.39 3-9407758 111 49
1944 J. Hooymans 1072,616 13.49.42 2-8559659 118 50
1988 J. Hooymans 1070,744 13.50.15 3-9407378 61 51
2154 J. Hooymans 1065,898 13.51.41 3-9407875 11 52
2157 J. Hooymans 1065,842 13.51.42 3-9408290 50 53
2158 J. Hooymans 1065,786 13.51.43 3-9407702 109 54
2162 J. Hooymans 1065,618 13.51.46 3-9407790 135 55
2181 J. Hooymans 1065,281 13.51.52 3-9407374 122 56
2210 J. Hooymans 1064,050 13.52.14 1-1301262 70 57
2226 J. Hooymans 1063,715 13.52.20 3-9408161 116 58
2398 J. Hooymans 1059,098 13.53.43 3-9407947 32 59
2435 J. Hooymans 1058,323 13.53.57 3-9407742 107 60
2449 J. Hooymans 1057,826 13.54.06 3-9408291 75 61
2475 J. Hooymans 1056,887 13.54.23 1-1302266 26 62
2491 J. Hooymans 1056,281 13.54.34 3-9407936 125 63
2576 J. Hooymans 1053,808 13.55.19 1-1301314 126 64
2725 J. Hooymans 1049,711 13.56.34 3-9408007 104 65
2870 J. Hooymans 1045,809 13.57.46 3-9407391 60 66
2887 J. Hooymans 1045,323 13.57.55 2-8559514 134 67
2927 J. Hooymans 1044,137 13.58.17 3-9408261 100 68
2990 J. Hooymans 1042,471 13.58.48 3-9408076 48 69
3026 J. Hooymans 1041,560 13.59.05 3-9407992 72 70
3114 J. Hooymans 1039,048 13.59.52 3-9408221 52 71
3207 J. Hooymans 1036,973 14.00.31 3-9407678 128 72
3446 J. Hooymans 1030,694 14.02.30 3-9408204 90 73
3508 J. Hooymans 1029,175 14.02.59 1-1301256 121 74
3676 J. Hooymans 1024,178 14.04.35 3-9408040 88 75
3884 J. Hooymans 1018,667 14.06.22 3-9407709 117 76
3981 J. Hooymans 1015,449 14.07.25 3-9409829 148 77
3996 J. Hooymans 1014,940 14.07.35 2-8559501 98 78
4000 J. Hooymans 1014,838 14.07.37 3-9408014 16 79
4182 J. Hooymans 1010,081 14.09.11 3-9408055 15 80
4699 J. Hooymans 995,925 14.13.56 3-9407677 5 81

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 7  Alle Afdelingen