Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
139 Van Erven/Vierhuis 1165,038 13.59.44 1-1660212 4 384,152
319 Van Erven/Vierhuis 1150,040 14.04.02 1-1661393V 1 2
330 Van Erven/Vierhuis 1149,066 14.04.19 3-9603870 58 3
333 Van Erven/Vierhuis 1148,951 14.04.21 2-0003641V 2 4
349 Van Erven/Vierhuis 1148,093 14.04.36 2-0003650V 20 5
501 Van Erven/Vierhuis 1138,677 14.07.22 3-9094531 28 6
573 Van Erven/Vierhuis 1136,320 14.08.04 1-1660096V 13 7
633 Van Erven/Vierhuis 1133,693 14.08.51 3-9093514 15 8
680 Van Erven/Vierhuis 1131,689 14.09.27 3-9093555 92 9
700 Van Erven/Vierhuis 1130,579 14.09.47 1-1660278 5 10
705 Van Erven/Vierhuis 1130,468 14.09.49 2-8222110 55 11
718 Van Erven/Vierhuis 1129,858 14.10.00 2-8222111V 3 12
857 Van Erven/Vierhuis 1123,744 14.11.51 3-9088246 27 13
862 Van Erven/Vierhuis 1123,579 14.11.54 1-1660248V 30 14
978 Van Erven/Vierhuis 1119,106 14.13.16 3-9636847V 22 15
1004 Van Erven/Vierhuis 1118,400 14.13.29 3-9093553 91 16
1106 Van Erven/Vierhuis 1114,938 14.14.33 3-9093503 19 17
1115 Van Erven/Vierhuis 1114,668 14.14.38 1-1660716V 12 18
1202 Van Erven/Vierhuis 1112,355 14.15.21 2-8222113V 76 19
1220 Van Erven/Vierhuis 1111,872 14.15.30 0-1119220V 14 20
1303 Van Erven/Vierhuis 1109,250 14.16.19 2-8674951V 77 21
1415 Van Erven/Vierhuis 1106,003 14.17.20 2-8222147V 84 22
1443 Van Erven/Vierhuis 1104,890 14.17.41 1-1660235V 26 23
1448 Van Erven/Vierhuis 1104,784 14.17.43 2-8114839V 50 24
1519 Van Erven/Vierhuis 1102,248 14.18.31 2-8222144 62 25
1605 Van Erven/Vierhuis 1099,514 14.19.23 1-1660703V 25 26
1621 Van Erven/Vierhuis 1098,989 14.19.33 3-9093236 81 27
1631 Van Erven/Vierhuis 1098,885 14.19.35 3-9093807 38 28
1687 Van Erven/Vierhuis 1097,681 14.19.58 2-8222197 35 29
1803 Van Erven/Vierhuis 1095,178 14.20.46 3-9097373 68 30
1844 Van Erven/Vierhuis 1094,190 14.21.05 2-8222150 78 31
2186 Van Erven/Vierhuis 1085,174 14.24.00 3-9078961 31 32
2226 Van Erven/Vierhuis 1084,154 14.24.20 1-1660255V 82 33
2230 Van Erven/Vierhuis 1084,001 14.24.23 9-1402768V 80 34
2308 Van Erven/Vierhuis 1082,016 14.25.02 0-1241217 49 35
2948 Van Erven/Vierhuis 1067,039 14.30.01 2-8222196 56 36
2999 Van Erven/Vierhuis 1066,052 14.30.21 0-1241218 59 37
3136 Van Erven/Vierhuis 1063,396 14.31.15 2-8221819V 10 38
3272 Van Erven/Vierhuis 1060,558 14.32.13 2-8222207 42 39
3405 Van Erven/Vierhuis 1058,124 14.33.03 3-9093556 74 40
3621 Van Erven/Vierhuis 1053,818 14.34.32 3-9093548 65 41
3866 Van Erven/Vierhuis 1049,356 14.36.05 3-9093507 24 42
4590 Van Erven/Vierhuis 1035,775 14.40.53 1-1660100 69 43
4595 Van Erven/Vierhuis 1035,682 14.40.55 3-9077983 33 44
4823 Van Erven/Vierhuis 1031,649 14.42.22 3-9636834 40 45
5058 Van Erven/Vierhuis 1027,006 14.44.03 3-9093808V 89 46
5437 Van Erven/Vierhuis 1019,737 14.46.43 2-8674791 70 47
5440 Van Erven/Vierhuis 1019,691 14.46.44 1-1660709V 11 48
5475 Van Erven/Vierhuis 1019,015 14.46.59 3-9636958 41 49
5492 Van Erven/Vierhuis 1018,745 14.47.05 3-9603460V 21 50
5511 Van Erven/Vierhuis 1018,385 14.47.13 2-8222204V 75 51
5921 Van Erven/Vierhuis 1010,350 14.50.13 3-9094527 17 52
5939 Van Erven/Vierhuis 1010,040 14.50.20 3-9091393 53 53
6112 Van Erven/Vierhuis 1006,863 14.51.32 2-8222146V 85 54
6120 Van Erven/Vierhuis 1006,731 14.51.35 3-6128889 52 55
7132 Van Erven/Vierhuis 989,274 14.58.19 3-9621268 88 56
7205 Van Erven/Vierhuis 987,918 14.58.51 2-8222194 39 57

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen