Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
181 Comb Sangers 1499,401 11.14.51 3-9105792 83 269,667
189 Comb Sangers 1498,429 11.14.58 3-9105867V 40 2
444 Comb Sangers 1458,318 11.19.55 3-9623329V 30 3
454 Comb Sangers 1457,529 11.20.01 3-9105862 81 4
569 Comb Sangers 1446,325 11.21.27 2-8117325 68 5
741 Comb Sangers 1428,322 11.23.48 3-9105991V 48 6
752 Comb Sangers 1427,063 11.23.58 3-9106004 64 7
753 Comb Sangers 1427,063 11.23.58 3-9105915 74 8
754 Comb Sangers 1426,685 11.24.01 3-9623320V 44 9
837 Comb Sangers 1420,423 11.24.51 3-9105975 65 10
860 Comb Sangers 1418,803 11.25.04 2-8234810 4 11
937 Comb Sangers 1412,733 11.25.53 3-9105799V 22 12
987 Comb Sangers 1407,939 11.26.32 3-9106075 77 13
988 Comb Sangers 1407,816 11.26.33 3-9623326 73 14
991 Comb Sangers 1407,694 11.26.34 3-9623312V 33 15
1021 Comb Sangers 1405,249 11.26.54 2-8117377 84 16
1084 Comb Sangers 1401,840 11.27.22 3-9105796 69 17
1135 Comb Sangers 1396,275 11.28.08 3-9105920V 15 18
1136 Comb Sangers 1396,275 11.28.08 3-9106062V 50 19
1141 Comb Sangers 1396,034 11.28.10 3-9105795V 38 20
1305 Comb Sangers 1387,415 11.29.22 3-9105794 87 21
1426 Comb Sangers 1379,960 11.30.25 2-8117306V 1 22
1572 Comb Sangers 1371,422 11.31.38 2-8234801V 3 23
1573 Comb Sangers 1371,422 11.31.38 3-9106087V 27 24
1577 Comb Sangers 1371,306 11.31.39 3-9105940V 39 25
1637 Comb Sangers 1367,712 11.32.10 3-9105988 62 26
1712 Comb Sangers 1363,448 11.32.47 3-9623301 71 27
1721 Comb Sangers 1362,988 11.32.51 3-9106003V 26 28
1728 Comb Sangers 1362,414 11.32.56 3-9105897 57 29
1750 Comb Sangers 1361,383 11.33.05 2-8235329V 29 30
1755 Comb Sangers 1361,039 11.33.08 3-9106030V 42 31
1815 Comb Sangers 1358,297 11.33.32 2-8234859V 14 32
1978 Comb Sangers 1350,813 11.34.38 3-9105965V 21 33
1981 Comb Sangers 1350,700 11.34.39 2-8235352V 6 34
2023 Comb Sangers 1348,786 11.34.56 3-9106020V 10 35
2100 Comb Sangers 1343,968 11.35.39 3-9106053 72 36
2178 Comb Sangers 1339,740 11.36.17 3-9105798 76 37
2291 Comb Sangers 1334,436 11.37.05 3-9105951 8 38
2298 Comb Sangers 1334,106 11.37.08 3-9623306 80 39
2307 Comb Sangers 1333,556 11.37.13 3-9623316 55 40
2371 Comb Sangers 1330,923 11.37.37 3-9105821V 25 41
2421 Comb Sangers 1328,519 11.37.59 2-8117303V 5 42
2549 Comb Sangers 1321,682 11.39.02 3-9623323V 9 43
2614 Comb Sangers 1318,881 11.39.28 3-9105864 86 44
2627 Comb Sangers 1318,129 11.39.35 3-9106084V 24 45
2723 Comb Sangers 1313,954 11.40.14 2-8117304V 28 46
2810 Comb Sangers 1309,488 11.40.56 3-9106043V 41 47
2818 Comb Sangers 1308,958 11.41.01 3-9105979V 32 48
2959 Comb Sangers 1301,064 11.42.16 3-9106035V 52 49
2973 Comb Sangers 1300,646 11.42.20 2-8235397 63 50
3070 Comb Sangers 1295,647 11.43.08 3-9105913 70 51
3280 Comb Sangers 1284,741 11.44.54 3-9105886 85 52
3287 Comb Sangers 1284,537 11.44.56 2-8235334 56 53
3299 Comb Sangers 1284,028 11.45.01 2-8234841 60 54
3586 Comb Sangers 1271,715 11.47.03 3-9105922V 35 55
3594 Comb Sangers 1271,416 11.47.06 2-8235383 59 56
3598 Comb Sangers 1271,216 11.47.08 2-8235411V 16 57
3599 Comb Sangers 1271,216 11.47.08 2-8235477V 19 58
3801 Comb Sangers 1261,306 11.48.48 3-9105990V 53 59

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen