Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
72 H. Doldersum & Zn 1439,271 17.38.31 2-8176787 2 422,450
110 H. Doldersum & Zn 1430,579 17.40.18 3-9051857 87 2
116 H. Doldersum & Zn 1429,772 17.40.28 3-9051910 29 3
141 H. Doldersum & Zn 1426,393 17.41.10 2-8176756 64 4
169 H. Doldersum & Zn 1422,630 17.41.57 3-9051864 94 5
228 H. Doldersum & Zn 1415,006 17.43.33 1-1614098 17 6
277 H. Doldersum & Zn 1410,675 17.44.28 1-1614033 1 7
290 H. Doldersum & Zn 1409,733 17.44.40 3-9269746 40 8
316 H. Doldersum & Zn 1407,776 17.45.05 3-7083077 68 9
413 H. Doldersum & Zn 1401,936 17.46.20 2-8176797 10 10
495 H. Doldersum & Zn 1398,147 17.47.09 3-9051871 93 11
577 H. Doldersum & Zn 1394,301 17.47.59 3-9051889 78 12
696 H. Doldersum & Zn 1389,791 17.48.58 3-9051928 99 13
742 H. Doldersum & Zn 1388,040 17.49.21 3-7083083 37 14
955 H. Doldersum & Zn 1379,354 17.51.16 2-8178418 47 15
963 H. Doldersum & Zn 1379,129 17.51.19 3-9051906 55 16
973 H. Doldersum & Zn 1378,678 17.51.25 3-9051911 27 17
979 H. Doldersum & Zn 1378,603 17.51.26 1-1614224 59 18
1265 H. Doldersum & Zn 1368,481 17.53.42 3-9632349 30 19
1390 H. Doldersum & Zn 1364,944 17.54.30 1-1614251 31 20
1392 H. Doldersum & Zn 1364,870 17.54.31 2-8176752 65 21
1474 H. Doldersum & Zn 1362,522 17.55.03 1-1614050 14 22
1490 H. Doldersum & Zn 1362,156 17.55.08 3-9051872 32 23
1685 H. Doldersum & Zn 1356,979 17.56.19 2-8077203 66 24
1696 H. Doldersum & Zn 1356,688 17.56.23 2-8176715 21 25
1715 H. Doldersum & Zn 1356,180 17.56.30 2-8077210 23 26
1796 H. Doldersum & Zn 1353,717 17.57.04 2-8176781 12 27
2021 H. Doldersum & Zn 1346,884 17.58.39 3-9051875 52 28
2308 H. Doldersum & Zn 1339,623 18.00.21 3-9051878 11 29
2684 H. Doldersum & Zn 1330,551 18.02.30 1-1614291 46 30
2687 H. Doldersum & Zn 1330,481 18.02.31 2-8176024 51 31
2715 H. Doldersum & Zn 1329,923 18.02.39 3-9052000 36 32
2726 H. Doldersum & Zn 1329,714 18.02.42 9-1566592 20 33
2881 H. Doldersum & Zn 1326,304 18.03.31 8-1565832 5 34
2973 H. Doldersum & Zn 1324,087 18.04.03 2-8176737 4 35
3045 H. Doldersum & Zn 1322,291 18.04.29 1-1733673 97 36
3257 H. Doldersum & Zn 1317,206 18.05.43 0-1191272 3 37
3530 H. Doldersum & Zn 1310,532 18.07.21 1-1108913 44 38
3782 H. Doldersum & Zn 1304,798 18.08.46 2-8176754 58 39
3927 H. Doldersum & Zn 1301,582 18.09.34 3-9632351 67 40
4197 H. Doldersum & Zn 1295,462 18.11.06 3-9632352 43 41
4386 H. Doldersum & Zn 1291,370 18.12.08 3-9051856 75 42
4605 H. Doldersum & Zn 1285,410 18.13.39 3-9051908 28 43
4608 H. Doldersum & Zn 1285,345 18.13.40 1-1614057 9 44
4612 H. Doldersum & Zn 1285,280 18.13.41 2-8176712 54 45
4939 H. Doldersum & Zn 1277,378 18.15.43 2-8176770 63 46
4999 H. Doldersum & Zn 1275,706 18.16.09 2-8176773 16 47
5004 H. Doldersum & Zn 1275,578 18.16.11 2-8176761 33 48

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen