Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
37 Jan Nijboer 1508,965 12.41.06 3-9046633V 14 492,073
48 Jan Nijboer 1506,885 12.41.33 2-8174710V 5 2
74 Jan Nijboer 1497,788 12.43.32 1-1610723 119 3
98 Jan Nijboer 1494,377 12.44.17 3-9046409V 36 4
139 Jan Nijboer 1486,851 12.45.57 3-9032907V 57 5
144 Jan Nijboer 1486,477 12.46.02 3-9046363V 7 6
156 Jan Nijboer 1484,459 12.46.29 1-1611049 2 7
190 Jan Nijboer 1481,628 12.47.07 3-9046450V 42 8
229 Jan Nijboer 1477,106 12.48.08 1-1611101V 37 9
234 Jan Nijboer 1476,663 12.48.14 2-8174719V 9 10
255 Jan Nijboer 1475,040 12.48.36 3-9043372V 33 11
260 Jan Nijboer 1474,377 12.48.45 3-9046547 75 12
262 Jan Nijboer 1474,230 12.48.47 1-1610797V 10 13
292 Jan Nijboer 1471,951 12.49.18 3-9046772 79 14
310 Jan Nijboer 1470,412 12.49.39 3-9046390V 19 15
411 Jan Nijboer 1463,560 12.51.13 2-8493460V 15 16
412 Jan Nijboer 1463,560 12.51.13 2-8174620V 40 17
415 Jan Nijboer 1463,343 12.51.16 3-9046575 117 18
452 Jan Nijboer 1460,881 12.51.50 3-9105836 86 19
470 Jan Nijboer 1459,942 12.52.03 3-9046332 76 20
481 Jan Nijboer 1459,436 12.52.10 3-9046353V 51 21
482 Jan Nijboer 1459,364 12.52.11 3-9046396V 58 22
577 Jan Nijboer 1453,545 12.53.32 2-8493416V 61 23
586 Jan Nijboer 1453,115 12.53.38 3-9046439 108 24
589 Jan Nijboer 1452,972 12.53.40 3-7089793 90 25
623 Jan Nijboer 1450,973 12.54.08 3-2011010 100 26
728 Jan Nijboer 1445,574 12.55.24 2-8559799 114 27
809 Jan Nijboer 1441,199 12.56.26 2-8493521 122 28
817 Jan Nijboer 1440,917 12.56.30 2-8174900V 65 29
823 Jan Nijboer 1440,777 12.56.32 3-9046522V 12 30
952 Jan Nijboer 1434,407 12.58.03 1-1610790V 35 31
966 Jan Nijboer 1433,919 12.58.10 2-8175343V 6 32
1110 Jan Nijboer 1427,610 12.59.41 1-1610741 77 33
1113 Jan Nijboer 1427,541 12.59.42 3-9046593 111 34
1155 Jan Nijboer 1425,267 13.00.15 1-1610809V 25 35
1223 Jan Nijboer 1421,972 13.01.03 3-2321226 92 36
1258 Jan Nijboer 1420,467 13.01.25 1-1610956 99 37
1295 Jan Nijboer 1419,033 13.01.46 3-9046374V 23 38
1396 Jan Nijboer 1414,749 13.02.49 3-9046431V 31 39
1480 Jan Nijboer 1410,761 13.03.48 3-9046636V 71 40
1495 Jan Nijboer 1410,289 13.03.55 1-1610767V 24 41
1528 Jan Nijboer 1409,077 13.04.13 1-7051939V 1 42
1572 Jan Nijboer 1407,465 13.04.37 2-8174792V 70 43
1942 Jan Nijboer 1390,627 13.08.51 2-8174781V 8 44
2350 Jan Nijboer 1375,723 13.12.41 2-8493533V 47 45
2353 Jan Nijboer 1375,659 13.12.42 3-2321238V 44 46
2487 Jan Nijboer 1370,932 13.13.56 3-9046622V 64 47
2507 Jan Nijboer 1370,105 13.14.09 3-9348006V 16 48
2517 Jan Nijboer 1369,724 13.14.15 2-8680146V 55 49
2563 Jan Nijboer 1368,137 13.14.40 1-1610822V 39 50
2671 Jan Nijboer 1364,092 13.15.44 1-7051941 82 51
2676 Jan Nijboer 1363,903 13.15.47 3-9046472 83 52
2679 Jan Nijboer 1363,651 13.15.51 2-8073522V 3 53
2685 Jan Nijboer 1363,525 13.15.53 2-8174674 104 54
2744 Jan Nijboer 1361,324 13.16.28 2-8174860V 45 55
2817 Jan Nijboer 1358,318 13.17.16 3-9046341V 67 56
2820 Jan Nijboer 1358,193 13.17.18 2-8174796V 46 57
2873 Jan Nijboer 1356,197 13.17.50 3-9046385V 34 58
3067 Jan Nijboer 1349,070 13.19.45 3-9046609 113 59

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen