Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
2 H. Doldersum & Zn 1213,078 13.17.10 2-8176737V 40 366,551
18 H. Doldersum & Zn 1194,823 13.21.47 1-1614033V 8 2
26 H. Doldersum & Zn 1189,138 13.23.15 3-9051866 87 3
38 H. Doldersum & Zn 1182,552 13.24.58 2-8176787V 2 4
42 H. Doldersum & Zn 1179,698 13.25.43 3-9051875 47 5
67 H. Doldersum & Zn 1172,778 13.27.33 1-1614066V 21 6
113 H. Doldersum & Zn 1161,506 13.30.35 0-1191272V 36 7
138 H. Doldersum & Zn 1156,436 13.31.58 2-8077203 77 8
152 H. Doldersum & Zn 1154,615 13.32.28 2-8178415V 59 9
165 H. Doldersum & Zn 1152,679 13.33.00 3-9051856 50 10
229 H. Doldersum & Zn 1144,461 13.35.17 3-7083077 49 11
249 H. Doldersum & Zn 1142,440 13.35.51 2-8178444 86 12
260 H. Doldersum & Zn 1141,787 13.36.02 2-8176754 74 13
376 H. Doldersum & Zn 1132,673 13.38.37 2-8176781V 37 14
441 H. Doldersum & Zn 1127,910 13.39.59 3-9051871V 42 15
450 H. Doldersum & Zn 1127,331 13.40.09 2-8176773V 22 16
502 H. Doldersum & Zn 1124,277 13.41.02 3-9051889 64 17
506 H. Doldersum & Zn 1124,047 13.41.06 1-1614050V 3 18
520 H. Doldersum & Zn 1123,014 13.41.24 2-8176756 70 19
523 H. Doldersum & Zn 1122,957 13.41.25 3-9051857 45 20
540 H. Doldersum & Zn 1121,983 13.41.42 1-1614047V 31 21
547 H. Doldersum & Zn 1121,525 13.41.50 2-8178418V 24 22
581 H. Doldersum & Zn 1119,527 13.42.25 3-7083090V 14 23
590 H. Doldersum & Zn 1119,242 13.42.30 3-9051909V 1 24
688 H. Doldersum & Zn 1113,575 13.44.10 2-8178457 72 25
713 H. Doldersum & Zn 1112,449 13.44.30 3-9051864V 10 26
766 H. Doldersum & Zn 1109,474 13.45.23 3-9051869V 11 27
771 H. Doldersum & Zn 1109,194 13.45.28 8-1565832V 15 28
779 H. Doldersum & Zn 1108,915 13.45.33 3-9051878V 32 29
785 H. Doldersum & Zn 1108,579 13.45.39 3-9632350 76 30
847 H. Doldersum & Zn 1104,626 13.46.50 3-7083079 91 31
891 H. Doldersum & Zn 1102,411 13.47.30 3-9051906 95 32
1140 H. Doldersum & Zn 1090,117 13.51.15 3-7083076V 41 33
1148 H. Doldersum & Zn 1089,901 13.51.19 3-9632349V 38 34
1199 H. Doldersum & Zn 1087,906 13.51.56 2-8235873V 56 35
1244 H. Doldersum & Zn 1086,026 13.52.31 3-9051937V 39 36
1251 H. Doldersum & Zn 1085,918 13.52.33 3-9051974V 96 37
1301 H. Doldersum & Zn 1084,152 13.53.06 2-8077210V 79 38
1305 H. Doldersum & Zn 1083,992 13.53.09 2-8176761V 81 39
1437 H. Doldersum & Zn 1078,781 13.54.47 3-9051998V 53 40
1519 H. Doldersum & Zn 1074,512 13.56.08 1-1614251V 6 41
1582 H. Doldersum & Zn 1071,423 13.57.07 3-7083085 43 42
1584 H. Doldersum & Zn 1071,371 13.57.08 3-9051886 89 43
1629 H. Doldersum & Zn 1069,496 13.57.44 2-8176770 73 44
1632 H. Doldersum & Zn 1069,288 13.57.48 1-1614057V 80 45
1686 H. Doldersum & Zn 1066,539 13.58.41 2-8176797V 7 46
1798 H. Doldersum & Zn 1062,007 14.00.09 3-9632352V 23 47
1846 H. Doldersum & Zn 1059,551 14.00.57 8-5156869V 84 48
1863 H. Doldersum & Zn 1058,990 14.01.08 3-9051873 90 49
1984 H. Doldersum & Zn 1053,259 14.03.01 3-9051928V 16 50
2022 H. Doldersum & Zn 1051,949 14.03.27 2-8176024 44 51
2179 H. Doldersum & Zn 1045,797 14.05.30 1-1733673V 35 52
2224 H. Doldersum & Zn 1044,555 14.05.55 2-8176752 68 53
2327 H. Doldersum & Zn 1040,601 14.07.15 3-9048341 69 54
2473 H. Doldersum & Zn 1035,213 14.09.05 1-1108913V 58 55
2607 H. Doldersum & Zn 1029,833 14.10.56 3-9269746V 4 56
2695 H. Doldersum & Zn 1026,516 14.12.05 2-8176750 85 57
2719 H. Doldersum & Zn 1025,941 14.12.17 3-9051872V 13 58
2811 H. Doldersum & Zn 1022,650 14.13.26 3-7083083V 27 59
2889 H. Doldersum & Zn 1019,805 14.14.26 3-9051895 51 60
3000 H. Doldersum & Zn 1015,473 14.15.58 1-1614049V 19 61
3056 H. Doldersum & Zn 1013,601 14.16.38 3-9051888 93 62
3126 H. Doldersum & Zn 1010,806 14.17.38 9-1566592V 83 63
3304 H. Doldersum & Zn 1004,573 14.19.53 3-9051910V 18 64

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen