Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
2 F.M. van der Meer 1252,797 12.56.28 2-8022244M 56 258,661
5 F.M. van der Meer 1250,375 12.56.52 3-9534088M 77 2
6 F.M. van der Meer 1250,274 12.56.53 2-8022140M 81 3
11 F.M. van der Meer 1239,787 12.58.38 3-9534006V 44 4
12 F.M. van der Meer 1239,688 12.58.39 2-8022216V 8 5
14 F.M. van der Meer 1234,462 12.59.32 3-9533964V 39 6
19 F.M. van der Meer 1230,547 13.00.12 2-8022235M 3 7
20 F.M. van der Meer 1230,157 13.00.16 2-8022142M 74 8
21 F.M. van der Meer 1229,767 13.00.20 3-9534018M 55 9
22 F.M. van der Meer 1229,280 13.00.25 1-1449962V 23 10
24 F.M. van der Meer 1226,753 13.00.51 2-8022118M 4 11
25 F.M. van der Meer 1226,753 13.00.51 3-9534041V 20 12
26 F.M. van der Meer 1226,656 13.00.52 2-8022097M 5 13
27 F.M. van der Meer 1226,269 13.00.56 2-8022135M 1 14
28 F.M. van der Meer 1226,172 13.00.57 3-9533955V 21 15
39 F.M. van der Meer 1220,195 13.01.59 3-9534030M 84 16
49 F.M. van der Meer 1214,656 13.02.57 0-1022204V 42 17
50 F.M. van der Meer 1214,561 13.02.58 3-9534017M 71 18
51 F.M. van der Meer 1214,085 13.03.03 3-9534054V 34 19
57 F.M. van der Meer 1212,757 13.03.17 3-9534056V 35 20
67 F.M. van der Meer 1210,015 13.03.46 3-9534108M 90 21
70 F.M. van der Meer 1209,449 13.03.52 1-1450031V 48 22
74 F.M. van der Meer 1209,261 13.03.54 1-1449971M 2 23
81 F.M. van der Meer 1206,347 13.04.25 2-8022193M 92 24
83 F.M. van der Meer 1206,160 13.04.27 3-9533972M 61 25
96 F.M. van der Meer 1202,049 13.05.11 3-9534031M 93 26
97 F.M. van der Meer 1201,770 13.05.14 3-9534092V 33 27
101 F.M. van der Meer 1201,026 13.05.22 1-1450018V 12 28
102 F.M. van der Meer 1200,933 13.05.23 2-8022163V 6 29
118 F.M. van der Meer 1197,227 13.06.03 3-9533951V 38 30
121 F.M. van der Meer 1196,950 13.06.06 3-9534071V 19 31
122 F.M. van der Meer 1196,950 13.06.06 3-9534029M 75 32
141 F.M. van der Meer 1194,463 13.06.33 3-9534040V 49 33
144 F.M. van der Meer 1194,371 13.06.34 2-8022173V 25 34
184 F.M. van der Meer 1187,335 13.07.51 3-9534016V 36 35
186 F.M. van der Meer 1187,062 13.07.54 2-8022114V 18 36
188 F.M. van der Meer 1186,699 13.07.58 2-8022170M 87 37
192 F.M. van der Meer 1185,702 13.08.09 3-9534093M 62 38
207 F.M. van der Meer 1183,351 13.08.35 3-9533963M 76 39
225 F.M. van der Meer 1181,550 13.08.55 0-1022275V 29 40
228 F.M. van der Meer 1181,100 13.09.00 3-9533978V 45 41
243 F.M. van der Meer 1179,215 13.09.21 2-8022177V 41 42
245 F.M. van der Meer 1178,857 13.09.25 2-8022234M 58 43
280 F.M. van der Meer 1174,752 13.10.11 1-1449998V 24 44
286 F.M. van der Meer 1174,219 13.10.17 3-9534103M 83 45
289 F.M. van der Meer 1173,864 13.10.21 3-9533977M 66 46
294 F.M. van der Meer 1173,331 13.10.27 3-9533996M 80 47
348 F.M. van der Meer 1168,385 13.11.23 3-9534063V 37 48
349 F.M. van der Meer 1168,385 13.11.23 3-9534013M 79 49
352 F.M. van der Meer 1168,033 13.11.27 0-1022242V 32 50
356 F.M. van der Meer 1167,594 13.11.32 3-9534122V 9 51
369 F.M. van der Meer 1166,102 13.11.49 3-9534070M 67 52
385 F.M. van der Meer 1164,789 13.12.04 3-9533960V 47 53
397 F.M. van der Meer 1163,654 13.12.17 1-1450056M 88 54
414 F.M. van der Meer 1162,086 13.12.35 1-1449953M 51 55
416 F.M. van der Meer 1161,999 13.12.36 3-9534039V 26 56
420 F.M. van der Meer 1161,738 13.12.39 2-8022092V 22 57
421 F.M. van der Meer 1161,738 13.12.39 3-9534032V 30 58
434 F.M. van der Meer 1161,042 13.12.47 3-9533954M 85 59
460 F.M. van der Meer 1159,048 13.13.10 3-9534007V 50 60
498 F.M. van der Meer 1156,285 13.13.42 1-1450024M 63 61
531 F.M. van der Meer 1153,706 13.14.12 2-8022147V 43 62
538 F.M. van der Meer 1153,363 13.14.16 2-8022195V 31 63
550 F.M. van der Meer 1152,763 13.14.23 3-9534096M 72 64
601 F.M. van der Meer 1147,903 13.15.20 3-9534095V 28 65
613 F.M. van der Meer 1146,462 13.15.37 1-1449986M 59 66
631 F.M. van der Meer 1145,193 13.15.52 3-9534097V 52 67
713 F.M. van der Meer 1138,055 13.17.17 1-1450009V 16 68
786 F.M. van der Meer 1132,491 13.18.24 2-8022167M 70 69
866 F.M. van der Meer 1124,939 13.19.56 1-1450030M 82 70
870 F.M. van der Meer 1124,776 13.19.58 3-9534066M 57 71
875 F.M. van der Meer 1124,205 13.20.05 3-9534109M 11 72
989 F.M. van der Meer 1115,318 13.21.55 3-9534052V 10 73
1085 F.M. van der Meer 1108,705 13.23.18 2-8022186V 46 74
1119 F.M. van der Meer 1106,413 13.23.47 3-9533970M 78 75
1199 F.M. van der Meer 1100,060 13.25.08 3-9534112M 54 76
1206 F.M. van der Meer 1099,126 13.25.20 2-8022121M 68 77

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen