Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
20 A.G. Dijkstra 1763,047 09.52.47 4-8020522 90 145,954
79 A.G. Dijkstra 1718,082 09.54.57 4-8020690 59 2
87 A.G. Dijkstra 1714,718 09.55.07 4-8020594 117 3
90 A.G. Dijkstra 1713,040 09.55.12 4-8020530 120 4
135 A.G. Dijkstra 1690,227 09.56.21 4-8020632 31 5
141 A.G. Dijkstra 1688,923 09.56.25 4-8020567 121 6
144 A.G. Dijkstra 1688,597 09.56.26 4-8020675 95 7
158 A.G. Dijkstra 1684,051 09.56.40 4-8020656 5 8
169 A.G. Dijkstra 1681,465 09.56.48 4-8020648 44 9
196 A.G. Dijkstra 1669,285 09.57.26 4-8020575 68 10
222 A.G. Dijkstra 1657,281 09.58.04 4-8020629 34 11
223 A.G. Dijkstra 1656,654 09.58.06 4-8020652 22 12
228 A.G. Dijkstra 1654,463 09.58.13 4-8020677 91 13
231 A.G. Dijkstra 1653,526 09.58.16 4-8020600 83 14
233 A.G. Dijkstra 1652,901 09.58.18 4-8020682 74 15
288 A.G. Dijkstra 1629,223 09.59.35 4-8020574 111 16
289 A.G. Dijkstra 1628,012 09.59.39 4-8020502 79 17
292 A.G. Dijkstra 1626,500 09.59.44 4-8020542 72 18
294 A.G. Dijkstra 1625,594 09.59.47 4-8020631 61 19
297 A.G. Dijkstra 1622,582 09.59.57 4-8020668 42 20
309 A.G. Dijkstra 1619,881 10.00.06 4-8020665 7 21
316 A.G. Dijkstra 1618,384 10.00.11 4-8020698 110 22
322 A.G. Dijkstra 1616,890 10.00.16 4-8020602 16 23
323 A.G. Dijkstra 1616,890 10.00.16 4-8020580 18 24
325 A.G. Dijkstra 1616,592 10.00.17 4-8020510 118 25
329 A.G. Dijkstra 1614,505 10.00.24 4-8020653 45 26
334 A.G. Dijkstra 1613,613 10.00.27 4-8020604 30 27
340 A.G. Dijkstra 1612,128 10.00.32 4-8020666 51 28
342 A.G. Dijkstra 1611,831 10.00.33 4-8020674 66 29
345 A.G. Dijkstra 1611,238 10.00.35 4-8020554 4 30
352 A.G. Dijkstra 1607,393 10.00.48 4-8020664 24 31
428 A.G. Dijkstra 1580,416 10.02.21 4-8020591 64 32
452 A.G. Dijkstra 1575,015 10.02.40 4-8020598 102 33
453 A.G. Dijkstra 1574,166 10.02.43 4-8020595 49 34
456 A.G. Dijkstra 1573,600 10.02.45 4-8020612 57 35
459 A.G. Dijkstra 1572,187 10.02.50 4-8020634 12 36
460 A.G. Dijkstra 1571,905 10.02.51 4-8020639 50 37
468 A.G. Dijkstra 1570,496 10.02.56 4-8020615 19 38
471 A.G. Dijkstra 1570,214 10.02.57 4-8020526 17 39
478 A.G. Dijkstra 1568,527 10.03.03 4-8020649 107 40
554 A.G. Dijkstra 1535,793 10.05.02 4-8020541 96 41
555 A.G. Dijkstra 1535,254 10.05.04 4-8020556 88 42
559 A.G. Dijkstra 1534,447 10.05.07 4-8020550 98 43
563 A.G. Dijkstra 1533,910 10.05.09 4-8020692 123 44
579 A.G. Dijkstra 1523,237 10.05.49 4-8020583 114 45
674 A.G. Dijkstra 1466,114 10.09.33 4-8020628 28 46
677 A.G. Dijkstra 1463,175 10.09.45 4-8020603 36 47
679 A.G. Dijkstra 1461,953 10.09.50 4-8020686 115 48
680 A.G. Dijkstra 1461,709 10.09.51 4-8020420 77 49
744 A.G. Dijkstra 1436,769 10.11.35 4-8020573 3 50
745 A.G. Dijkstra 1436,062 10.11.38 4-8020512 86 51
750 A.G. Dijkstra 1431,601 10.11.57 4-8020626 54 52
787 A.G. Dijkstra 1412,893 10.13.18 4-8020676 53 53
792 A.G. Dijkstra 1411,299 10.13.25 4-8020544 81 54
793 A.G. Dijkstra 1411,071 10.13.26 4-8020535 8 55

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen